Own Miami Condo Index
The own.miami Condo Index scores every Miami condo building on live market data — where 100 is the market-median building. Higher = pricier and hotter; the momentum and liquidity signals show which way it's moving. Fully computed, updated daily.
| # | Building | Neighborhood | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Apogee | South Beach | 160 | $8,620/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 2– | Edition Residences | Mid-Beach & North Beach | 160 | $15,965/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 3– | Seaway South | Bal Harbour & Surfside | 159 | $7,073/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 4– | The Surf Club | Bal Harbour & Surfside | 159 | $3,931/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 5– | 57 Ocean | Mid-Beach & North Beach | 159 | $3,815/sqft | ↑ Rising | Balanced | 1 |
| 6– | Palazzo della Luna | Fisher Island | 159 | $4,006/sqft | → Steady | Balanced | 3 |
| 7– | Continuum On South Beach | South Beach | 159 | $3,981/sqft | → Steady | Warm | 19 |
| 8– | Altos del Mar 5 | Bal Harbour & Surfside | 158 | $3,753/sqft | ↑ Rising | Slow | 4 |
| 9– | Eighty Seven Park | Mid-Beach & North Beach | 158 | $3,434/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 10– | Faena House | Mid-Beach & North Beach | 158 | $3,686/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 11– | Ocean House | South Beach | 158 | $3,581/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 12– | Palazzo del Sol | Fisher Island | 158 | $3,664/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 7 |
| 13– | 1 Hotel & Homes South Beach | South Beach | 157 | $3,297/sqft | → Steady | Balanced | 9 |
| 14– | The Setai | South Beach | 157 | $3,343/sqft | ↑ Rising | Slow | 12 |
| 15– | 321 Ocean Dr | South Beach | 157 | $3,172/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 16– | Palazzo del Mare | Fisher Island | 157 | $2,954/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 17– | Oceanside at Fisher Island | Fisher Island | 157 | $2,925/sqft | ↑ Rising | Balanced | 5 |
| 18– | Murano At Portofino | South Beach | 156 | $2,897/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 19– | Bayview at Fisher Island 4900 | Fisher Island | 156 | $2,900/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 20▲3 | Bayview at Fisher Island 5200 | Fisher Island | 156 | $2,896/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 21▼1 | St. Regis Bal Harbour Center Tower | Bal Harbour & Surfside | 156 | $2,900/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 22▼1 | W South Beach | South Beach | 156 | $2,916/sqft | ↓ Cooling | Hot | 4 |
| 23▲1 | Ocean Club – Ocean Tower One | Key Biscayne | 155 | $2,773/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 24▲1 | Two Park Grove | Coconut Grove | 155 | $2,619/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 25▲1 | Oceana Bal Harbour | Bal Harbour & Surfside | 155 | $2,700/sqft | → Steady | Balanced | 15 |
| 26▲1 | Vita At Grove Isle | Coconut Grove | 155 | $2,593/sqft | ↓ Cooling | Slow | 14 |
| 27▼5 | One Park Grove | Coconut Grove | 155 | $2,769/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 28– | The Estates at Acqualina – Via Acqualina | Sunny Isles Beach | 154 | $2,549/sqft | ↓ Cooling | Warm | 12 |
| 29– | The Estates at Acqualina – Casa Acqualina | Sunny Isles Beach | 154 | $2,422/sqft | ↑ Rising | Balanced | 8 |
| 30– | Turnberry Ocean Club | Sunny Isles Beach | 154 | $2,486/sqft | → Steady | Slow | 15 |
| 31– | St. Regis Bal Harbour North Tower | Bal Harbour & Surfside | 154 | $2,485/sqft | ↓ Cooling | Slow | 6 |
| 32– | St. Regis Bal Harbour South Tower | Bal Harbour & Surfside | 154 | $2,515/sqft | → Steady | Slow | 7 |
| 33– | The Ritz-Carlton Residences | Sunny Isles Beach | 153 | $2,365/sqft | ↑ Rising | Hot | 8 |
| 34– | The Ritz-Carlton Key Biscayne | Key Biscayne | 153 | $2,267/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 35– | Five Park | South Beach | 153 | $2,266/sqft | ↓ Cooling | Hot | 19 |
| 36– | Oceana Key Biscayne | Key Biscayne | 153 | $2,357/sqft | ↑ Rising | Slow | 7 |
| 37– | Regalia | Sunny Isles Beach | 153 | $2,284/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 38– | Club Residences at Park Grove | Coconut Grove | 152 | $2,201/sqft | ↑ Rising | Hot | 6 |
| 39▲19 | Marea | South Beach | 152 | $2,216/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 40▼1 | 300 Collins | South Beach | 152 | $2,257/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 41▼1 | One Ocean | South Beach | 152 | $2,226/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 2 |
| 42▼1 | Monaco Yacht Club & Residences | Mid-Beach & North Beach | 152 | $2,191/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 43– | Beach House 8 | Mid-Beach & North Beach | 151 | $1,989/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 44– | Una Residences | Brickell | 151 | $2,053/sqft | → Steady | Slow | 38 |
| 45▼3 | Seaside Village | Fisher Island | 151 | $2,147/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 46▼1 | L'Atelier | Mid-Beach & North Beach | 151 | $2,105/sqft | ↑ Rising | Balanced | 1 |
| 47▼1 | Jade Signature | Sunny Isles Beach | 151 | $1,953/sqft | ↓ Cooling | Slow | 8 |
| 48– | The Residences by Armani/Casa | Sunny Isles Beach | 150 | $1,928/sqft | ↑ Rising | Slow | 35 |
| 49▼2 | Grove at Grand Bay South | Coconut Grove | 150 | $1,948/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 50▼1 | The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach | Mid-Beach & North Beach | 150 | $1,903/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 51▼1 | Bayside Village | Fisher Island | 150 | $1,939/sqft | ↑ Rising | Balanced | 10 |
| 52▼1 | Il Villaggio | South Beach | 150 | $1,941/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 53– | One Bal Harbour | Bal Harbour & Surfside | 149 | $1,883/sqft | ↑ Rising | Balanced | 8 |
| 54– | Muse | Sunny Isles Beach | 149 | $1,876/sqft | ↓ Cooling | Slow | 5 |
| 55– | Monad Terrace | South Beach | 149 | $1,838/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 56– | 72 Park | Mid-Beach & North Beach | 149 | $1,852/sqft | → Steady | Balanced | 25 |
| 57▼5 | Acqualina Resort & Residences | Sunny Isles Beach | 149 | $1,898/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 12 |
| 58▼1 | Grand Bay Residences | Key Biscayne | 148 | $1,836/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 59– | Bayview at Fisher Island 5300 | Fisher Island | 148 | $1,824/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 60– | Porsche Design Tower | Sunny Isles Beach | 148 | $1,821/sqft | ↓ Cooling | Slow | 21 |
| 61– | Palau Sunset Harbour | South Beach | 148 | $1,807/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 62▲1 | Fontainebleau Sorrento | Mid-Beach & North Beach | 148 | $1,783/sqft | ↑ Rising | Slow | 26 |
| 63▲1 | Portofino Tower | South Beach | 147 | $1,715/sqft | ↓ Cooling | Warm | 11 |
| 64▼2 | Grove at Grand Bay North | Coconut Grove | 147 | $1,697/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 65– | Mr. C | Coconut Grove | 147 | $1,778/sqft | ↑ Rising | Warm | 27 |
| 66– | Villa Sofia | South Beach | 147 | $1,676/sqft | → Steady | Balanced | 14 |
| 67– | The Bath Club Residences | Mid-Beach & North Beach | 147 | $1,695/sqft | ↓ Cooling | Hot | 6 |
| 68– | Mansions At Acqualina | Sunny Isles Beach | 146 | $1,627/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 69▲4 | Gorlin at Aqua | Mid-Beach & North Beach | 146 | $1,612/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 70▼1 | Capri South Beach | South Beach | 146 | $1,671/sqft | → Steady | Balanced | 5 |
| 71▼1 | Surf Row | Bal Harbour & Surfside | 146 | $1,639/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 72▼1 | Akoya | Mid-Beach & North Beach | 146 | $1,625/sqft | ↓ Cooling | Warm | 10 |
| 73▲1 | Ocean Club – Club Tower Three | Key Biscayne | 145 | $1,590/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 74▲1 | One Thousand Museum | Downtown | 145 | $1,589/sqft | ↑ Rising | Balanced | 9 |
| 75▼3 | Aston Martin Residences | Downtown | 145 | $1,611/sqft | ↑ Rising | Warm | 53 |
| 76– | Ocean Place | South Beach | 145 | $1,600/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 77– | Fontainebleau Trésor | Mid-Beach & North Beach | 145 | $1,588/sqft | → Steady | Balanced | 12 |
| 78– | Caribbean | Mid-Beach & North Beach | 144 | $1,557/sqft | → Steady | Warm | 5 |
| 79▲4 | ICON South Beach | South Beach | 144 | $1,523/sqft | ↑ Rising | Warm | 7 |
| 80▼1 | Beach Haus Bal Harbour | Bal Harbour & Surfside | 144 | $1,566/sqft | → Steady | Hot | 4 |
| 81▼1 | Jade Ocean | Sunny Isles Beach | 144 | $1,560/sqft | ↑ Rising | Warm | 10 |
| 82▼1 | Grovenor House | Coconut Grove | 144 | $1,581/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 83▲1 | The Well Bay Harbor Islands | Bal Harbour & Surfside | 143 | $1,519/sqft | → Steady | Balanced | 16 |
| 84▲1 | Island Club of South Beach | South Beach | 143 | $1,512/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 85▲2 | MEI Miami Beach | Mid-Beach & North Beach | 143 | $1,493/sqft | ↓ Cooling | Slow | 11 |
| 86– | E11EVEN Hotel & Residences | Edgewater | 143 | $1,494/sqft | → Steady | Slow | 64 |
| 87▲1 | Ocean Club – Club Tower Two | Key Biscayne | 142 | $1,470/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 88▲1 | Beacon Harbour | Coconut Grove | 142 | $1,452/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 89▲1 | Sereno Residences | Bal Harbour & Surfside | 142 | $1,478/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 90▲1 | The Carlyle | South Beach | 142 | $1,472/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 91▲1 | Majestic Tower | Bal Harbour & Surfside | 142 | $1,451/sqft | ↓ Cooling | Hot | 4 |
| 92▼10 | Porto Bay | Bal Harbour & Surfside | 141 | $1,432/sqft | → Steady | Slow | 9 |
| 93– | La Baia | Bal Harbour & Surfside | 141 | $1,450/sqft | → Steady | Slow | 17 |
| 94– | South Pointe Towers | South Beach | 141 | $1,435/sqft | ↑ Rising | Hot | 5 |
| 95– | The Elser | Downtown | 141 | $1,446/sqft | ↑ Rising | Slow | 54 |
| 96– | Prive | Aventura | 141 | $1,416/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 5 |
| 97– | Ocean Club – Ocean Tower Two | Key Biscayne | 140 | $1,414/sqft | ↓ Cooling | Hot | 3 |
| 98– | Onda Residences | Bal Harbour & Surfside | 140 | $1,411/sqft | ↑ Rising | Balanced | 10 |
| 99– | Cosabella On The Bay | Mid-Beach & North Beach | 140 | $1,392/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 100– | Belle Towers | South Beach | 140 | $1,403/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 101– | Chateau Beach | Sunny Isles Beach | 140 | $1,398/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 5 |
| 102– | Carillon North Tower | Mid-Beach & North Beach | 139 | $1,355/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 16 |
| 103– | Elysee | Edgewater | 139 | $1,363/sqft | ↓ Cooling | Warm | 8 |
| 104– | 1500 Ocean Drive | South Beach | 139 | $1,389/sqft | ↑ Rising | Slow | 6 |
| 105– | Roney Palace | South Beach | 139 | $1,375/sqft | ↑ Rising | Slow | 37 |
| 106– | Jade Beach | Sunny Isles Beach | 139 | $1,374/sqft | ↑ Rising | Balanced | 11 |
| 107– | Glasshaus | Coconut Grove | 138 | $1,350/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 108▲4 | The Bentley Bay | South Beach | 138 | $1,351/sqft | ↑ Rising | Hot | 6 |
| 109▼1 | The Lincoln | Coconut Grove | 138 | $1,350/sqft | ↑ Rising | Slow | 4 |
| 110▼1 | At Vizcaya | Coconut Grove | 138 | $1,341/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 111▼1 | Brickells Flagler | Coconut Grove | 138 | $1,351/sqft | → Steady | Balanced | 5 |
| 112▲1 | Ocean Club – Club Tower One | Key Biscayne | 137 | $1,333/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 113▼2 | Arbor Coconut Grove | Coconut Grove | 137 | $1,339/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 114– | Villa Di Mare | Mid-Beach & North Beach | 137 | $1,321/sqft | → Steady | Hot | 2 |
| 115– | Azure | Bal Harbour & Surfside | 137 | $1,332/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 116– | The Grand Venetian | South Beach | 137 | $1,328/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 117– | Bellini | Bal Harbour & Surfside | 136 | $1,319/sqft | ↓ Cooling | Warm | 3 |
| 118– | NoMad Residences Wynwood | Midtown | 136 | $1,252/sqft | → Steady | Slow | 21 |
| 119– | Aria Reserve | Edgewater | 136 | $1,268/sqft | → Steady | Balanced | 38 |
| 120– | Four Seasons Residences Miami | Brickell | 136 | $1,318/sqft | ↑ Rising | Slow | 16 |
| 121– | Sunset Harbour North | South Beach | 136 | $1,311/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 122– | Bal Harbour Tower | Bal Harbour & Surfside | 135 | $1,238/sqft | ↓ Cooling | Hot | 2 |
| 123– | Green Diamond | Mid-Beach & North Beach | 135 | $1,240/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 124– | Murano Grande | South Beach | 135 | $1,248/sqft | ↑ Rising | Hot | 5 |
| 125– | One Paraiso | Edgewater | 135 | $1,241/sqft | ↑ Rising | Hot | 10 |
| 126– | Ocean Park Inn | South Beach | 135 | $1,234/sqft | → Steady | Slow | 3 |
| 127– | Grand Bay Tower | Key Biscayne | 134 | $1,229/sqft | → Steady | Slow | 3 |
| 128– | Key Colony Ocean Sound | Key Biscayne | 134 | $1,229/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 1 |
| 129– | Sands of Key Biscayne | Key Biscayne | 134 | $1,234/sqft | ↑ Rising | Warm | 2 |
| 130– | Trump Palace | Sunny Isles Beach | 134 | $1,229/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 10 |
| 131– | The Executive | Coconut Grove | 134 | $1,228/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 132▲10 | Blue Diamond | Mid-Beach & North Beach | 133 | $1,182/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 133▼1 | Brickell Place Tower C | Brickell | 133 | $1,219/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 134▼1 | The Palace at Bal Harbour | Bal Harbour & Surfside | 133 | $1,222/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 135▲2 | Turnberry Ocean Colony | Sunny Isles Beach | 133 | $1,185/sqft | ↑ Rising | Warm | 12 |
| 136▼2 | Bal Harbour 101 | Bal Harbour & Surfside | 133 | $1,226/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 137▲1 | Missoni Baia | Edgewater | 132 | $1,173/sqft | ↑ Rising | Balanced | 23 |
| 138▼3 | Santa Maria | Brickell | 132 | $1,179/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 139– | Casa Del Mar | Key Biscayne | 132 | $1,178/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 140▼4 | 918 Ocean Dr | South Beach | 132 | $1,179/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 141▼1 | Barbizon Beach Club | South Beach | 132 | $1,172/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 142▲1 | Nine Island Avenue | South Beach | 131 | $1,144/sqft | ↓ Cooling | Hot | 4 |
| 143▲1 | Porto Vita North Tower | Aventura | 131 | $1,137/sqft | → Steady | Slow | 3 |
| 144▲1 | Ocean Club – Lake Villa Three | Key Biscayne | 131 | $1,154/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 145▼4 | Bella Mare | Aventura | 131 | $1,162/sqft | ↓ Cooling | Hot | 7 |
| 146– | The Gables | Coconut Grove | 131 | $1,143/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 147– | One Thousand Venetian Way | South Beach | 130 | $1,117/sqft | ↑ Rising | Warm | 7 |
| 148– | Brickell Flatiron | Brickell | 130 | $1,124/sqft | ↑ Rising | Balanced | 28 |
| 149– | Ocean Club – Lake Villa Two | Key Biscayne | 130 | $1,113/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 150– | Mosaic | Mid-Beach & North Beach | 130 | $1,133/sqft | ↑ Rising | Warm | 1 |
| 151– | The Courts at South Beach | South Beach | 130 | $1,133/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 152– | The Manhattan Lofts | South Beach | 129 | $1,108/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 153– | Grove Isle | Coconut Grove | 129 | $1,109/sqft | → Steady | Hot | 15 |
| 154▲3 | Grove Towers | Coconut Grove | 129 | $1,096/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 155▼1 | District 225 | Downtown | 129 | $1,110/sqft | → Steady | Slow | 40 |
| 156▼1 | Bellini | Aventura | 129 | $1,108/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 157▲1 | Paramount Bay | Edgewater | 128 | $1,073/sqft | ↓ Cooling | Warm | 14 |
| 158▼2 | Key Cassa | Key Biscayne | 128 | $1,090/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 159– | Jade Brickell | Brickell | 128 | $1,089/sqft | ↑ Rising | Warm | 20 |
| 160▲11 | Key Colony Emerald Bay | Key Biscayne | 128 | $1,075/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 161▼1 | Yacht Harbour | Coconut Grove | 128 | $1,077/sqft | → Steady | Warm | 4 |
| 162– | Carbonell | Brickell | 127 | $1,070/sqft | ↑ Rising | Balanced | 16 |
| 163– | Yacht Club At Portofino | South Beach | 127 | $1,068/sqft | ↓ Cooling | Hot | 9 |
| 164▼3 | The Tower | Coconut Grove | 127 | $1,071/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 165▼1 | Castle Beach Club | Mid-Beach & North Beach | 127 | $1,068/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 24 |
| 166▼1 | Bristol Tower | Brickell | 127 | $1,067/sqft | ↑ Rising | Warm | 8 |
| 167– | Asia Brickell Key | Brickell | 126 | $1,066/sqft | → Steady | Slow | 11 |
| 168– | Ocean Club – Lake Tower | Key Biscayne | 126 | $1,063/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 169▼3 | Tidemark at Key Colony | Key Biscayne | 126 | $1,065/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 170▼1 | Alana Bay Harbor | Bal Harbour & Surfside | 126 | $1,062/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 171▲5 | Chatham At Aqua | Mid-Beach & North Beach | 125 | $1,043/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 172– | 2955 Shipping Ave | Coconut Grove | 125 | $1,043/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 173– | Armitage Place | South Beach | 125 | $1,048/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 174– | St. Tropez | Mid-Beach & North Beach | 125 | $1,050/sqft | ↓ Cooling | Hot | 2 |
| 175– | 734 Michigan | South Beach | 125 | $1,046/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 176▲5 | Aurora | Sunny Isles Beach | 124 | $1,025/sqft | ↑ Rising | Balanced | 9 |
| 177– | Natiivo Miami | Downtown | 124 | $1,039/sqft | ↓ Cooling | Slow | 81 |
| 178– | Commodore Club South | Key Biscayne | 124 | $1,031/sqft | ↓ Cooling | Warm | 11 |
| 179– | Riva Bay Harbor | Bal Harbour & Surfside | 124 | $1,039/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 180– | Meridian 5 | South Beach | 124 | $1,039/sqft | ↑ Rising | Balanced | 1 |
| 181▲5 | Balmoral | Bal Harbour & Surfside | 123 | $1,004/sqft | ↑ Rising | Warm | 13 |
| 182▲5 | Courts Brickell Key | Brickell | 123 | $1,007/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 183▼1 | The Floridian | South Beach | 123 | $1,015/sqft | → Steady | Balanced | 12 |
| 184▼1 | Mutiny Park | Coconut Grove | 123 | $1,009/sqft | → Steady | Hot | 7 |
| 185▼1 | Towers of Porto Vita-South | Aventura | 123 | $1,015/sqft | ↑ Rising | Balanced | 7 |
| 186▲2 | Ocean Club – Lake Villa One | Key Biscayne | 122 | $998/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 187▲2 | Indiana Grove | Coconut Grove | 122 | $991/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 188▲2 | The Pinnacle | Sunny Isles Beach | 122 | $994/sqft | ↑ Rising | Hot | 6 |
| 189▼4 | Harbour House | Bal Harbour & Surfside | 122 | $1,002/sqft | ↓ Cooling | Warm | 19 |
| 190▲1 | Eden House | Mid-Beach & North Beach | 122 | $986/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 191▼21 | Kai at Bay Harbor | Bal Harbour & Surfside | 121 | $980/sqft | ↓ Cooling | Warm | 4 |
| 192– | Grove Hill Tower | Coconut Grove | 121 | $982/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 193– | The Crosby | Downtown | 121 | $961/sqft | ↑ Rising | Balanced | 52 |
| 194– | Mar Azul | Key Biscayne | 121 | $985/sqft | → Steady | Warm | 4 |
| 195– | Bel-Aire on the Ocean | Mid-Beach & North Beach | 121 | $976/sqft | ↓ Cooling | Warm | 6 |
| 196– | Capobella | Mid-Beach & North Beach | 120 | $948/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 197– | Millennium | Sunny Isles Beach | 120 | $949/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 198– | Towers of Key Biscayne | Key Biscayne | 120 | $958/sqft | ↓ Cooling | Hot | 5 |
| 199– | Trump Royale | Sunny Isles Beach | 120 | $952/sqft | ↑ Rising | Balanced | 24 |
| 200– | The Cosmopolitan | South Beach | 120 | $958/sqft | → Steady | Warm | 4 |
| 201– | Biscayne Beach | Edgewater | 119 | $948/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 19 |
| 202– | Trump Tower II | Sunny Isles Beach | 119 | $936/sqft | ↑ Rising | Warm | 11 |
| 203– | 9350 W Bay Harbor Dr | Bal Harbour & Surfside | 119 | $942/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 204– | Smart Brickell | Brickell | 119 | $944/sqft | ↓ Cooling | Slow | 25 |
| 205– | Sands Pointe | Sunny Isles Beach | 119 | $941/sqft | ↑ Rising | Hot | 3 |
| 206– | Ocean Four | Sunny Isles Beach | 118 | $919/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 207– | Coconut Grove Bayshore | Coconut Grove | 118 | $923/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 208– | Gran Paraiso | Edgewater | 118 | $931/sqft | ↓ Cooling | Warm | 18 |
| 209– | Spear at Aqua | Mid-Beach & North Beach | 118 | $929/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 210– | Brickell House | Brickell | 118 | $918/sqft | → Steady | Warm | 12 |
| 211– | Sunset Harbour South | South Beach | 117 | $910/sqft | ↓ Cooling | Hot | 4 |
| 212– | Trump Tower III | Sunny Isles Beach | 117 | $909/sqft | → Steady | Balanced | 15 |
| 213– | Key Colony Botanica | Key Biscayne | 117 | $913/sqft | ↓ Cooling | Hot | 4 |
| 214– | La Gorce Palace | Mid-Beach & North Beach | 117 | $910/sqft | ↓ Cooling | Hot | 9 |
| 215– | Grove Garden C | Coconut Grove | 117 | $910/sqft | ↓ Cooling | Hot | 1 |
| 216– | Kenilworth | Bal Harbour & Surfside | 116 | $902/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 217– | Three Tequesta Point | Brickell | 116 | $903/sqft | → Steady | Balanced | 9 |
| 218– | Bijou Bay Harbor | Bal Harbour & Surfside | 116 | $897/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 219– | Commodore Club West | Key Biscayne | 116 | $898/sqft | → Steady | Warm | 4 |
| 220– | Marenas Beach Resort | Sunny Isles Beach | 116 | $898/sqft | ↑ Rising | Slow | 16 |
| 221– | 1010 Brickell | Brickell | 115 | $889/sqft | ↓ Cooling | Hot | 12 |
| 222– | SLS Lux Brickell | Brickell | 115 | $884/sqft | → Steady | Slow | 53 |
| 223– | Trump Tower I | Sunny Isles Beach | 115 | $884/sqft | ↓ Cooling | Slow | 18 |
| 224– | Marbella | Bal Harbour & Surfside | 115 | $884/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 225– | Tiffany | Bal Harbour & Surfside | 115 | $891/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 226– | Sayan | Sunny Isles Beach | 114 | $874/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 8 |
| 227– | The Mutiny | Coconut Grove | 114 | $877/sqft | → Steady | Balanced | 3 |
| 228– | Paraiso Bay | Edgewater | 114 | $881/sqft | → Steady | Slow | 26 |
| 229– | Waves | Bal Harbour & Surfside | 114 | $876/sqft | ↑ Rising | Balanced | 3 |
| 230– | Yotel Pad | Downtown | 114 | $873/sqft | ↑ Rising | Warm | 22 |
| 231– | Oceania I | Sunny Isles Beach | 113 | $859/sqft | → Steady | Balanced | 6 |
| 232▲4 | St Louis | Brickell | 113 | $854/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 233▼1 | Club Atlantis | South Beach | 113 | $871/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 18 |
| 234▼1 | Rise at Brickell City Centre | Brickell | 113 | $863/sqft | → Steady | Warm | 37 |
| 235▼1 | The Waverly at South Beach | South Beach | 113 | $864/sqft | ↑ Rising | Warm | 11 |
| 236▲1 | Ocean Two | Sunny Isles Beach | 112 | $842/sqft | ↑ Rising | Hot | 5 |
| 237▲1 | Two Tequesta Point | Brickell | 112 | $839/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 238▲1 | Residence du Cap | Aventura | 112 | $839/sqft | ↑ Rising | Slow | 5 |
| 239▲1 | 1795 Calais Dr | Mid-Beach & North Beach | 112 | $843/sqft | → Steady | Slow | 7 |
| 240▼5 | Ocean Three | Sunny Isles Beach | 112 | $838/sqft | ↓ Cooling | Hot | 6 |
| 241– | Brickell Harbour | Brickell | 111 | $836/sqft | ↑ Rising | Warm | 1 |
| 242– | SLS Brickell | Brickell | 111 | $831/sqft | → Steady | Balanced | 39 |
| 243– | One Bay Harbor | Bal Harbour & Surfside | 111 | $835/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 244– | Ivory Residence | Bal Harbour & Surfside | 111 | $835/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 245– | One Bay | Midtown | 111 | $834/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 246– | Oceania II | Sunny Isles Beach | 110 | $826/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 2 |
| 247▲4 | Royal Atlantic | South Beach | 110 | $821/sqft | → Steady | Hot | 6 |
| 248▼1 | Carillon Central Tower | Mid-Beach & North Beach | 110 | $829/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 33 |
| 249▼1 | Royal Club | South Beach | 110 | $828/sqft | → Steady | Hot | 2 |
| 250▼1 | Ocean Point | South Beach | 110 | $827/sqft | ↑ Rising | Warm | 8 |
| 251▲4 | The Strand on Ocean Drive | South Beach | 109 | $806/sqft | → Steady | Slow | 8 |
| 252– | 900 Biscayne Bay | Downtown | 109 | $810/sqft | → Steady | Hot | 13 |
| 253– | Parque Towers | Sunny Isles Beach | 109 | $817/sqft | ↓ Cooling | Slow | 43 |
| 254– | Ocean One | Sunny Isles Beach | 109 | $812/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 255▲1 | Artepark South | South Beach | 108 | $797/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 3 |
| 256▲1 | Coconut Developers | Coconut Grove | 108 | $800/sqft | → Steady | Hot | 4 |
| 257▲1 | The Pyramids | Key Biscayne | 108 | $805/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 258▲1 | Reach Brickell City Centre | Brickell | 108 | $804/sqft | → Steady | Balanced | 30 |
| 259▼9 | Lofts At Mayfair | Coconut Grove | 108 | $794/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 260– | O Residences | Bal Harbour & Surfside | 107 | $788/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 261– | Rimini Beach | Bal Harbour & Surfside | 107 | $787/sqft | → Steady | Hot | 2 |
| 262– | Marquis | Downtown | 107 | $790/sqft | → Steady | Warm | 8 |
