Finançabilité des condos à South Beach
Dans quels immeubles les banques prêtent, et avec quel apport. Lu dans les hypothèques enregistrées au registre public — des comptes et des parts seulement, jamais de prêts individuels.
Indice de finançabilité
| Immeuble | Lecture | Prêts (12 mois) | Ventes financées | Apport moyen | Apport min. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirador 1200VA | 87Facilement finançable | 13 / 14 | 39% | 20.7% | 0% |
| The CosmopolitanFHA | 87Facilement finançable | 6 / 7 | 44% | 23.8% | 5% |
| Lincoln Towers | 86Facilement finançable | 4 / 4 | 75% | 21.7% | 3.3% |
| Belle Isle | 76Facilement finançable | 9 / 9 | 44% | 30.5% | 14.6% |
| Costa Brava | 75Facilement finançable | 4 / 4 | 57% | 28.7% | 10% |
| Bayview Plaza | 72Finançable | 4 / 4 | 50% | 36% | 20% |
| Mirador 1000 | 71Finançable | 14 / 16 | 38% | 26% | 5% |
| Royal Club | 71Finançable | 6 / 6 | 71% | 28.1% | 22.4% |
| The Waverly at South Beach | 69Finançable | 5 / 7 | 31% | 36.2% | 3.1% |
| Bayview | 68Finançable | 3 / 3 | 50% | 20% | 10% |
| Sails | 68Finançable | 3 / 4 | 67% | 25% | 20% |
| Bayview Terrace | 67Finançable | 5 / 5 | 50% | 25% | 20% |
| The Floridian | 67Finançable | 14 / 17 | 45% | 38.6% | 20% |
| Yacht Club At Portofino | 67Finançable | 9 / 9 | 35% | 31.9% | 5.3% |
| Townhomes At Sunset Harbour | 65Finançable | 4 / 4 | 38% | 41.2% | 20% |
| Nine Island Avenue | 63Finançable | 12 / 13 | 33% | 38.5% | 20% |
| Belle Plaza | 62Finançable | 5 / 5 | 33% | 36.3% | 20% |
| Five Park | 62Finançable | 14 / 16 | 31%dont 25 livraisons du promoteur | 32% | 10.1% |
| Portofino Tower | 62Finançable | 10 / 12 | 38% | 37.5% | 15% |
| Golden West | 61Finançable | 4 / 4 | 75% | 23.5% | 20.4% |
| Tower 1800 | 61Finançable | 3 / 3 | 25% | 25.1% | 10.3% |
| Barbizon Beach Club | 60Finançable | 4 / 7 | 43% | 28% | 20% |
| Ibiza | 56Finançable | 1 / 1 | — | — | — |
| Monad Terrace | 56Finançable | 4 / 5 | 38% | 27.8% | 15% |
| Royal Atlantic | 56Finançable | 3 / 3 | 33% | 27.2% | 20% |
| 300 Collins | 55Finançable | 1 / 1 | — | 38.8% | 25% |
| The Grand Venetian | 55Finançable | 5 / 6 | 33% | 35.9% | 20% |
| The Montclair | 55Finançable | 1 / 2 | 25% | — | — |
| Collins Manor | 54Finançable | 1 / 1 | — | — | — |
| South Bay Club | 54Finançable | 10 / 11 | 36% | 28.2% | 20% |
| 1 Hotel & Homes South Beach | 53Finançable | 8 / 13 | 24% | 29.5% | 20% |
| Roney Palace | 53Finançable | 5 / 10 | 12% | 29% | 17.2% |
| Artepark North | 52Finançable | 1 / 1 | 25% | 26.7% | 15% |
| Casa Grande | 52Finançable | 1 / 1 | — | — | — |
| Murano Grande | 52Finançable | 6 / 6 | 9% | 34.6% | 15% |
| South Pointe Towers | 51Finançable | 9 / 9 | 35% | 33.5% | 20.2% |
| Sunset Harbour South | 51Finançable | 5 / 7 | 15% | 36.9% | 20% |
| Club Atlantis | 50Finançable | 7 / 9 | 27% | 35% | 25% |
| ICON South Beach | 50Finançable | 10 / 11 | 19% | 47.7% | 20% |
| Meridian Place | 50Finançable | 3 / 3 | — | — | — |
| The Meridian | 50Finançable | 9 / 11 | 27% | 36.3% | 21.5% |
| The Presidential | 50Finançable | 2 / 2 | 8% | 21% | 15% |
| Artepark South | 49Financement limité | 2 / 5 | 50% | — | — |
| Mirasol Ocean Towers | 49Financement limité | 3 / 4 | 20% | 27.5% | 20% |
| The Decoplage | 49Financement limité | 11 / 13 | 19% | 34.9% | 20% |
| EmpireVA | 48Financement limité | 2 / 2 | 33% | — | — |
| Lincoln Bay Towers | 48Financement limité | 1 / 2 | 20% | 28.3% | 20% |
| The Georgian | 48Financement limité | 3 / 7 | 30% | 28% | 25% |
| Continuum On South Beach | 47Financement limité | 5 / 9 | 18% | 24.4% | 20% |
| East Atlantic Gardens | 47Financement limité | 1 / 2 | 33% | — | — |
| The Carlyle | 47Financement limité | 2 / 2 | 33% | — | — |
| Capomar | 46Financement limité | 2 / 2 | — | — | — |
| Ocean Park Inn | 46Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| The Courts at South Beach | 46Financement limité | 1 / 1 | 0% | 24.6% | 20% |
| Riva | 45Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| Parc Plaza | 44Financement limité | 1 / 3 | — | — | — |
| Royal Palm Villas | 43Financement limité | 2 / 2 | — | — | — |
| Capri South Beach | 42Financement limité | 4 / 4 | 67% | — | — |
| Murano At Portofino | 42Financement limité | 2 / 2 | 0% | 31.1% | 20% |
| One Thousand Venetian Way | 41Financement limité | 2 / 3 | 33% | 30.8% | 22.8% |
| Palm Residences | 39Financement limité | 0 / 0 | — | — | — |
| Danton | 38Financement limité | 1 / 1 | 33% | — | — |
| Beachway | 37Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| Michigan Place | 37Financement limité | 2 / 2 | — | — | — |
| The Bentley Bay | 37Financement limité | 12 / 29 | 29% | 30.6% | 25.4% |
| Villa Veneto | 37Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| West Bay Plaza | 34Financement limité | 4 / 4 | — | — | — |
| Armitage Place | 33Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| Laser | 33Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| Penn Star | 33Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| Marea | 32Financement limité | 0 / 0 | — | — | — |
| Ocean Point | 32Financement limité | 3 / 4 | 23% | 31.5% | 30% |
| Bayshore Terrace | 31Financement limité | 2 / 3 | 33% | 50.4% | 35% |
| Collins Vista | 31Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| The Dorilton | 31Financement limité | 0 / 0 | — | — | — |
| Ocean House | 30Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| Octagon Towers I | 30Financement limité | 1 / 1 | — | — | — |
| W South Beach | 30Financement limité | 2 / 2 | 6% | 31.8% | 25% |
| Euclid 600 | 29Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| Lincoln Palace | 29Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| Metropolis South Beach | 29Surtout au comptant | 2 / 2 | — | — | — |
| Nine45 | 29Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| Sunset Harbour North | 29Surtout au comptant | 5 / 6 | 20% | 31.4% | 27.9% |
| The Setai | 29Surtout au comptant | 3 / 7 | 0% | 35% | 30% |
| Riviera | 28Surtout au comptant | 3 / 3 | 20% | — | — |
| Ten30 South BeachVA | 28Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| The Vistas | 28Surtout au comptant | 1 / 2 | 33% | — | — |
| Collins View | 27Surtout au comptant | 0 / 1 | — | — | — |
| Lincoln West Gardens | 27Surtout au comptant | 0 / 0 | — | — | — |
| Lincoln West Towers | 27Surtout au comptant | 0 / 0 | — | — | — |
| Magnolia | 27Surtout au comptant | 0 / 0 | — | — | — |
| Lenox Villas | 24Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| Ocean Lakeview | 24Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| Sage on Lenox | 24Surtout au comptant | 1 / 1 | — | — | — |
| The Strand on Ocean Drive | 23Surtout au comptant | 5 / 6 | 0% | — | — |
| Villa Lucca | 23Surtout au comptant | 0 / 0 | — | — | — |
| Apogee | 22Surtout au comptant | 4 / 4 | 17% | — | — |
| Bentley Beach | 21Surtout au comptant | 1 / 1 | 17% | — | — |
| Island Club of South Beach | 20Surtout au comptant | 0 / 1 | — | — | — |
| Palau Sunset Harbour | 20Surtout au comptant | 1 / 1 | 14% | — | — |
| 1500 Ocean Drive | 18Surtout au comptant | 1 / 1 | 0% | — | — |
| Flamingo South Beach | 18Surtout au comptant | 2 / 3 | 2% | 39.4% | 26.2% |
| One Ocean | 17Surtout au comptant | 1 / 2 | 25% | — | — |
| Belle Towers | 16Surtout au comptant | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Island Terrace | 16Surtout au comptant | 1 / 2 | 25% | — | — |
| Ocean Place | 14Surtout au comptant | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Oceanfront Plaza | 14Surtout au comptant | 1 / 1 | 0% | — | — |
| 1100 West (Mondrian South Beach) | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 3 | 0% | — | — |
| 1446 Lenox | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| 2020 Lofts | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| 321 Ocean Dr | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | 0% | — | — |
| 350 Meridian Ave | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| 734 Michigan | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| 918 Ocean Dr | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Absolut | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 1 | — | — | — |
| Armitage Place No. 3 | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Bali | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Bay Garden Manor | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Bonne Vie | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Boulan South Beach | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Drake | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 3 | 0% | — | — |
| Flats Off Lincoln | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Il Villaggio | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Jasmine | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 1 | — | — | — |
| Meridian 5 | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Norma | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Ocean Five | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Ocean Park South Beach | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 2 | — | — | — |
| Palm Garden | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Park Villas | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Riviera Arms | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 1 | — | — | — |
| San Remo of South Beach | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Southern Star | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| The Manhattan Lofts | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| The Netherland | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| The Terrace | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Villa Sofia | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
| Yuba | Trop peu de prêts enregistrés | 0 / 0 | — | — | — |
Comment nous lisons
Une banque qui accorde une hypothèque d'achat avec un apport ordinaire vient de vérifier l'immeuble lui-même : réserves, assurance, litiges, occupation par les propriétaires. L'indice (0–100) additionne quatre parts : la part des ventes enregistrées financées par des prêteurs réglementés sur 24 mois (jusqu'à 40), l'apport le plus bas que l'un d'eux a accepté (jusqu'à 35), les prêts des 12 derniers mois (jusqu'à 15) et l'agrément FHA/VA (10). L'absence de prêts ne prouve rien — les immeubles au comptant sont simplement marqués « trop peu de prêts enregistrés » — rien ici ne baisse donc jamais la note de santé d'un immeuble.
Source : registres officiels du comté de Miami-Dade et listes d'agrément FHA/VA. Agrégats seulement ; aucun acte individuel n'est montré. · Au 2026-10-15