Classement des condos à South Beach
Le own.miami Score classe les immeubles de condos South Beach selon des données de marché en temps réel : valeur, dynamique, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Score | $/sqft | Mois stock | À vendre | Construit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | The Montclair | 84 A | $8,610/m² ($800/sqft) | 0.0 | 0 | 2005 |
| 2– | Flats Off Lincoln | 83 A | $7,116/m² ($661/sqft) | 0.0 | 0 | 2013 |
| 3– | Capomar | 82 A | $4,300/m² ($399/sqft) | 0.0 | 0 | 1998 |
| 4– | Nine45 | 82 A | $8,131/m² ($755/sqft) | 0.0 | 0 | 2013 |
| 5– | Park Villas | 81 A | $6,688/m² ($621/sqft) | — | 2 | 2013 |
| 6– | Ocean LakeviewBord de l'eau | 81 A | $4,388/m² ($408/sqft) | 0.0 | 0 | 1976 |
| 7– | Sails | 80 A | $5,599/m² ($520/sqft) | 0.0 | 0 | 1999 |
| 8– | Danton | 80 A | $7,084/m² ($658/sqft) | 0.0 | 0 | 2003 |
| 9▲2 | Golden West | 79 A | $3,869/m² ($359/sqft) | 4.0 | 1 | 1977 |
| 10▼1 | 1100 West (Mondrian South Beach)Bord de l'eau | 79 A | $9,323/m² ($866/sqft) | 3.4 | 7 | 2008 |
| 11▲12 | Townhomes At Sunset HarbourBord de l'eau | 79 A | $6,819/m² ($634/sqft) | 0.0 | 0 | 1997 |
| 12– | Absolut | 78 A | $8,773/m² ($815/sqft) | 0.0 | 0 | 2004 |
| 13▼3 | The Waverly at South BeachBord de l'eau | 78 A | $8,050/m² ($748/sqft) | 16.0 | 16 | 2001 |
| 14▼1 | Lenox Villas | 77 A− | $7,174/m² ($666/sqft) | 0.0 | 0 | 1998 |
| 15▼1 | 2020 Lofts | 76 A− | $7,579/m² ($704/sqft) | — | 2 | 2008 |
| 16▼1 | Royal ClubBord de l'eau | 75 A− | $7,262/m² ($675/sqft) | 16.0 | 4 | 1983 |
| 17▼1 | Palau Sunset HarbourBord de l'eau | 75 A− | $16,864/m² ($1,567/sqft) | 12.0 | 3 | 2016 |
| 18▼1 | Bentley BeachBord de l'eau | 74 A− | $16,819/m² ($1,563/sqft) | 0.0 | 0 | 2003 |
| 19▼1 | The VistasBord de l'eau | 74 A− | $6,225/m² ($578/sqft) | 6.0 | 1 | 1998 |
| 20▼1 | Ten30 South Beach | 74 A− | $10,392/m² ($965/sqft) | 6.0 | 3 | 2022 |
| 21▼1 | Artepark North | 74 A− | $9,362/m² ($870/sqft) | 4.8 | 2 | 2011 |
| 22▼1 | Collins Vista | 74 A− | $5,265/m² ($489/sqft) | 6.0 | 1 | 1981 |
| 23▲1 | South Pointe TowersBord de l'eau | 73 A− | $15,551/m² ($1,445/sqft) | 5.1 | 6 | 1987 |
| 24▼2 | Collins ManorBord de l'eau | 73 A− | $5,582/m² ($519/sqft) | 0.0 | 0 | 1966 |
| 25– | Magnolia | 72 A− | $6,982/m² ($649/sqft) | 12.0 | 1 | 1997 |
| 26– | Tower 1800 | 72 A− | $6,325/m² ($588/sqft) | 4.0 | 2 | 1975 |
| 27– | Bayview | 72 A− | $5,563/m² ($517/sqft) | 0.0 | 0 | 1972 |
| 28– | The GeorgianBord de l'eau | 72 A− | $7,865/m² ($731/sqft) | 13.5 | 9 | 1980 |
| 29– | The Bentley BayBord de l'eau | 72 A− | $15,346/m² ($1,426/sqft) | 6.7 | 5 | 2004 |
| 30– | The Cosmopolitan | 71 A− | $10,705/m² ($995/sqft) | 7.5 | 5 | 2004 |
| 31▲2 | Armitage Place | 70 A− | $10,408/m² ($967/sqft) | 12.0 | 1 | 2006 |
| 32▲2 | Royal Palm Villas | 70 A− | $4,402/m² ($409/sqft) | 0.0 | 0 | 1973 |
| 33▲2 | Belle PlazaBord de l'eau | 70 A− | $6,910/m² ($642/sqft) | 0.0 | 0 | 1962 |
| 34▲2 | RivieraBord de l'eau | 70 A− | $6,635/m² ($616/sqft) | 4.5 | 3 | 1980 |
| 35▼4 | Monad TerraceBord de l'eau | 70 A− | $23,137/m² ($2,150/sqft) | 6.0 | 3 | 2021 |
| 36▲1 | Bayview Plaza | 70 A− | $5,856/m² ($544/sqft) | 4.0 | 2 | 1997 |
| 37▲1 | Ocean HouseBord de l'eau | 69 B+ | $38,542/m² ($3,581/sqft) | 0.0 | 0 | 2009 |
| 38▲1 | 321 Ocean DrBord de l'eau | 69 B+ | $34,142/m² ($3,172/sqft) | 0.0 | 0 | 2015 |
| 39▲1 | W South BeachBord de l'eau | 69 B+ | $31,363/m² ($2,914/sqft) | 6.7 | 5 | 2009 |
| 40▲1 | Southern Star | 69 B+ | $7,663/m² ($712/sqft) | — | 7 | 1965 |
| 41▲1 | 1 Hotel & Homes South BeachBord de l'eau | 68 B+ | $33,702/m² ($3,131/sqft) | 6.0 | 7 | 2015 |
| 42▲1 | Ocean PlaceBord de l'eau | 68 B+ | $14,169/m² ($1,316/sqft) | 0.0 | 0 | 2003 |
| 43▲1 | Murano GrandeBord de l'eau | 68 B+ | $18,846/m² ($1,751/sqft) | 13.2 | 11 | 2003 |
| 44▲5 | Yacht Club At PortofinoBord de l'eau | 67 B+ | $12,073/m² ($1,122/sqft) | 6.9 | 12 | 1999 |
| 45▲5 | Belle IsleBord de l'eau | 66 B+ | $6,913/m² ($642/sqft) | 4.8 | 6 | 1962 |
| 46▲1 | Ocean PointBord de l'eau | 66 B+ | $7,818/m² ($726/sqft) | 7.6 | 7 | 1970 |
| 47▼2 | Flamingo South BeachBord de l'eau | 66 B+ | $8,566/m² ($796/sqft) | 1.3 | 2 | 1960 |
| 48▲3 | Bayshore Terrace | 65 B+ | $5,465/m² ($508/sqft) | 4.8 | 2 | 1972 |
| 49▼1 | 1500 Ocean DriveBord de l'eau | 64 B+ | $16,181/m² ($1,503/sqft) | 28.0 | 7 | 1998 |
| 50▲2 | Sunset Harbour SouthBord de l'eau | 64 B+ | $9,754/m² ($906/sqft) | 5.3 | 4 | 1998 |
| 51▲3 | ICON South BeachBord de l'eau | 64 B+ | $16,423/m² ($1,526/sqft) | 6.0 | 5 | 2005 |
| 52▲1 | Five Park | 64 B+ | $24,296/m² ($2,257/sqft) | 5.3 | 15 | 2025 |
| 53▲2 | Continuum On South BeachBord de l'eau | 63 B+ | $42,201/m² ($3,921/sqft) | 9.8 | 18 | 2002 |
| 54▲2 | Murano At PortofinoBord de l'eau | 63 B+ | $35,187/m² ($3,269/sqft) | 1.7 | 1 | 2002 |
| 55▲2 | Metropolis South Beach | 63 B+ | $6,043/m² ($561/sqft) | 0.0 | 0 | 1937 |
| 56▼10 | The Grand VenetianBord de l'eau | 63 B+ | $17,115/m² ($1,590/sqft) | 9.0 | 3 | 2001 |
| 57▲1 | ApogeeBord de l'eau | 63 B+ | $116,771/m² ($10,848/sqft) | 2.0 | 1 | 2008 |
| 58▲2 | Lincoln Bay TowersBord de l'eau | 62 B+ | $7,649/m² ($711/sqft) | 12.0 | 3 | 1969 |
| 59▲2 | Parc Plaza | 62 B+ | $5,404/m² ($502/sqft) | 16.0 | 4 | 1983 |
| 60▲2 | The Meridian | 62 B+ | $8,014/m² ($745/sqft) | 18.7 | 14 | 2005 |
| 61▲2 | Ibiza | 62 B+ | $6,458/m² ($600/sqft) | 0.0 | 0 | 1938 |
| 62▼3 | The FloridianBord de l'eau | 62 B+ | $9,905/m² ($920/sqft) | 11.3 | 16 | 1997 |
| 63▲1 | Villa Veneto | 62 B+ | $5,839/m² ($543/sqft) | 0.0 | 0 | 1928 |
| 64▲2 | Lincoln West Towers | 61 B | $5,106/m² ($474/sqft) | 6.0 | 1 | 1971 |
| 65▲2 | Royal AtlanticBord de l'eau | 61 B | $8,970/m² ($833/sqft) | 14.0 | 7 | 1969 |
| 66▲2 | One Ocean | 61 B | $19,597/m² ($1,821/sqft) | 12.0 | 2 | 2016 |
| 67▲2 | Nine Island AvenueBord de l'eau | 61 B | $12,795/m² ($1,189/sqft) | 4.8 | 6 | 1981 |
| 68▲2 | Riviera Arms | 61 B | $7,048/m² ($655/sqft) | 0.0 | 0 | 1935 |
| 69▲2 | Boulan South Beach | 61 B | $7,682/m² ($714/sqft) | — | 2 | 2010 |
| 70▼38 | Meridian 5 | 61 B | $11,865/m² ($1,102/sqft) | 24.0 | 2 | 2011 |
| 71▼6 | Sunset Harbour NorthBord de l'eau | 61 B | $13,634/m² ($1,267/sqft) | 20.0 | 5 | 1997 |
| 72▲1 | Villa Lucca | 60 B | $8,913/m² ($828/sqft) | 0.0 | 0 | 1940 |
| 73▲1 | Marea | 60 B | $23,699/m² ($2,202/sqft) | 24.0 | 2 | 2015 |
| 74▲1 | Drake | 60 B | $6,705/m² ($623/sqft) | 16.0 | 4 | 1937 |
| 75▲9 | Costa BravaBord de l'eau | 60 B | $7,326/m² ($681/sqft) | 4.5 | 3 | 1972 |
| 76▼4 | The NetherlandBord de l'eau | 60 B | $10,143/m² ($942/sqft) | — | 4 | 1936 |
| 77▼1 | Palm Residences | 60 B | $7,037/m² ($654/sqft) | 0.0 | 0 | 1935 |
| 78▼1 | Bayview TerraceBord de l'eau | 59 B | $5,218/m² ($485/sqft) | 10.7 | 8 | 1971 |
| 79▼1 | 300 Collins | 59 B | $22,783/m² ($2,117/sqft) | 12.0 | 2 | 2018 |
| 80▼1 | 734 Michigan | 59 B | $12,773/m² ($1,187/sqft) | — | 2 | 2006 |
| 81– | The SetaiBord de l'eau | 58 B | $35,742/m² ($3,321/sqft) | 24.0 | 12 | 2004 |
| 82– | Empire | 58 B | $7,915/m² ($735/sqft) | 4.0 | 1 | 1935 |
| 83– | Riva | 58 B | $7,885/m² ($733/sqft) | 0.0 | 0 | 1936 |
| 84▲1 | Artepark South | 57 B | $8,576/m² ($797/sqft) | 16.0 | 4 | 2011 |
| 85▼5 | Mirador 1000Bord de l'eau | 57 B | $5,346/m² ($497/sqft) | 11.5 | 24 | 1968 |
| 86– | Il VillaggioBord de l'eau | 57 B | $24,184/m² ($2,247/sqft) | 12.0 | 2 | 1998 |
| 87▲1 | The PresidentialBord de l'eau | 56 B | $8,383/m² ($779/sqft) | 15.4 | 9 | 1970 |
| 88▼1 | The Courts at South Beach | 56 B | $10,572/m² ($982/sqft) | 10.0 | 5 | 1996 |
| 89– | Capri South BeachBord de l'eau | 56 B | $17,989/m² ($1,671/sqft) | 30.0 | 5 | 2008 |
| 90– | Island TerraceBord de l'eau | 56 B | $5,195/m² ($483/sqft) | 18.0 | 6 | 1967 |
| 91– | Lincoln Towers | 56 B | $4,072/m² ($378/sqft) | 30.0 | 5 | 1966 |
| 92– | West Bay PlazaBord de l'eau | 56 B | $7,220/m² ($671/sqft) | 42.0 | 7 | 1995 |
| 93– | Barbizon Beach ClubBord de l'eau | 56 B | $10,504/m² ($976/sqft) | 6.0 | 1 | 1937 |
| 94– | Sage on Lenox | 55 B | $5,818/m² ($541/sqft) | 12.0 | 1 | 1949 |
| 95– | Casa GrandeBord de l'eau | 55 B | $7,837/m² ($728/sqft) | 6.0 | 1 | 1923 |
| 96– | Mirasol Ocean TowersBord de l'eau | 55 B | $5,599/m² ($520/sqft) | 14.7 | 11 | 1975 |
| 97– | Oceanfront PlazaBord de l'eau | 55 B | $7,760/m² ($721/sqft) | 30.0 | 5 | 1980 |
| 98– | Euclid 600 | 55 B | $4,553/m² ($423/sqft) | 12.0 | 1 | 1940 |
| 99– | Collins View | 54 B | $7,242/m² ($673/sqft) | — | 2 | 1968 |
| 100– | Club AtlantisBord de l'eau | 54 B | $9,237/m² ($858/sqft) | 22.5 | 15 | 1982 |
| 101– | Lincoln Palace | 54 B | $5,658/m² ($526/sqft) | 24.0 | 2 | 1970 |
| 102▲3 | Mirador 1200Bord de l'eau | 54 B | $5,628/m² ($523/sqft) | 11.3 | 16 | 1965 |
| 103▼1 | Ocean Park InnBord de l'eau | 54 B | $13,161/m² ($1,223/sqft) | 24.0 | 2 | 1967 |
| 104▼1 | 918 Ocean DrBord de l'eau | 53 B− | $12,494/m² ($1,161/sqft) | — | 5 | 1925 |
| 105▲1 | Island Club of South BeachBord de l'eau | 51 B− | $15,799/m² ($1,468/sqft) | 24.0 | 2 | 1960 |
| 106▲1 | The CarlyleBord de l'eau | 51 B− | $23,153/m² ($2,151/sqft) | 3.0 | 1 | 1941 |
| 107▼3 | South Bay ClubBord de l'eau | 51 B− | $6,359/m² ($591/sqft) | 16.5 | 11 | 1966 |
| 108– | Michigan Place | 51 B− | $5,623/m² ($522/sqft) | 12.0 | 1 | 1936 |
| 109– | One Thousand Venetian WayBord de l'eau | 51 B− | $12,098/m² ($1,124/sqft) | 24.0 | 4 | 1983 |
| 110– | Octagon Towers I | 49 B− | $5,210/m² ($484/sqft) | 60.0 | 5 | 1966 |
| 111– | Portofino TowerBord de l'eau | 48 B− | $18,465/m² ($1,715/sqft) | 11.1 | 12 | 1996 |
| 112– | The Strand on Ocean Drive | 48 B− | $8,039/m² ($747/sqft) | 108.0 | 9 | 1964 |
| 113▲2 | Belle TowersBord de l'eau | 46 B− | $15,104/m² ($1,403/sqft) | 18.0 | 3 | 1958 |
| 114▼1 | Roney PalaceBord de l'eau | 46 B− | $14,791/m² ($1,374/sqft) | 23.4 | 39 | 1926 |
| 115▼1 | East Atlantic GardensBord de l'eau | 46 B− | $10,108/m² ($939/sqft) | 12.0 | 5 | 1970 |
| 116– | Jasmine | 44 C+ | $6,722/m² ($625/sqft) | 24.0 | 2 | 1935 |
| 117– | Bonne VieBord de l'eau | 42 C+ | $7,121/m² ($662/sqft) | 24.0 | 2 | 1966 |
| 118– | The DecoplageBord de l'eau | 42 C+ | $7,671/m² ($713/sqft) | 16.3 | 38 | 1965 |
Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être notés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.