Condos en prévente et construction neuve à Miami
Les tours de condos de Miami livrées d'ici 2028 : le promoteur, l'année de livraison et le prix de lancement actuel de chacune. La disponibilité et les prix évoluent vite ; confirmez les dernières informations auprès de l'espace de vente.
Pourquoi acheter sur plan
Acheter sur plan permet de bloquer le prix d'aujourd'hui sur un condo neuf et de payer par acomptes échelonnés pendant la construction — souvent de deux à quatre ans — plutôt qu'en totalité à la signature. Les premiers acheteurs obtiennent en général le meilleur choix de ligne, d'étage et de finitions, ainsi que le prix de lancement, et reçoivent un logement sous garantie et aux normes en vigueur. La contrepartie, c'est le délai : vous achetez sur plans et modèles, alors confirmez le promoteur, la date de livraison estimée et l'échéancier des acomptes avant de vous engager.

E11EVEN Hotel & Residences

The Standard Residences Midtown

Casa Bella Residences

Una Residences

Viceroy Residences Brickell

Domus Brickell Park

La Baia

The Well Bay Harbor Islands

Villa Sofia

2200 Brickell

Ella Miami Beach

EDEN Residences

Melia

9900 W Bay Harbor Dr

Bay Harbor Towers

La Baia North

Six Fisher Island

The Perigon Miami Beach

Opus Coconut Grove

Mercedes-Benz Places Miami

The Standard Residences Brickell

Porto Bay

Mila Residences

Milano Boutique
The Rider Residences

2901 Indian Creek Dr

Villa Miami

The Lincoln

JEM Private Residences

Ocean House

The St. Regis Residences, Miami

Villa 17

Waldorf Astoria Residences

Parkside Brickell

Duos Wynwood

The Cove Residences

Baccarat Residences Miami

Jean-Georges Miami Tropic Residences

Ritz-Carlton South Beach

The Well Coconut Grove

Edge House

Colette Residences

Bentley Residences

Midtown Park by Proper

Northern Blvd Track

The William

Kempinski Residences

The Delmore

ELLE Residences Miami

ORA by Casa Tua

House of Wellness Brickell

Fouquet's Hotel & Residences

The St. Regis Residences
Delano Residences
Comparer les programmes en un coup d'œil
| Programme | Quartier | Promoteur | Livraison | À partir de | À vendre |
|---|---|---|---|---|---|
| E11EVEN Hotel & Residences | Edgewater | Property Markets Group (PMG) and E11EVEN Partners | 2026 | $350K | 64 |
| The Standard Residences Midtown | Midtown | Promoteur à confirmer | 2026 | $490K | 41 |
| Casa Bella Residences | Edgewater | Related Group and Alta Developers | 2026 | $985K | 39 |
| Una Residences | Brickell | OKO Group and Cain International | 2026 | $1.9M | 38 |
| Viceroy Residences Brickell | Brickell | Promoteur à confirmer | 2026 | $638K | 19 |
| Domus Brickell Park | Brickell | Promoteur à confirmer | 2026 | $580K | 18 |
| La Baia | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2026 | $1.29M | 17 |
| The Well Bay Harbor Islands | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2026 | $1.6M | 15 |
| Villa Sofia | South Beach | Promoteur à confirmer | 2026 | $705K | 14 |
| 2200 Brickell | Brickell | Promoteur à confirmer | 2026 | $830K | 11 |
| Ella Miami Beach | Mid-Beach & North Beach | Promoteur à confirmer | 2026 | $633K | 7 |
| EDEN Residences | Aventura | Promoteur à confirmer | 2026 | $565K | 5 |
| Melia | Brickell | Promoteur à confirmer | 2026 | $548K | 4 |
| 9900 W Bay Harbor Dr | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2026 | $2M | 3 |
| Bay Harbor Towers | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2026 | $5.32M | 3 |
| La Baia North | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2026 | $3.55M | 2 |
| Six Fisher Island | Fisher Island | Related Group | 2026 | $17.1M | 1 |
| The Perigon Miami Beach | Mid-Beach & North Beach | Promoteur à confirmer | 2026 | $37M | 1 |
| Opus Coconut Grove | Coconut Grove | Promoteur à confirmer | 2026 | $2.6M | 1 |
| Mercedes-Benz Places Miami | Brickell | JDS Development Group | 2027 | $756K | 11 |
| The Standard Residences Brickell | Brickell | Promoteur à confirmer | 2027 | $780K | 8 |
| Porto Bay | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2027 | $2.59M | 7 |
| Mila Residences | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2027 | $2M | 5 |
| Milano Boutique | South Beach | Promoteur à confirmer | 2027 | $4.05M | 5 |
| The Rider Residences | Midtown | Promoteur à confirmer | 2027 | $544K | 4 |
| 2901 Indian Creek Dr | Mid-Beach & North Beach | Promoteur à confirmer | 2027 | $1.59M | 4 |
| Villa Miami | Edgewater | Promoteur à confirmer | 2027 | $5.75M | 4 |
| The Lincoln | Coconut Grove | Promoteur à confirmer | 2027 | $1.52M | 4 |
| JEM Private Residences | Edgewater | Promoteur à confirmer | 2027 | $645K | 3 |
| Ocean House | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2027 | $1M | 2 |
| The St. Regis Residences, Miami | Brickell | Promoteur à confirmer | 2027 | $9.54M | 1 |
| Villa 17 | South Beach | Promoteur à confirmer | 2027 | $4.2M | 1 |
| Waldorf Astoria Residences | Downtown | Property Markets Group (PMG), Greybrook, Mohari Hospitality, S2 Development | 2028 | $3.3M | 22 |
| Parkside Brickell | Brickell | Promoteur à confirmer | 2028 | $445K | 7 |
| Duos Wynwood | Midtown | Promoteur à confirmer | 2028 | $495K | 6 |
| The Cove Residences | Edgewater | Promoteur à confirmer | 2028 | $795K | 6 |
| Baccarat Residences Miami | Brickell | Related Group with GTIS Partners | 2028 | $5.58M | 5 |
| Jean-Georges Miami Tropic Residences | Midtown | Terra and Lion Development Group | 2028 | $1.21M | 5 |
| Ritz-Carlton South Beach | South Beach | Promoteur à confirmer | 2028 | $4.25M | 5 |
| The Well Coconut Grove | Coconut Grove | Promoteur à confirmer | 2028 | $3M | 5 |
| Edge House | Edgewater | Promoteur à confirmer | 2028 | $735K | 4 |
| Colette Residences | Brickell | META Development | 2028 | $2.79M | 3 |
| Bentley Residences | Sunny Isles Beach | Promoteur à confirmer | 2028 | $5.8M | 2 |
| Midtown Park by Proper | Midtown | Promoteur à confirmer | 2028 | $595K | 1 |
| Northern Blvd Track | Midtown | Promoteur à confirmer | 2029 | $416K | 12 |
| The William | Sunny Isles Beach | Promoteur à confirmer | 2029 | $615K | 8 |
| Kempinski Residences | Midtown | DaGrosa Capital Development Partners | 2029 | $3.76M | 7 |
| The Delmore | Bal Harbour & Surfside | Promoteur à confirmer | 2029 | $15M | 4 |
| ELLE Residences Miami | Edgewater | Promoteur à confirmer | 2029 | $626K | 2 |
| ORA by Casa Tua | Brickell | Promoteur à confirmer | 2029 | $4.53M | 1 |
| House of Wellness Brickell | Brickell | North Development | 2030 | $420K | 9 |
| Fouquet's Hotel & Residences | Midtown | Raycliff Capital, Fort Partners, Constellation Hotels Holdings | 2030 | $1.8M | 7 |
| The St. Regis Residences | Sunny Isles Beach | Promoteur à confirmer | 2030 | $5.1M | 2 |
| Delano Residences | Downtown | Promoteur à confirmer | 2031 | $3.34M | 1 |
Parcourir les nouveaux programmes
Vous cherchez précisément des tours sur plan ? Nos pages de nouveaux programmes présentent les plans, les prix et les délais de livraison des immeubles déjà en vente.
Voir les nouveaux programmes →FAQ sur l'achat sur plan
Combien de temps dure un achat sur plan à Miami ?+
La plupart des tours de Miami mettent environ deux à quatre ans entre le lancement et la livraison. Les acomptes sont échelonnés sur cette période — généralement à la réservation, au contrat, au lancement des travaux et au gros œuvre achevé — le solde étant dû à la signature.
Un bien sur plan prend-il de la valeur avant la livraison ?+
C'est possible : l'acheteur bloque le prix de lancement et les phases suivantes du même immeuble se vendent souvent plus cher, si bien qu'un logement peut gagner une valeur théorique pendant la construction. Ce n'est pas garanti : la plus-value dépend du marché, du promoteur et de l'immeuble précis, alors considérez toute projection avec prudence.
Quelle différence entre l'achat sur plan et le neuf livré ?+
L'achat sur plan se fait avant ou pendant la construction, sur plans et avec un échéancier d'acomptes. Le neuf livré est un immeuble tout juste achevé que vous pouvez visiter et acheter maintenant. Nous signalons les deux : tours sur plan et immeubles récemment livrés qui vendent encore leurs premières unités.
L'année de livraison est l'année d'achèvement enregistrée de l'immeuble et peut évoluer. Le prix de lancement reflète les annonces actives actuelles ; toutes les unités ne sont pas publiées. Données jugées fiables mais non garanties.