Condos et immeubles de Miami selon leur santé financière
Depuis que la Floride a durci les règles de recertification et de réserves des copropriétés, la santé financière d'un immeuble — cotisations spéciales, recertification et litiges — compte autant que la vue. Nous extrayons ces signaux de chaque annonce et les regroupons dans un score de Santé quotidien. Ci-dessous : les immeubles classés par Santé et les annonces actuelles indiquant explicitement l'absence de cotisations spéciales.
Immeubles classés par santé financière
| # | Immeuble | Quartier | Santé | Score | $/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Tower | Aventura | 100 | 82 | $4,103/m² ($381/sqft) |
| 2 | Winston Towers 500 | Sunny Isles Beach | 100 | 79 | $3,320/m² ($308/sqft) |
| 3 | Regatta at Indian Creek | Mid-Beach & North Beach | 100 | 79 | $6,028/m² ($560/sqft) |
| 4 | Eastside at Aventura | Aventura | 100 | 79 | $4,287/m² ($398/sqft) |
| 5 | Williams Island 2800 | Aventura | 100 | 78 | $5,255/m² ($488/sqft) |
| 6 | Winston Towers 100 | Sunny Isles Beach | 100 | 77 | $3,743/m² ($348/sqft) |
| 7 | Turnberry on the Green | Aventura | 100 | 76 | $4,809/m² ($447/sqft) |
| 8 | Mystic Pointe Tower 500 | Aventura | 100 | 76 | $4,853/m² ($451/sqft) |
| 9 | 1800 Club | — | 100 | 76 | $5,808/m² ($540/sqft) |
| 10 | The Yorker | Edgewater | 100 | 76 | $5,801/m² ($539/sqft) |
| 11 | Mystic Pointe Tower 400 | Aventura | 100 | 75 | $4,264/m² ($396/sqft) |
| 12 | Bay Country Club | Sunny Isles Beach | 100 | 75 | $5,020/m² ($466/sqft) |
| 13 | Grandview | Mid-Beach & North Beach | 100 | 75 | $6,334/m² ($588/sqft) |
| 14 | Opera Tower | — | 100 | 74 | $5,219/m² ($485/sqft) |
| 15 | Stanton House | Mid-Beach & North Beach | 100 | 74 | $3,947/m² ($367/sqft) |
| 16 | Plaza on Brickell West Tower | Brickell | 100 | 74 | $7,098/m² ($659/sqft) |
| 17 | Harborside at the Waterways | Aventura | 100 | 74 | $4,237/m² ($394/sqft) |
| 18 | Blue on the Bay | Edgewater | 100 | 74 | $5,792/m² ($538/sqft) |
| 19 | Montego Club | Bal Harbour & Surfside | 100 | 74 | $4,953/m² ($460/sqft) |
| 20 | Brickell on the River South | Brickell | 100 | 74 | $4,593/m² ($427/sqft) |
| 21 | Neo Vertika | Brickell | 100 | 73 | $5,507/m² ($512/sqft) |
| 22 | Quantum on the Bay | Edgewater | 100 | 73 | $5,880/m² ($546/sqft) |
| 23 | Guildford | Bal Harbour & Surfside | 100 | 72 | $8,970/m² ($833/sqft) |
| 24 | Alaqua | Aventura | 100 | 72 | $4,196/m² ($390/sqft) |
| 25 | Flamenco Tower I | Aventura | 100 | 72 | $3,612/m² ($336/sqft) |
| 26 | Aventura Marina II | Aventura | 100 | 72 | $4,638/m² ($431/sqft) |
| 27 | Brickell Place Tower D | Brickell | 100 | 72 | $4,927/m² ($458/sqft) |
| 28 | Imperial House | Mid-Beach & North Beach | 100 | 72 | $6,360/m² ($591/sqft) |
| 29 | Delvista Towers | Aventura | 100 | 71 | $3,388/m² ($315/sqft) |
| 30 | Kenilworth | Bal Harbour & Surfside | 100 | 71 | $10,378/m² ($964/sqft) |
| 31 | The Club at Brickell Bay | Brickell | 100 | 71 | $7,285/m² ($677/sqft) |
| 32 | Peloro | Mid-Beach & North Beach | 100 | 71 | $8,004/m² ($744/sqft) |
| 33 | Townscape | Coconut Grove | 100 | 71 | $7,031/m² ($653/sqft) |
| 34 | One Tequesta Point | Brickell | 100 | 71 | $7,502/m² ($697/sqft) |
| 35 | Rimini Beach | Bal Harbour & Surfside | 100 | 70 | $8,473/m² ($787/sqft) |
| 36 | New Wave | Edgewater | 100 | 70 | $7,591/m² ($705/sqft) |
| 37 | Mystic Pointe Tower 600 | Aventura | 100 | 69 | $3,190/m² ($296/sqft) |
| 38 | The Georgian | South Beach | 100 | 69 | $7,778/m² ($723/sqft) |
| 39 | Del Prado | Aventura | 100 | 69 | $2,763/m² ($257/sqft) |
| 40 | Parkview Point | Mid-Beach & North Beach | 100 | 68 | $3,463/m² ($322/sqft) |
Annonces sans cotisations spéciales
Condos actifs dont l'annonce indique explicitement l'absence de cotisations spéciales.
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau
NouveauQuestions fréquentes
Qu'est-ce qu'une cotisation spéciale sur un condo à Miami ?+
Une cotisation spéciale est une charge ponctuelle que l'association de copropriété impose aux propriétaires pour couvrir des réparations majeures ou un manque de réserves, par exemple des travaux structurels exigés par les lois de recertification de Floride après Surfside. Elles peuvent aller de quelques milliers à six chiffres par unité, si bien que les acheteurs recherchent de plus en plus des immeubles sans cotisation en attente.
Comment own.miami mesure-t-il la santé financière d'un immeuble ?+
Notre Score d'Immeuble comprend un axe Santé calculé à partir des signaux que nous extrayons de chaque annonce : les cotisations spéciales, les cotisations à venir, le statut de recertification à 40/50 ans, les litiges de l'association et les restrictions de financement le font baisser ; une mention explicite « aucune cotisation spéciale » le fait monter. C'est l'un des éléments du score global basé sur les données, mis à jour chaque jour.
Faut-il éviter les immeubles avec des cotisations spéciales ?+
Pas nécessairement : un immeuble qui a déjà réalisé et payé sa cotisation peut être une bonne affaire, tandis qu'un prix bas peut refléter une cotisation à venir. Utilisez le signal Santé comme point de départ pour poser les bonnes questions : quels travaux sont prévus, qui paie et sont-ils financés.
Recevez les annonces financièrement saines par e-mail
Nous vous signalerons les nouveaux condos indiquant l'absence de cotisations spéciales.
Les signaux financiers sont extraits des descriptions d'annonces et peuvent être incomplets ; vérifiez toujours l'état des cotisations, des réserves et de la recertification d'un immeuble auprès de l'association et de l'agent. Données jugées fiables mais non garanties.