5 restaurants à proximité
- Casadonna329 m
- Klaw Miami ↗335 m
- Primo's Italian Restaurant and Bar ↗364 m
- Gold Coast Kitchen + Cocktails ↗453 m
- Bunbury549 m
1900 N Bayshore Dr · Built 2008 · 51 floors · 697 residences
13 sur 22 sont à $450K et plus et consultables sur own.miami ; les chiffres ci-dessus couvrent toutes les unités en vente.

Situé au cœur d'Edgewater, Quantum on the Bay offre un cadre en bord de mer directement face à Margaret Pace Park. L'immeuble offre aux résidents des vues imprenables sur Biscayne Bay et la skyline de Miami. La propriété est située à proximité d'importantes institutions culturelles, dont l'Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, et offre un accès facile à Wynwood, Brickell et Miami Beach.
L'immeuble propose une variété d'équipements de style resort, incluant 2 piscines, un centre de remise en forme de 2 étages avec cours de yoga, un sauna et une salle de cinéma. Les autres installations communes comprennent un centre d'affaires, un salon communautaire, une boutique de proximité, un salon de beauté et une galerie d'art. La propriété est gérée avec un service de conciergerie et de sécurité 24 heures sur 24.
Ce qui entoure Quantum on the Bay : événements saisonniers, programmes annuels et index de style de vie, mesurés depuis l’immeuble.
Flanigan's IndexEn coursYou will need a designated driver and a plan.
Les distances sont à vol d’oiseau, ni à pied ni en voiture.
Edgewater est un quartier urbain où l'on circule à pied. Transports, parcs, restaurants et lieux emblématiques à proximité :
Un score fondé sur les données pour Quantum on the Bay à partir du marché en temps réel — valeur, dynamisme, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Calculé, pas une opinion.
Les condos se répètent à la verticale — chaque « ligne » est une colonne d'unités presque identiques sur toute la hauteur de la tour. Nous reconstituons les lignes de Quantum on the Bay à partir de son historique de ventes : le plan, la vue et comment le $/sqft grimpe avec l'étage. Le meilleur rapport qualité-prix est la ligne -11.
| Ligne | Agencement | Superficie | Vue | $/sqft | Par étage | Étage bas→haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | 2 ch · 2.5 sdb | 128 m² (1,378 sqft) | BayBord de l'eau | $6,249/m² ($581/sqft) | +$4 | $5,845/m² ($543/sqft) → $6,943/m² ($645/sqft) | 5 |
| -02 | 2 ch · 2.5 sdb | 130 m² (1,400 sqft) | BayBord de l'eau | $6,035/m² ($561/sqft) | +$1 | $5,877/m² ($546/sqft) → $6,157/m² ($572/sqft) | 5 |
| -03 | 1 ch · 1 sdb | 60 m² (651 sqft) | BayBord de l'eau | $6,655/m² ($618/sqft) | +$4 | $6,394/m² ($594/sqft) → $7,449/m² ($692/sqft) | 6 |
| -04 | 2 ch · 2 sdb | 115 m² (1,239 sqft) | BayBord de l'eau | $5,686/m² ($528/sqft) | +$1 | $5,479/m² ($509/sqft) → $5,909/m² ($549/sqft) | 10 |
| -05 | Studio · 1 sdb | 55 m² (594 sqft) | BayBord de l'eau | $5,962/m² ($554/sqft) | $0 | $5,920/m² ($550/sqft) → $5,920/m² ($550/sqft) | 4 |
| -06 | 1 ch · 1 sdb | 88 m² (951 sqft) | BayBord de l'eau | $5,501/m² ($511/sqft) | +$0 | $5,436/m² ($505/sqft) → $5,511/m² ($512/sqft) | 7 |
| -07 | 1 ch · 1.5 sdb | 72 m² (780 sqft) | BayBord de l'eau | $5,382/m² ($500/sqft) | +$1 | $5,393/m² ($501/sqft) → $5,651/m² ($525/sqft) | 3 |
| -08 | 1 ch · 1 sdb | 78 m² (837 sqft) | BayBord de l'eau | $5,466/m² ($508/sqft) | +$1 | $5,274/m² ($490/sqft) → $5,490/m² ($510/sqft) | 4 |
| -09 | 1 ch · 1.5 sdb | 78 m² (838 sqft) | BayBord de l'eau | $5,363/m² ($498/sqft) | +$2 | $5,070/m² ($471/sqft) → $5,576/m² ($518/sqft) | 5 |
| -10 | 1 ch · 1 sdb | 74 m² (794 sqft) | BayBord de l'eau | $5,823/m² ($541/sqft) | +$4 | $5,091/m² ($473/sqft) → $6,103/m² ($567/sqft) | 6 |
| -11Meilleur rapport | 2 ch · 2 sdb | 110 m² (1,180 sqft) | Skyline | $5,359/m² ($498/sqft) | +$3 | $4,768/m² ($443/sqft) → $5,716/m² ($531/sqft) | 2 |
| -12 | 3 ch · 3 sdb | 139 m² (1,494 sqft) | BayBord de l'eau | $6,484/m² ($602/sqft) | +$2 | $6,340/m² ($589/sqft) → $6,577/m² ($611/sqft) | 4 |
| -14 | 2 ch · 2.5 sdb | 101 m² (1,084 sqft) | BayBord de l'eau | $5,610/m² ($521/sqft) | — | — | 2 |
| -15 | 2 ch · 2.5 sdb | 123 m² (1,325 sqft) | BayBord de l'eau | $5,483/m² ($509/sqft) | +$6 | $4,521/m² ($420/sqft) → $5,899/m² ($548/sqft) | 4 |
| -16 | 1 ch · 1.5 sdb | 81 m² (867 sqft) | BayBord de l'eau | $5,711/m² ($531/sqft) | $-1 | $5,845/m² ($543/sqft) → $5,759/m² ($535/sqft) | 5 |
| -17 | 1 ch · 1 sdb | 62 m² (663 sqft) | BayBord de l'eau | $6,486/m² ($603/sqft) | $-1 | $6,814/m² ($633/sqft) → $6,523/m² ($606/sqft) | 3 |
| -18 | 2 ch · 2.5 sdb | 108 m² (1,162 sqft) | BayBord de l'eau | $5,928/m² ($551/sqft) | +$2 | $5,533/m² ($514/sqft) → $5,974/m² ($555/sqft) | 3 |
| -19 | 1 ch · 1.5 sdb | 74 m² (799 sqft) | SkylineBord de l'eau | $5,827/m² ($541/sqft) | +$2 | $5,490/m² ($510/sqft) → $5,931/m² ($551/sqft) | 4 |
Modélisé à partir des annonces et ventes passées de Quantum on the Bay — un guide des agencements et des primes d'étage de l'immeuble, non un plan officiel. « Par étage » correspond à la variation moyenne du $/sqft par étage le long de la ligne.
Choisissez une ligne et un étage — nous estimons la valeur à partir de l'historique des ventes de Quantum on the Bay.
Estimation uniquement — pas une expertise. Elle reflète la ligne et l'étage, non l'état, les rénovations ou les obstructions de vue d'une unité précise.
Recevez les nouvelles annonces avant les portails, et une réponse claire de quelqu'un qui connaît l'immeuble.
Nouveau
Nouveau
Nouveau
Nouveau

Nouveau




Médiane mobile sur 3 mois des ventes conclues à Quantum on the Bay ; les barres indiquent les clôtures par mois.
Immeubles à moins d'un demi-mile.
Source : Descriptions des annonces MLS
Estimé d’après l’âge de Quantum on the Bay et les signaux des annonces actives — pas un rapport d’inspection officiel ou de réserves. Vérifiez toujours le statut de l’inspection-jalon du bâtiment et ses réserves auprès de l’association avant d’acheter.
Il y a 22 condos à vendre à Quantum on the Bay, à partir de $329,000, avec un prix médian demandé de $562,000 ($5,880/m² ($546/sqft)).
Quantum on the Bay compte actuellement environ 7.8 mois de stock — un rythme équilibré.
Les charges à Quantum on the Bay sont d’environ $1,163 par mois parmi les unités actuellement à vendre ; le montant exact varie selon la taille et la ligne, à confirmer dans l’annonce ou auprès de l’association.
Oui — Quantum on the Bay est un immeuble en bord de l'eau (Edgewater).
Quantum on the Bay est un immeuble construit en 2008, de 51 étages, avec 697 résidences.
Quantum on the Bay was developed by Terra Group and designed by Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates.
Nous suivons chaque annonce ici, chaque jour. Recevez la prochaine avant qu'elle n'arrive sur les portails, et une réponse claire de quelqu'un qui connaît l'immeuble.




Ajoutez une carte Own Miami en direct à votre site ou blog : elle se met à jour automatiquement. Voir toutes les options de widgets →
<iframe src="https://own.miami/embed/building/quantum-on-the-bay" width="440" height="230" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Own Miami building card"></iframe>