Indice des Condos de Edgewater
Le own.miami Condo Index note chaque immeuble de condos Edgewater selon des données de marché en temps réel, où 100 correspond à l'immeuble médian du marché. Plus élevé = plus cher et plus recherché ; les signaux de dynamique et de liquidité montrent la tendance. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Indice | $/sqft | Dynamique | Liquidité | À vendre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | E11EVEN Hotel & Residences | 143 | $16,077/m² ($1,494/sqft) | → Stable | Lent | 64 |
| 2– | Elysee | 139 | $14,675/m² ($1,363/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 8 |
| 3– | Aria Reserve | 136 | $13,644/m² ($1,268/sqft) | → Stable | Équilibré | 38 |
| 4– | One Paraiso | 135 | $13,356/m² ($1,241/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 10 |
| 5– | Missoni Baia | 132 | $12,624/m² ($1,173/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 23 |
| 6– | Paramount Bay | 128 | $11,549/m² ($1,073/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 14 |
| 7– | Biscayne Beach | 119 | $10,199/m² ($948/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 19 |
| 8– | Gran Paraiso | 118 | $10,026/m² ($931/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 18 |
| 9– | Paraiso Bay | 114 | $9,483/m² ($881/sqft) | → Stable | Lent | 26 |
| 10▲1 | Icon Bay | 102 | $7,800/m² ($725/sqft) | → Stable | Très actif | 9 |
| 11▼1 | Aria on the Bay | 102 | $7,939/m² ($738/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 27 |
| 12– | New Wave | 99 | $7,591/m² ($705/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 7 |
| 13– | Paraiso Bayviews | 98 | $7,499/m² ($697/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 37 |
| 14– | Parc Lofts | 96 | $7,329/m² ($681/sqft) | → Stable | Actif | 3 |
| 15– | Onyx On The Bay | 93 | $7,084/m² ($658/sqft) | → Stable | Actif | 5 |
| 16– | The Crimson | 88 | $6,715/m² ($624/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 8 |
| 17– | Emilia | 87 | $6,677/m² ($620/sqft) | → Stable | Lent | 2 |
| 18– | Bay House | 85 | $6,577/m² ($611/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 9 |
| 19– | 321 NE 26th St | 76 | $6,070/m² ($564/sqft) | → Stable | Équilibré | 7 |
| 20– | Cité | 74 | $6,014/m² ($559/sqft) | → Stable | Équilibré | 3 |
| 21▲1 | Blue on the Bay | 71 | $5,792/m² ($538/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 16 |
| 22▲1 | The Yorker | 71 | $5,801/m² ($539/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 1 |
| 23▼2 | Quantum on the Bay | 71 | $5,817/m² ($540/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 24 |
| 24– | Gallery Art | 68 | $5,620/m² ($522/sqft) | → Stable | Très actif | 2 |
| 25– | 23 Biscayne Bay | 66 | $5,471/m² ($508/sqft) | → Stable | Équilibré | 7 |
| 26– | Platinum | 66 | $5,452/m² ($507/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 7 |
| 27– | Star Lofts on the Bay | 65 | $5,452/m² ($507/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 0 |
| 28– | Cité on the Bay | 63 | $5,318/m² ($494/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 14 |
| 29– | City 24 | 60 | $5,058/m² ($470/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 4 |
| 30– | The Grand | 59 | $5,026/m² ($467/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 38 |
| 31– | Charter Club | 58 | $5,000/m² ($465/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 10 |
| 32– | Uptown Lofts | 51 | $4,501/m² ($418/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 1 |
| 33– | 1800 Biscayne Plaza | 50 | $4,357/m² ($405/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 9 |
100 = l'immeuble médian du marché. Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être indexés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.