Promoteurs de condos à Miami
Tous les promoteurs avec trois immeubles ou plus sur own.miami, classés par Developer Score — calculé à partir des Building Scores, des registres publics vérifiés, du financement et de la performance de marché des immeubles que chaque société a réellement livrés.
| # | Promoteur | Developer Score | Immeubles | Années |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Coconut Grove · Mid-Beach & North Beach · Edgewater +4 | 73A− | 17 (+3) | 2004–2026 |
| 2 | Melo Group Edgewater | 70A− | 5 | 2005–2025 |
| 3 | WCI Communities Aventura · Bal Harbour & Surfside · Mid-Beach & North Beach | 70A−confiance faible | 4 | 2005–2010 |
| 4 | Dacra Mid-Beach & North Beach · South Beach | 69B+confiance faible | 4 | 1935–2004 |
| 5 | Alta Developers Bal Harbour & Surfside · Brickell · Downtown +1 | 67B+ | 5 | 2016–2026 |
| 6 | Ocean Club Development Company Key Biscayne | 66B+ | 11 | 1996–2002 |
| 7 | Aria Development Group Downtown · Brickell · South Beach | 66B+confiance faible | 4 | 2015–2026 |
| 8 | Newgard Development Group Brickell · Downtown | 66B+confiance faible | 4 (+1) | 2014–2023 |
| 9 | Fisher Island Holdings Fisher Island | 65B+confiance faible | 5 | 2001–2019 |
| 10 | Related Group Brickell · Downtown · Sunny Isles Beach +6 | 64B+ | 52 (+4) | 1964–2026 |
| 11 | Dezer Development Sunny Isles Beach | 63B+ | 6 (+1) | 2003–2018 |
| 12 | Turnberry Aventura · Sunny Isles Beach · Edgewater +1 | 60B | 13 | 1979–2020 |
| 13 | Fortune International Group Sunny Isles Beach · Brickell · Aventura +1 | 60B | 9 (+2) | 2004–2025 |
| 14 | Coscan Aventura · Brickell · Sunny Isles Beach | 59B | 20 | 1986–2004 |
| 15 | Swire Properties Brickell · Edgewater | 59B | 13 | 1982–2016 |
| 16 | The Trump Group Aventura · Sunny Isles Beach | 59B | 12 | 1985–2022 |
| 17 | Property Markets Group Downtown · Aventura · Bal Harbour & Surfside +3 | 59B | 9 (+2) | 2008–2026 |
| 18 | Midtown Equities Midtown | 58Bconfiance faible | 3 | 2007–2008 |
| 19 | Chateau Group Sunny Isles Beach · Bal Harbour & Surfside · Aventura | 57B | 6 (+1) | 2006–2020 |
| 20 | Fontainebleau Development Mid-Beach & North Beach · Aventura | 57Bconfiance faible | 3 | 2002–2008 |
| 21 | CMC Group Aventura · Brickell · Coconut Grove +1 | 54B | 9 | 1993–2025 |
| 22 | Cabi Developers Aventura · Brickell · Downtown | 54B | 5 | 2005–2008 |
| 23 | Key International Downtown · Brickell · Sunny Isles Beach | 53B−confiance faible | 4 | 2008–2017 |
| 24 | J. Milton & Associates Sunny Isles Beach · Coconut Grove | 50B− | 9 | 1982–2019 |
| 25 | Crescent Heights Mid-Beach & North Beach · South Beach · Sunny Isles Beach +1 | 49B− | 12 | 1948–1990 |
| 26 | Groupe Pacific South Beach · Sunny Isles Beach · Brickell +1 | 48B− | 12 | 1991–2006 |
| 27 | Island Developers Fisher Island · Sunny Isles Beach | 47B− | 10 | 1980–1992 |
| 28 | 13th Floor Investments Sunny Isles Beach · Bal Harbour & Surfside · Brickell | 47B−confiance faible | 4 | 2015–2018 |
Pas encore assez de données
Promoteurs dont le portefeuille compte moins de trois immeubles livrés avec un Building Score — listés, non classés.
| # | Promoteur | Developer Score | Immeubles | Années |
|---|---|---|---|---|
| — | JDS Development Group Brickell · South Beach | Pas encore noté | 3 (+1) | 2017–2021 |
| — | Rilea Group Brickell · Midtown | Pas encore noté | 3 (+1) | 1981–2016 |
| — | Two Roads Development Edgewater · Brickell | Pas encore noté | 3 (+1) | 2017–2021 |
Comment fonctionne le Developer Score
Six axes pondérés : qualité des immeubles (Building Score moyen pondéré par la taille des immeubles livrés, 35 %), historique de santé (part du portefeuille sans registre public défavorable vérifié, 20 %), performance de marché (appréciation et rotation classées face aux autres promoteurs, 15 %), finançabilité (10 %), parcours (immeubles, années et unités livrés, 10 %) et régularité (dispersion des Building Scores, 10 %). Un crédit de partenaire en coentreprise compte pour moitié ; les tours en pré-livraison ne comptent que dans le parcours. Un promoteur doit avoir trois immeubles livrés et notés pour être noté.