Financiabilidad de condominios en South Beach
En qué edificios prestan los bancos y con qué pago inicial. Leído de las hipotecas registradas en el registro público — solo recuentos y proporciones, nunca préstamos individuales.
Índice de financiabilidad
| Edificio | Lectura | Préstamos (12 m) | Ventas financiadas | Inicial prom. | Inicial mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirador 1200VA | 87Fácil de financiar | 13 / 14 | 39% | 20.7% | 0% |
| The CosmopolitanFHA | 87Fácil de financiar | 6 / 7 | 44% | 23.8% | 5% |
| Lincoln Towers | 86Fácil de financiar | 4 / 4 | 75% | 21.7% | 3.3% |
| Belle Isle | 76Fácil de financiar | 9 / 9 | 44% | 30.5% | 14.6% |
| Costa Brava | 75Fácil de financiar | 4 / 4 | 57% | 28.7% | 10% |
| Bayview Plaza | 72Financiable | 4 / 4 | 50% | 36% | 20% |
| Mirador 1000 | 71Financiable | 14 / 16 | 38% | 26% | 5% |
| Royal Club | 71Financiable | 6 / 6 | 71% | 28.1% | 22.4% |
| The Waverly at South Beach | 69Financiable | 5 / 7 | 31% | 36.2% | 3.1% |
| Bayview | 68Financiable | 3 / 3 | 50% | 20% | 10% |
| Sails | 68Financiable | 3 / 4 | 67% | 25% | 20% |
| Bayview Terrace | 67Financiable | 5 / 5 | 50% | 25% | 20% |
| The Floridian | 67Financiable | 14 / 17 | 45% | 38.6% | 20% |
| Yacht Club At Portofino | 67Financiable | 9 / 9 | 35% | 31.9% | 5.3% |
| Townhomes At Sunset Harbour | 65Financiable | 4 / 4 | 38% | 41.2% | 20% |
| Nine Island Avenue | 63Financiable | 12 / 13 | 33% | 38.5% | 20% |
| Belle Plaza | 62Financiable | 5 / 5 | 33% | 36.3% | 20% |
| Five Park | 62Financiable | 14 / 16 | 31%incl. 25 cierres del desarrollador | 32% | 10.1% |
| Portofino Tower | 62Financiable | 10 / 12 | 38% | 37.5% | 15% |
| Golden West | 61Financiable | 4 / 4 | 75% | 23.5% | 20.4% |
| Tower 1800 | 61Financiable | 3 / 3 | 25% | 25.1% | 10.3% |
| Barbizon Beach Club | 60Financiable | 4 / 7 | 43% | 28% | 20% |
| Ibiza | 56Financiable | 1 / 1 | — | — | — |
| Monad Terrace | 56Financiable | 4 / 5 | 38% | 27.8% | 15% |
| Royal Atlantic | 56Financiable | 3 / 3 | 33% | 27.2% | 20% |
| 300 Collins | 55Financiable | 1 / 1 | — | 38.8% | 25% |
| The Grand Venetian | 55Financiable | 5 / 6 | 33% | 35.9% | 20% |
| The Montclair | 55Financiable | 1 / 2 | 25% | — | — |
| Collins Manor | 54Financiable | 1 / 1 | — | — | — |
| South Bay Club | 54Financiable | 10 / 11 | 36% | 28.2% | 20% |
| 1 Hotel & Homes South Beach | 53Financiable | 8 / 13 | 24% | 29.5% | 20% |
| Roney Palace | 53Financiable | 5 / 10 | 12% | 29% | 17.2% |
| Artepark North | 52Financiable | 1 / 1 | 25% | 26.7% | 15% |
| Casa Grande | 52Financiable | 1 / 1 | — | — | — |
| Murano Grande | 52Financiable | 6 / 6 | 9% | 34.6% | 15% |
| South Pointe Towers | 51Financiable | 9 / 9 | 35% | 33.5% | 20.2% |
| Sunset Harbour South | 51Financiable | 5 / 7 | 15% | 36.9% | 20% |
| Club Atlantis | 50Financiable | 7 / 9 | 27% | 35% | 25% |
| ICON South Beach | 50Financiable | 10 / 11 | 19% | 47.7% | 20% |
| Meridian Place | 50Financiable | 3 / 3 | — | — | — |
| The Meridian | 50Financiable | 9 / 11 | 27% | 36.3% | 21.5% |
| The Presidential | 50Financiable | 2 / 2 | 8% | 21% | 15% |
| Artepark South | 49Financiación limitada | 2 / 5 | 50% | — | — |
| Mirasol Ocean Towers | 49Financiación limitada | 3 / 4 | 20% | 27.5% | 20% |
| The Decoplage | 49Financiación limitada | 11 / 13 | 19% | 34.9% | 20% |
| EmpireVA | 48Financiación limitada | 2 / 2 | 33% | — | — |
| Lincoln Bay Towers | 48Financiación limitada | 1 / 2 | 20% | 28.3% | 20% |
| The Georgian | 48Financiación limitada | 3 / 7 | 30% | 28% | 25% |
| Continuum On South Beach | 47Financiación limitada | 5 / 9 | 18% | 24.4% | 20% |
| East Atlantic Gardens | 47Financiación limitada | 1 / 2 | 33% | — | — |
| The Carlyle | 47Financiación limitada | 2 / 2 | 33% | — | — |
| Capomar | 46Financiación limitada | 2 / 2 | — | — | — |
| Ocean Park Inn | 46Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| The Courts at South Beach | 46Financiación limitada | 1 / 1 | 0% | 24.6% | 20% |
| Riva | 45Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| Parc Plaza | 44Financiación limitada | 1 / 3 | — | — | — |
| Royal Palm Villas | 43Financiación limitada | 2 / 2 | — | — | — |
| Capri South Beach | 42Financiación limitada | 4 / 4 | 67% | — | — |
| Murano At Portofino | 42Financiación limitada | 2 / 2 | 0% | 31.1% | 20% |
| One Thousand Venetian Way | 41Financiación limitada | 2 / 3 | 33% | 30.8% | 22.8% |
| Palm Residences | 39Financiación limitada | 0 / 0 | — | — | — |
| Danton | 38Financiación limitada | 1 / 1 | 33% | — | — |
| Beachway | 37Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| Michigan Place | 37Financiación limitada | 2 / 2 | — | — | — |
| The Bentley Bay | 37Financiación limitada | 12 / 29 | 29% | 30.6% | 25.4% |
| Villa Veneto | 37Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| West Bay Plaza | 34Financiación limitada | 4 / 4 | — | — | — |
| Armitage Place | 33Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| Laser | 33Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| Penn Star | 33Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| Marea | 32Financiación limitada | 0 / 0 | — | — | — |
| Ocean Point | 32Financiación limitada | 3 / 4 | 23% | 31.5% | 30% |
| Bayshore Terrace | 31Financiación limitada | 2 / 3 | 33% | 50.4% | 35% |
| Collins Vista | 31Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| The Dorilton | 31Financiación limitada | 0 / 0 | — | — | — |
| Ocean House | 30Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| Octagon Towers I | 30Financiación limitada | 1 / 1 | — | — | — |
| W South Beach | 30Financiación limitada | 2 / 2 | 6% | 31.8% | 25% |
| Euclid 600 | 29Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| Lincoln Palace | 29Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| Metropolis South Beach | 29Mayormente al contado | 2 / 2 | — | — | — |
| Nine45 | 29Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| Sunset Harbour North | 29Mayormente al contado | 5 / 6 | 20% | 31.4% | 27.9% |
| The Setai | 29Mayormente al contado | 3 / 7 | 0% | 35% | 30% |
| Riviera | 28Mayormente al contado | 3 / 3 | 20% | — | — |
| Ten30 South BeachVA | 28Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| The Vistas | 28Mayormente al contado | 1 / 2 | 33% | — | — |
| Collins View | 27Mayormente al contado | 0 / 1 | — | — | — |
| Lincoln West Gardens | 27Mayormente al contado | 0 / 0 | — | — | — |
| Lincoln West Towers | 27Mayormente al contado | 0 / 0 | — | — | — |
| Magnolia | 27Mayormente al contado | 0 / 0 | — | — | — |
| Lenox Villas | 24Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| Ocean Lakeview | 24Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| Sage on Lenox | 24Mayormente al contado | 1 / 1 | — | — | — |
| The Strand on Ocean Drive | 23Mayormente al contado | 5 / 6 | 0% | — | — |
| Villa Lucca | 23Mayormente al contado | 0 / 0 | — | — | — |
| Apogee | 22Mayormente al contado | 4 / 4 | 17% | — | — |
| Bentley Beach | 21Mayormente al contado | 1 / 1 | 17% | — | — |
| Island Club of South Beach | 20Mayormente al contado | 0 / 1 | — | — | — |
| Palau Sunset Harbour | 20Mayormente al contado | 1 / 1 | 14% | — | — |
| 1500 Ocean Drive | 18Mayormente al contado | 1 / 1 | 0% | — | — |
| Flamingo South Beach | 18Mayormente al contado | 2 / 3 | 2% | 39.4% | 26.2% |
| One Ocean | 17Mayormente al contado | 1 / 2 | 25% | — | — |
| Belle Towers | 16Mayormente al contado | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Island Terrace | 16Mayormente al contado | 1 / 2 | 25% | — | — |
| Ocean Place | 14Mayormente al contado | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Oceanfront Plaza | 14Mayormente al contado | 1 / 1 | 0% | — | — |
| 1100 West (Mondrian South Beach) | Pocos préstamos registrados | 0 / 3 | 0% | — | — |
| 1446 Lenox | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| 2020 Lofts | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| 321 Ocean Dr | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | 0% | — | — |
| 350 Meridian Ave | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| 734 Michigan | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| 918 Ocean Dr | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Absolut | Pocos préstamos registrados | 0 / 1 | — | — | — |
| Armitage Place No. 3 | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Bali | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Bay Garden Manor | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Bonne Vie | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Boulan South Beach | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Drake | Pocos préstamos registrados | 0 / 3 | 0% | — | — |
| Flats Off Lincoln | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Il Villaggio | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Jasmine | Pocos préstamos registrados | 0 / 1 | — | — | — |
| Meridian 5 | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Norma | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Ocean Five | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | 0% | — | — |
| Ocean Park South Beach | Pocos préstamos registrados | 0 / 2 | — | — | — |
| Palm Garden | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Park Villas | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Riviera Arms | Pocos préstamos registrados | 0 / 1 | — | — | — |
| San Remo of South Beach | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Southern Star | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| The Manhattan Lofts | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| The Netherland | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| The Terrace | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Villa Sofia | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
| Yuba | Pocos préstamos registrados | 0 / 0 | — | — | — |
Cómo lo leemos
Un banco que otorga una hipoteca de compra con un pago inicial normal acaba de revisar el edificio: reservas, seguro, litigios, ocupación por propietarios. El índice (0–100) suma cuatro partes: la proporción de ventas registradas financiadas por prestamistas regulados en 24 meses (hasta 40), el pago inicial más bajo que uno de ellos aceptó (hasta 35), los préstamos de los últimos 12 meses (hasta 15) y la aprobación FHA/VA (10). La ausencia de préstamos no prueba nada — los edificios al contado se marcan como "pocos préstamos registrados" — así que nada de esto baja nunca la puntuación de salud de un edificio.
Fuente: registros oficiales del Condado de Miami-Dade y las listas de aprobación FHA/VA. Solo agregados; nunca se muestran instrumentos individuales. · Al 2026-10-15