Índice de Condominios de South Beach
El own.miami Condo Index puntúa cada edificio de condominios South Beach según datos de mercado en tiempo real, donde 100 es el edificio mediano del mercado. Más alto = más caro y con más demanda; las señales de tendencia y liquidez indican hacia dónde se mueve. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Índice | $/sqft | Tendencia | Liquidez | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Apogee | 160 | $92,782/m² ($8,620/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 1 |
| 2– | Continuum On South Beach | 159 | $42,853/m² ($3,981/sqft) | → Estable | Activo | 19 |
| 3– | Ocean House | 158 | $38,542/m² ($3,581/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 4– | 1 Hotel & Homes South Beach | 157 | $35,489/m² ($3,297/sqft) | → Estable | Equilibrado | 9 |
| 5– | The Setai | 157 | $35,989/m² ($3,343/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 12 |
| 6– | 321 Ocean Dr | 157 | $34,142/m² ($3,172/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 7– | Murano At Portofino | 156 | $31,188/m² ($2,897/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 3 |
| 8– | W South Beach | 156 | $31,388/m² ($2,916/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 4 |
| 9– | Five Park | 153 | $24,395/m² ($2,266/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 19 |
| 10▲4 | Marea | 152 | $23,854/m² ($2,216/sqft) | → Estable | Activo | 2 |
| 11▼1 | 300 Collins | 152 | $24,299/m² ($2,257/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 12▼1 | One Ocean | 152 | $23,962/m² ($2,226/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 2 |
| 13▼1 | Il Villaggio | 150 | $20,891/m² ($1,941/sqft) | → Estable | Equilibrado | 4 |
| 14▼1 | Monad Terrace | 149 | $19,785/m² ($1,838/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 4 |
| 15– | Palau Sunset Harbour | 148 | $19,446/m² ($1,807/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 2 |
| 16– | Portofino Tower | 147 | $18,462/m² ($1,715/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 11 |
| 17– | Villa Sofia | 147 | $18,044/m² ($1,676/sqft) | → Estable | Equilibrado | 14 |
| 18– | Capri South Beach | 146 | $17,989/m² ($1,671/sqft) | → Estable | Equilibrado | 5 |
| 19– | Ocean Place | 145 | $17,226/m² ($1,600/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 20– | ICON South Beach | 144 | $16,392/m² ($1,523/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 7 |
| 21– | Island Club of South Beach | 143 | $16,276/m² ($1,512/sqft) | → Estable | Activo | 2 |
| 22– | The Carlyle | 142 | $15,841/m² ($1,472/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 23– | South Pointe Towers | 141 | $15,443/m² ($1,435/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 5 |
| 24– | Belle Towers | 140 | $15,104/m² ($1,403/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 2 |
| 25– | 1500 Ocean Drive | 139 | $14,950/m² ($1,389/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 6 |
| 26– | Roney Palace | 139 | $14,800/m² ($1,375/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 37 |
| 27– | The Bentley Bay | 138 | $14,540/m² ($1,351/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 6 |
| 28– | The Grand Venetian | 137 | $14,297/m² ($1,328/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 4 |
| 29– | Sunset Harbour North | 136 | $14,116/m² ($1,311/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 4 |
| 30– | Murano Grande | 135 | $13,435/m² ($1,248/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 5 |
| 31– | Ocean Park Inn | 135 | $13,287/m² ($1,234/sqft) | → Estable | Lento | 3 |
| 32– | 918 Ocean Dr | 132 | $12,694/m² ($1,179/sqft) | → Estable | Activo | 3 |
| 33– | Barbizon Beach Club | 132 | $12,619/m² ($1,172/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 34– | Nine Island Avenue | 131 | $12,318/m² ($1,144/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 4 |
| 35– | One Thousand Venetian Way | 130 | $12,018/m² ($1,117/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 7 |
| 36– | The Courts at South Beach | 130 | $12,193/m² ($1,133/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 5 |
| 37– | The Manhattan Lofts | 129 | $11,929/m² ($1,108/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 38– | Yacht Club At Portofino | 127 | $11,491/m² ($1,068/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 9 |
| 39– | Armitage Place | 125 | $11,276/m² ($1,048/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 40– | 734 Michigan | 125 | $11,263/m² ($1,046/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 41– | Meridian 5 | 124 | $11,189/m² ($1,039/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 1 |
| 42– | The Floridian | 123 | $10,929/m² ($1,015/sqft) | → Estable | Equilibrado | 12 |
| 43– | The Cosmopolitan | 120 | $10,314/m² ($958/sqft) | → Estable | Activo | 4 |
| 44– | Sunset Harbour South | 117 | $9,799/m² ($910/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 4 |
| 45– | Club Atlantis | 113 | $9,376/m² ($871/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 18 |
| 46– | The Waverly at South Beach | 113 | $9,297/m² ($864/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 11 |
| 47▲2 | Royal Atlantic | 110 | $8,842/m² ($821/sqft) | → Estable | Muy activo | 6 |
| 48▼1 | Royal Club | 110 | $8,911/m² ($828/sqft) | → Estable | Muy activo | 2 |
| 49▼1 | Ocean Point | 110 | $8,906/m² ($827/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 8 |
| 50– | The Strand on Ocean Drive | 109 | $8,680/m² ($806/sqft) | → Estable | Lento | 8 |
| 51– | Artepark South | 108 | $8,576/m² ($797/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 3 |
| 52– | Lincoln Bay Towers | 107 | $8,525/m² ($792/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 2 |
| 53– | Boulan South Beach | 106 | $8,281/m² ($769/sqft) | → Estable | Muy activo | 2 |
| 54– | Artepark North | 106 | $8,305/m² ($772/sqft) | → Estable | Lento | 4 |
| 55– | The Presidential | 105 | $8,218/m² ($763/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 12 |
| 56– | The Montclair | 104 | $8,057/m² ($749/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 1 |
| 57– | The Meridian | 103 | $8,014/m² ($745/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 14 |
| 58– | Oceanfront Plaza | 102 | $7,838/m² ($728/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 4 |
| 59– | 1100 West (Mondrian South Beach) | 101 | $7,778/m² ($723/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 8 |
| 60– | The Georgian | 101 | $7,778/m² ($723/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 8 |
| 61– | Laser | 100 | $7,651/m² ($711/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 62– | The Decoplage | 100 | $7,689/m² ($714/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 37 |
| 63– | Southern Star | 100 | $7,663/m² ($712/sqft) | → Estable | Lento | 3 |
| 64– | Flamingo South Beach | 99 | $7,589/m² ($705/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 3 |
| 65– | Costa Brava | 97 | $7,374/m² ($685/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 4 |
| 66– | West Bay Plaza | 95 | $7,220/m² ($671/sqft) | → Estable | Lento | 7 |
| 67– | Belle Isle | 90 | $6,925/m² ($643/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 5 |
| 68▲1 | Townhomes At Sunset Harbour | 89 | $6,809/m² ($633/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 69▲1 | Lincoln Palace | 88 | $6,712/m² ($624/sqft) | → Estable | Lento | 1 |
| 70▲1 | Riviera | 86 | $6,635/m² ($616/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 3 |
| 71▲1 | Belle Plaza | 86 | $6,662/m² ($619/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 0 |
| 72▼4 | Bayview Plaza | 84 | $6,560/m² ($609/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 3 |
| 73– | South Bay Club | 83 | $6,427/m² ($597/sqft) | → Estable | Activo | 10 |
| 74– | Ten30 South Beach | 81 | $6,320/m² ($587/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 9 |
| 75– | The Vistas | 79 | $6,225/m² ($578/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 3 |
| 76– | Sage on Lenox | 77 | $6,109/m² ($568/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 77– | Sails | 68 | $5,599/m² ($520/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 78– | Parc Plaza | 68 | $5,550/m² ($516/sqft) | → Estable | Equilibrado | 5 |
| 79– | Mirador 1000 | 67 | $5,527/m² ($513/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 24 |
| 80– | Bayshore Terrace | 67 | $5,546/m² ($515/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 2 |
| 81– | Mirador 1200 | 65 | $5,413/m² ($503/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 20 |
| 82– | Bayview Terrace | 64 | $5,382/m² ($500/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 9 |
| 83– | Island Terrace | 62 | $5,229/m² ($486/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 6 |
| 84– | Mirasol Ocean Towers | 62 | $5,201/m² ($483/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 9 |
| 85– | Octagon Towers I | 62 | $5,210/m² ($484/sqft) | → Estable | Lento | 5 |
100 = el edificio mediano del mercado. Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para indexarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.