Índice de Condominios de South Beach
El own.miami Condo Index valora cada edificio de condominios South Beach por pie cuadrado frente al mercado: 100 es el edificio mediano y 200, el doble de su precio por pie². Un edificio con pocas ventas o anuncios se acerca a la mediana de su barrio, para que un solo anuncio no mueva una torre; las señales de tendencia y liquidez indican hacia dónde va. Calculado con datos MLS en vivo, actualizado a diario.
Precio por pie² frente al edificio mediano (100):Premium ≥ 200Sobre el mercado 115 – 199En el mercado 85 – 114Valor < 85
| # | Edificio | Índice | $/sqft | Tendencia | Liquidez | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Continuum On South Beach | 436 | $42,201/m² ($3,921/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 18 |
| 2– | 1 Hotel & Homes South Beach | 368 | $33,702/m² ($3,131/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 7 |
| 3– | Apogee | 365 | $116,771/m² ($10,848/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 1 |
| 4– | The Setai | 361 | $35,742/m² ($3,321/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 12 |
| 5– | W South Beach | 286 | $31,363/m² ($2,914/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 5 |
| 6– | Five Park | 274 | $24,296/m² ($2,257/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 15 |
| 7– | Murano At Portofino | 248 | $35,187/m² ($3,269/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 8– | Monad Terrace | 235 | $23,137/m² ($2,150/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 3 |
| 9– | 321 Ocean Dr | 229 | $34,142/m² ($3,172/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 0 |
| 10– | Portofino Tower | 217 | $18,465/m² ($1,715/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 12 |
| 11– | Murano Grande | 203 | $18,846/m² ($1,751/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 11 |
| 12– | ICON South Beach | 198 | $16,423/m² ($1,526/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 5 |
| 13– | Roney Palace | 197 | $14,791/m² ($1,374/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 39 |
| 14– | Il Villaggio | 190 | $24,184/m² ($2,247/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 15– | 300 Collins | 186 | $22,783/m² ($2,117/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 16– | South Pointe Towers | 184 | $15,551/m² ($1,445/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 6 |
| 17– | One Ocean | 181 | $19,597/m² ($1,821/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 2 |
| 18▲1 | 1500 Ocean Drive | 180 | $16,181/m² ($1,503/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 7 |
| 19▼1 | Marea | 178 | $23,699/m² ($2,202/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 20– | Capri South Beach | 175 | $17,989/m² ($1,671/sqft) | → Estable | Lento | 5 |
| 21– | Palau Sunset Harbour | 174 | $16,864/m² ($1,567/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 3 |
| 22– | The Bentley Bay | 170 | $15,346/m² ($1,426/sqft) | → Estable | Muy activo | 5 |
| 23– | Belle Towers | 165 | $15,104/m² ($1,403/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 3 |
| 24– | The Grand Venetian | 161 | $17,115/m² ($1,590/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 3 |
| 25– | Ocean House | 160 | $38,542/m² ($3,581/sqft) | → Estable | Activo | 0 |
| 26– | Yacht Club At Portofino | 156 | $12,073/m² ($1,122/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 12 |
| 27▲1 | Ocean Place | 147 | $14,169/m² ($1,316/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 0 |
| 28▼1 | One Thousand Venetian Way | 144 | $12,098/m² ($1,124/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 4 |
| 29– | East Atlantic Gardens | 144 | $10,108/m² ($939/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 5 |
| 30▲1 | Nine Island Avenue | 142 | $12,795/m² ($1,189/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 6 |
| 31▼1 | Sunset Harbour North | 139 | $13,634/m² ($1,267/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 5 |
| 32– | 918 Ocean Dr | 138 | $12,494/m² ($1,161/sqft) | → Estable | Lento | 5 |
| 33– | Island Club of South Beach | 138 | $15,799/m² ($1,468/sqft) | → Estable | Activo | 2 |
| 34– | The Floridian | 133 | $9,905/m² ($920/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 16 |
| 35– | Ocean Park Inn | 132 | $13,161/m² ($1,223/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 36– | The Carlyle | 132 | $23,153/m² ($2,151/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 1 |
| 37– | The Cosmopolitan | 131 | $10,705/m² ($995/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 5 |
| 38▲2 | Bentley Beach | 130 | $16,819/m² ($1,563/sqft) | → Estable | Activo | 0 |
| 39▼1 | Meridian 5 | 129 | $11,865/m² ($1,102/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 40▼1 | The Courts at South Beach | 129 | $10,572/m² ($982/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 5 |
| 41– | Sunset Harbour South | 127 | $9,754/m² ($906/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 4 |
| 42– | Artepark North | 127 | $9,362/m² ($870/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 2 |
| 43– | 734 Michigan | 126 | $12,773/m² ($1,187/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 44– | Royal Atlantic | 123 | $8,970/m² ($833/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 7 |
| 45– | Armitage Place | 121 | $10,408/m² ($967/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 46– | Barbizon Beach Club | 120 | $10,504/m² ($976/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 47– | The Netherland | 120 | $10,143/m² ($942/sqft) | → Estable | Equilibrado | 4 |
| 48– | The Montclair | 116 | $8,610/m² ($800/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 0 |
| 49– | Club Atlantis | 116 | $9,237/m² ($858/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 15 |
| 50– | Absolut | 114 | $8,773/m² ($815/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 51– | Casa Grande | 112 | $7,837/m² ($728/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 52– | Artepark South | 112 | $8,576/m² ($797/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 4 |
| 53– | Villa Lucca | 111 | $8,913/m² ($828/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 54– | The Waverly at South Beach | 110 | $8,050/m² ($748/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 16 |
| 55– | Riva | 109 | $7,885/m² ($733/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 56– | Nine45 | 108 | $8,131/m² ($755/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 57– | The Presidential | 107 | $8,383/m² ($779/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 9 |
| 58– | The Strand on Ocean Drive | 106 | $8,039/m² ($747/sqft) | → Estable | Lento | 9 |
| 59– | Lincoln Bay Towers | 105 | $7,649/m² ($711/sqft) | → Estable | Activo | 3 |
| 60– | Lenox Villas | 105 | $7,174/m² ($666/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 61– | Flats Off Lincoln | 105 | $7,116/m² ($661/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 62– | Costa Brava | 105 | $7,326/m² ($681/sqft) | → Estable | Muy activo | 3 |
| 63– | Royal Club | 105 | $7,262/m² ($675/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 4 |
| 64▲1 | Riviera Arms | 104 | $7,048/m² ($655/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 65▲1 | Palm Residences | 104 | $7,037/m² ($654/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 66▼2 | Belle Isle | 104 | $6,913/m² ($642/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 6 |
| 67– | Danton | 104 | $7,084/m² ($658/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 68– | The Decoplage | 103 | $7,671/m² ($713/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 38 |
| 69– | Boulan South Beach | 103 | $7,682/m² ($714/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 70– | Oceanfront Plaza | 103 | $7,760/m² ($721/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 5 |
| 71– | Ten30 South Beach | 103 | $10,392/m² ($965/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 3 |
| 72– | 2020 Lofts | 102 | $7,579/m² ($704/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 73– | Ibiza | 102 | $6,458/m² ($600/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 74– | Belle Plaza | 102 | $6,910/m² ($642/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 0 |
| 75– | Townhomes At Sunset Harbour | 102 | $6,819/m² ($634/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 76– | Flamingo South Beach | 102 | $8,566/m² ($796/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 2 |
| 77– | Southern Star | 101 | $7,663/m² ($712/sqft) | → Estable | Activo | 7 |
| 78– | Collins View | 100 | $7,242/m² ($673/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 79– | Ocean Point | 100 | $7,818/m² ($726/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 7 |
| 80– | Bonne Vie | 100 | $7,121/m² ($662/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 81– | The Meridian | 100 | $8,014/m² ($745/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 14 |
| 82– | Magnolia | 100 | $6,982/m² ($649/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 83– | The Georgian | 100 | $7,865/m² ($731/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 9 |
| 84– | Empire | 99 | $7,915/m² ($735/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 85– | 1100 West (Mondrian South Beach) | 98 | $9,323/m² ($866/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 7 |
| 86– | The Vistas | 98 | $6,225/m² ($578/sqft) | → Estable | Equilibrado | 1 |
| 87– | Metropolis South Beach | 98 | $6,043/m² ($561/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 88– | Jasmine | 98 | $6,722/m² ($625/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 89– | Park Villas | 97 | $6,688/m² ($621/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 90– | Villa Veneto | 97 | $5,839/m² ($543/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 91– | Collins Manor | 95 | $5,582/m² ($519/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 92– | Ocean Lakeview | 93 | $4,388/m² ($408/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 93– | Sails | 93 | $5,599/m² ($520/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 94– | Bayview Plaza | 91 | $5,856/m² ($544/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 2 |
| 95– | Michigan Place | 91 | $5,623/m² ($522/sqft) | → Estable | Equilibrado | 1 |
| 96– | West Bay Plaza | 90 | $7,220/m² ($671/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 7 |
| 97– | Euclid 600 | 90 | $4,553/m² ($423/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 98– | Bayview | 89 | $5,563/m² ($517/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 99▲2 | Drake | 89 | $6,705/m² ($623/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 4 |
| 100▼1 | Lincoln Palace | 88 | $5,658/m² ($526/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 101▼1 | Collins Vista | 88 | $5,265/m² ($489/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 102– | Sage on Lenox | 87 | $5,818/m² ($541/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 103– | Royal Palm Villas | 86 | $4,402/m² ($409/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 0 |
| 104– | Lincoln West Towers | 86 | $5,106/m² ($474/sqft) | → Estable | Equilibrado | 1 |
| 105– | Capomar | 85 | $4,300/m² ($399/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 106– | Riviera | 85 | $6,635/m² ($616/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 3 |
| 107– | Parc Plaza | 84 | $5,404/m² ($502/sqft) | → Estable | Equilibrado | 4 |
| 108– | South Bay Club | 81 | $6,359/m² ($591/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 11 |
| 109▲1 | Tower 1800 | 80 | $6,325/m² ($588/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 2 |
| 110▼1 | Mirador 1000 | 80 | $5,346/m² ($497/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 24 |
| 111– | Island Terrace | 79 | $5,195/m² ($483/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 6 |
| 112– | Octagon Towers I | 79 | $5,210/m² ($484/sqft) | → Estable | Lento | 5 |
| 113– | Bayview Terrace | 78 | $5,218/m² ($485/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 8 |
| 114– | Mirasol Ocean Towers | 77 | $5,599/m² ($520/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 11 |
| 115– | Bayshore Terrace | 77 | $5,465/m² ($508/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 2 |
| 116– | Mirador 1200 | 73 | $5,628/m² ($523/sqft) | → Estable | Equilibrado | 16 |
| 117– | Golden West | 71 | $3,869/m² ($359/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 1 |
| 118– | Lincoln Towers | 68 | $4,072/m² ($378/sqft) | → Estable | Lento | 5 |
100 = el precio por pie² del edificio mediano del mercado (precio pedido y vendido en los últimos 12 meses, combinados). Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para indexarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.