Condos y edificios de Miami según su salud financiera
Desde que Florida endureció las reglas de recertificación y reservas de condominios, la salud financiera de un edificio —cuotas especiales, recertificación y litigios— importa tanto como la vista. Extraemos esas señales de cada propiedad y las combinamos en una puntuación de Salud diaria. A continuación: edificios clasificados por Salud y propiedades actuales que declaran explícitamente que no tienen cuotas especiales.
Edificios clasificados por salud financiera
| # | Edificio | Barrio | Salud | Puntuación | $/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina Tower | Aventura | 100 | 82 | $4,103/m² ($381/sqft) |
| 2 | Winston Towers 500 | Sunny Isles Beach | 100 | 79 | $3,320/m² ($308/sqft) |
| 3 | Regatta at Indian Creek | Mid-Beach & North Beach | 100 | 79 | $6,028/m² ($560/sqft) |
| 4 | Eastside at Aventura | Aventura | 100 | 79 | $4,287/m² ($398/sqft) |
| 5 | Williams Island 2800 | Aventura | 100 | 78 | $5,255/m² ($488/sqft) |
| 6 | Winston Towers 100 | Sunny Isles Beach | 100 | 77 | $3,743/m² ($348/sqft) |
| 7 | Turnberry on the Green | Aventura | 100 | 76 | $4,809/m² ($447/sqft) |
| 8 | Mystic Pointe Tower 500 | Aventura | 100 | 76 | $4,853/m² ($451/sqft) |
| 9 | 1800 Club | — | 100 | 76 | $5,808/m² ($540/sqft) |
| 10 | The Yorker | Edgewater | 100 | 76 | $5,801/m² ($539/sqft) |
| 11 | Mystic Pointe Tower 400 | Aventura | 100 | 75 | $4,264/m² ($396/sqft) |
| 12 | Bay Country Club | Sunny Isles Beach | 100 | 75 | $5,020/m² ($466/sqft) |
| 13 | Grandview | Mid-Beach & North Beach | 100 | 75 | $6,334/m² ($588/sqft) |
| 14 | Opera Tower | — | 100 | 74 | $5,219/m² ($485/sqft) |
| 15 | Stanton House | Mid-Beach & North Beach | 100 | 74 | $3,947/m² ($367/sqft) |
| 16 | Plaza on Brickell West Tower | Brickell | 100 | 74 | $7,098/m² ($659/sqft) |
| 17 | Harborside at the Waterways | Aventura | 100 | 74 | $4,237/m² ($394/sqft) |
| 18 | Blue on the Bay | Edgewater | 100 | 74 | $5,792/m² ($538/sqft) |
| 19 | Montego Club | Bal Harbour & Surfside | 100 | 74 | $4,953/m² ($460/sqft) |
| 20 | Brickell on the River South | Brickell | 100 | 74 | $4,593/m² ($427/sqft) |
| 21 | Neo Vertika | Brickell | 100 | 73 | $5,507/m² ($512/sqft) |
| 22 | Quantum on the Bay | Edgewater | 100 | 73 | $5,880/m² ($546/sqft) |
| 23 | Guildford | Bal Harbour & Surfside | 100 | 72 | $8,970/m² ($833/sqft) |
| 24 | Alaqua | Aventura | 100 | 72 | $4,196/m² ($390/sqft) |
| 25 | Flamenco Tower I | Aventura | 100 | 72 | $3,612/m² ($336/sqft) |
| 26 | Aventura Marina II | Aventura | 100 | 72 | $4,638/m² ($431/sqft) |
| 27 | Brickell Place Tower D | Brickell | 100 | 72 | $4,927/m² ($458/sqft) |
| 28 | Imperial House | Mid-Beach & North Beach | 100 | 72 | $6,360/m² ($591/sqft) |
| 29 | Delvista Towers | Aventura | 100 | 71 | $3,388/m² ($315/sqft) |
| 30 | Kenilworth | Bal Harbour & Surfside | 100 | 71 | $10,378/m² ($964/sqft) |
| 31 | The Club at Brickell Bay | Brickell | 100 | 71 | $7,285/m² ($677/sqft) |
| 32 | Peloro | Mid-Beach & North Beach | 100 | 71 | $8,004/m² ($744/sqft) |
| 33 | Townscape | Coconut Grove | 100 | 71 | $7,031/m² ($653/sqft) |
| 34 | One Tequesta Point | Brickell | 100 | 71 | $7,502/m² ($697/sqft) |
| 35 | Rimini Beach | Bal Harbour & Surfside | 100 | 70 | $8,473/m² ($787/sqft) |
| 36 | New Wave | Edgewater | 100 | 70 | $7,591/m² ($705/sqft) |
| 37 | Mystic Pointe Tower 600 | Aventura | 100 | 69 | $3,190/m² ($296/sqft) |
| 38 | The Georgian | South Beach | 100 | 69 | $7,778/m² ($723/sqft) |
| 39 | Del Prado | Aventura | 100 | 69 | $2,763/m² ($257/sqft) |
| 40 | Parkview Point | Mid-Beach & North Beach | 100 | 68 | $3,463/m² ($322/sqft) |
Propiedades sin cuotas especiales
Condos activos cuya publicación declara explícitamente que no tienen cuotas especiales.
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
NuevoPreguntas frecuentes
¿Qué es una cuota especial en un condo de Miami?+
Una cuota especial es un cargo único que la asociación de condominio impone a los propietarios para cubrir reparaciones mayores o déficits de reservas, por ejemplo trabajos estructurales exigidos por las leyes de recertificación de Florida posteriores a Surfside. Pueden ir de miles a seis cifras por unidad, por lo que cada vez más compradores buscan edificios sin cuotas pendientes.
¿Cómo mide own.miami la salud financiera de un edificio?+
Nuestra Puntuación de Edificio incluye un eje de Salud calculado a partir de las señales que extraemos de cada propiedad: las cuotas especiales, las cuotas próximas, el estado de recertificación de 40/50 años, los litigios de la asociación y las restricciones de financiamiento la reducen; un "sin cuotas especiales" explícito la aumenta. Es uno de los factores de la puntuación general basada en datos, actualizada a diario.
¿Debo evitar los edificios con cuotas especiales?+
No necesariamente: un edificio que ya completó y pagó su cuota puede ser una buena oportunidad, mientras que un precio bajo puede reflejar una cuota aún por venir. Usa la señal de Salud como punto de partida para hacer las preguntas correctas: qué obras están previstas, quién paga y si están financiadas.
Recibe propiedades financieramente sanas por correo
Te avisaremos de nuevos condos que declaren no tener cuotas especiales.
Las señales financieras se extraen de las descripciones de las propiedades y pueden estar incompletas; verifica siempre el estado de cuotas, reservas y recertificación de un edificio con la asociación y el agente de la propiedad. Los datos se consideran confiables pero no están garantizados.