5 restaurants cerca
- Casadonna329 m
- Klaw Miami ↗335 m
- Primo's Italian Restaurant and Bar ↗364 m
- Gold Coast Kitchen + Cocktails ↗453 m
- Bunbury549 m
1900 N Bayshore Dr · Built 2008 · 51 floors · 697 residences
13 de 22 cuestan $450K o más y se pueden ver en own.miami; las cifras de arriba cubren todas las unidades en venta.

Ubicado en el corazón de Edgewater, Quantum on the Bay ofrece un entorno frente al agua directamente frente a Margaret Pace Park. El edificio brinda a los residentes vistas expansivas de Biscayne Bay y del horizonte de Miami. La propiedad está situada cerca de importantes instituciones culturales, incluyendo el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, y ofrece fácil acceso a Wynwood, Brickell y Miami Beach.
El edificio cuenta con una variedad de amenidades de estilo resort, que incluyen dos piscinas, un centro de fitness de dos niveles con clases de yoga, un sauna y una sala de cine. Las instalaciones comunes adicionales incluyen un centro de negocios, un salón comunitario, una tienda de conveniencia, un salón de belleza y una galería de arte. La propiedad cuenta con servicios de conserjería y seguridad las 24 horas.
Lo que rodea a Quantum on the Bay: eventos de temporada, programas anuales e índices de estilo de vida, medidos desde el edificio.
Flanigan's IndexEn cursoYou will need a designated driver and a plan.
Las distancias son en línea recta, no a pie ni en coche.
Edgewater es un barrio urbano y caminable. Transporte, parques, restaurantes y lugares emblemáticos a mano:
Una puntuación basada en datos para Quantum on the Bay a partir del mercado en vivo — valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Calculada, no una opinión.
Los condos se repiten en vertical — cada “línea” es una columna de unidades casi idénticas a lo alto de la torre. Reconstruimos las líneas de Quantum on the Bay a partir de su histórico de ventas: el plano, la vista y cómo el $/sqft sube con la altura. La mejor relación calidad-precio es la línea -11.
| Línea | Distribución | Tamaño | Vista | $/sqft | Por piso | Piso bajo→alto | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | 2 hab · 2.5 baños | 128 m² (1,378 sqft) | BayFrente al mar | $6,249/m² ($581/sqft) | +$4 | $5,845/m² ($543/sqft) → $6,943/m² ($645/sqft) | 5 |
| -02 | 2 hab · 2.5 baños | 130 m² (1,400 sqft) | BayFrente al mar | $6,035/m² ($561/sqft) | +$1 | $5,877/m² ($546/sqft) → $6,157/m² ($572/sqft) | 5 |
| -03 | 1 hab · 1 baños | 60 m² (651 sqft) | BayFrente al mar | $6,655/m² ($618/sqft) | +$4 | $6,394/m² ($594/sqft) → $7,449/m² ($692/sqft) | 6 |
| -04 | 2 hab · 2 baños | 115 m² (1,239 sqft) | BayFrente al mar | $5,686/m² ($528/sqft) | +$1 | $5,479/m² ($509/sqft) → $5,909/m² ($549/sqft) | 10 |
| -05 | Estudio · 1 baños | 55 m² (594 sqft) | BayFrente al mar | $5,962/m² ($554/sqft) | $0 | $5,920/m² ($550/sqft) → $5,920/m² ($550/sqft) | 4 |
| -06 | 1 hab · 1 baños | 88 m² (951 sqft) | BayFrente al mar | $5,501/m² ($511/sqft) | +$0 | $5,436/m² ($505/sqft) → $5,511/m² ($512/sqft) | 7 |
| -07 | 1 hab · 1.5 baños | 72 m² (780 sqft) | BayFrente al mar | $5,382/m² ($500/sqft) | +$1 | $5,393/m² ($501/sqft) → $5,651/m² ($525/sqft) | 3 |
| -08 | 1 hab · 1 baños | 78 m² (837 sqft) | BayFrente al mar | $5,466/m² ($508/sqft) | +$1 | $5,274/m² ($490/sqft) → $5,490/m² ($510/sqft) | 4 |
| -09 | 1 hab · 1.5 baños | 78 m² (838 sqft) | BayFrente al mar | $5,363/m² ($498/sqft) | +$2 | $5,070/m² ($471/sqft) → $5,576/m² ($518/sqft) | 5 |
| -10 | 1 hab · 1 baños | 74 m² (794 sqft) | BayFrente al mar | $5,823/m² ($541/sqft) | +$4 | $5,091/m² ($473/sqft) → $6,103/m² ($567/sqft) | 6 |
| -11Mejor valor | 2 hab · 2 baños | 110 m² (1,180 sqft) | Skyline | $5,359/m² ($498/sqft) | +$3 | $4,768/m² ($443/sqft) → $5,716/m² ($531/sqft) | 2 |
| -12 | 3 hab · 3 baños | 139 m² (1,494 sqft) | BayFrente al mar | $6,484/m² ($602/sqft) | +$2 | $6,340/m² ($589/sqft) → $6,577/m² ($611/sqft) | 4 |
| -14 | 2 hab · 2.5 baños | 101 m² (1,084 sqft) | BayFrente al mar | $5,610/m² ($521/sqft) | — | — | 2 |
| -15 | 2 hab · 2.5 baños | 123 m² (1,325 sqft) | BayFrente al mar | $5,483/m² ($509/sqft) | +$6 | $4,521/m² ($420/sqft) → $5,899/m² ($548/sqft) | 4 |
| -16 | 1 hab · 1.5 baños | 81 m² (867 sqft) | BayFrente al mar | $5,711/m² ($531/sqft) | $-1 | $5,845/m² ($543/sqft) → $5,759/m² ($535/sqft) | 5 |
| -17 | 1 hab · 1 baños | 62 m² (663 sqft) | BayFrente al mar | $6,486/m² ($603/sqft) | $-1 | $6,814/m² ($633/sqft) → $6,523/m² ($606/sqft) | 3 |
| -18 | 2 hab · 2.5 baños | 108 m² (1,162 sqft) | BayFrente al mar | $5,928/m² ($551/sqft) | +$2 | $5,533/m² ($514/sqft) → $5,974/m² ($555/sqft) | 3 |
| -19 | 1 hab · 1.5 baños | 74 m² (799 sqft) | SkylineFrente al mar | $5,827/m² ($541/sqft) | +$2 | $5,490/m² ($510/sqft) → $5,931/m² ($551/sqft) | 4 |
Modelado a partir de las propiedades y ventas anteriores de Quantum on the Bay — una guía de las distribuciones y las primas por altura del edificio, no un plano oficial. “Por piso” es el cambio medio de $/sqft por cada piso que se sube en la línea.
Elige una línea y un piso — estimamos el valor a partir del histórico de ventas de Quantum on the Bay.
Solo una estimación — no es una tasación. Refleja la línea y el piso, no el estado, las reformas o las obstrucciones de vista de una unidad concreta.
Recibe las nuevas propiedades antes que los portales y una respuesta clara de alguien que conoce el edificio.
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo

Nuevo




Mediana móvil de 3 meses de ventas cerradas en Quantum on the Bay; las barras son cierres por mes.
Edificios cercanos en menos de media milla.
Fuente: Descripciones de propiedades del MLS
Estimado a partir de la antigüedad de Quantum on the Bay y las señales en los listados activos — no es una inspección oficial ni un informe de reservas. Verifica siempre el estado de la inspección de hito del edificio y sus reservas con la asociación antes de comprar.
Hay 22 condominios en venta en Quantum on the Bay, desde $329,000, con un precio medio de $562,000 ($5,880/m² ($546/sqft)).
Quantum on the Bay tiene actualmente unos 7.8 meses de inventario — un ritmo equilibrado.
Las cuotas de mantenimiento en Quantum on the Bay rondan los $1,163 al mes entre las unidades en venta; el importe exacto varía según el tamaño y la línea, así que confírmalo en el anuncio o con la asociación de condominios.
Sí — Quantum on the Bay es un edificio frente al mar (Edgewater).
Quantum on the Bay es un edificio construido en 2008, de 51 plantas, con 697 residencias.
Quantum on the Bay was developed by Terra Group and designed by Nichols Brosch Wurst Wolfe & Associates.
Seguimos cada propiedad aquí, todos los días. Recibe la próxima antes de que llegue a los portales, y una respuesta directa de alguien que conoce el edificio.




Añade una tarjeta en vivo de Own Miami a tu sitio o blog: se actualiza automáticamente. Ver todas las opciones de widgets →
<iframe src="https://own.miami/embed/building/quantum-on-the-bay" width="440" height="230" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Own Miami building card"></iframe>