Desarrolladores de condominios de Miami
Todos los desarrolladores con tres o más edificios en own.miami, ordenados por el Developer Score — calculado a partir de los Building Scores, los registros públicos verificados, la financiación y el desempeño de mercado de los edificios que cada firma realmente entregó.
| # | Desarrollador | Developer Score | Edificios | Años |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Coconut Grove · Mid-Beach & North Beach · Edgewater +4 | 73A− | 17 (+3) | 2004–2026 |
| 2 | Melo Group Edgewater | 70A− | 5 | 2005–2025 |
| 3 | WCI Communities Aventura · Bal Harbour & Surfside · Mid-Beach & North Beach | 70A−confianza baja | 4 | 2005–2010 |
| 4 | Dacra Mid-Beach & North Beach · South Beach | 69B+confianza baja | 4 | 1935–2004 |
| 5 | Alta Developers Bal Harbour & Surfside · Brickell · Downtown +1 | 67B+ | 5 | 2016–2026 |
| 6 | Ocean Club Development Company Key Biscayne | 66B+ | 11 | 1996–2002 |
| 7 | Aria Development Group Downtown · Brickell · South Beach | 66B+confianza baja | 4 | 2015–2026 |
| 8 | Newgard Development Group Brickell · Downtown | 66B+confianza baja | 4 (+1) | 2014–2023 |
| 9 | Fisher Island Holdings Fisher Island | 65B+confianza baja | 5 | 2001–2019 |
| 10 | Related Group Brickell · Downtown · Sunny Isles Beach +6 | 64B+ | 52 (+4) | 1964–2026 |
| 11 | Dezer Development Sunny Isles Beach | 63B+ | 6 (+1) | 2003–2018 |
| 12 | Turnberry Aventura · Sunny Isles Beach · Edgewater +1 | 60B | 13 | 1979–2020 |
| 13 | Fortune International Group Sunny Isles Beach · Brickell · Aventura +1 | 60B | 9 (+2) | 2004–2025 |
| 14 | Coscan Aventura · Brickell · Sunny Isles Beach | 59B | 20 | 1986–2004 |
| 15 | Swire Properties Brickell · Edgewater | 59B | 13 | 1982–2016 |
| 16 | The Trump Group Aventura · Sunny Isles Beach | 59B | 12 | 1985–2022 |
| 17 | Property Markets Group Downtown · Aventura · Bal Harbour & Surfside +3 | 59B | 9 (+2) | 2008–2026 |
| 18 | Midtown Equities Midtown | 58Bconfianza baja | 3 | 2007–2008 |
| 19 | Chateau Group Sunny Isles Beach · Bal Harbour & Surfside · Aventura | 57B | 6 (+1) | 2006–2020 |
| 20 | Fontainebleau Development Mid-Beach & North Beach · Aventura | 57Bconfianza baja | 3 | 2002–2008 |
| 21 | CMC Group Aventura · Brickell · Coconut Grove +1 | 54B | 9 | 1993–2025 |
| 22 | Cabi Developers Aventura · Brickell · Downtown | 54B | 5 | 2005–2008 |
| 23 | Key International Downtown · Brickell · Sunny Isles Beach | 53B−confianza baja | 4 | 2008–2017 |
| 24 | J. Milton & Associates Sunny Isles Beach · Coconut Grove | 50B− | 9 | 1982–2019 |
| 25 | Crescent Heights Mid-Beach & North Beach · South Beach · Sunny Isles Beach +1 | 49B− | 12 | 1948–1990 |
| 26 | Groupe Pacific South Beach · Sunny Isles Beach · Brickell +1 | 48B− | 12 | 1991–2006 |
| 27 | Island Developers Fisher Island · Sunny Isles Beach | 47B− | 10 | 1980–1992 |
| 28 | 13th Floor Investments Sunny Isles Beach · Bal Harbour & Surfside · Brickell | 47B−confianza baja | 4 | 2015–2018 |
Aún sin datos suficientes
Desarrolladores cuya cartera tiene menos de tres edificios entregados con Building Score — listados, no clasificados.
| # | Desarrollador | Developer Score | Edificios | Años |
|---|---|---|---|---|
| — | JDS Development Group Brickell · South Beach | Sin puntuación aún | 3 (+1) | 2017–2021 |
| — | Rilea Group Brickell · Midtown | Sin puntuación aún | 3 (+1) | 1981–2016 |
| — | Two Roads Development Edgewater · Brickell | Sin puntuación aún | 3 (+1) | 2017–2021 |
Cómo funciona el Developer Score
Seis ejes ponderados: calidad de los edificios (Building Score medio ponderado por tamaño de los edificios entregados, 35%), historial de salud (parte de la cartera sin registros públicos adversos verificados, 20%), desempeño de mercado (apreciación y rotación comparadas con otros desarrolladores, 15%), financiabilidad (10%), trayectoria (edificios, años y unidades entregadas, 10%) y consistencia (dispersión de los Building Scores, 10%). Un crédito como socio de joint venture cuenta la mitad; las torres en preconstrucción solo cuentan en la trayectoria. Un desarrollador necesita tres edificios entregados y puntuados para recibir puntuación.