Condominios en preconstrucción y obra nueva en Miami
Las torres de condominios de Miami con entrega desde ahora hasta 2028: el desarrollador, el año de entrega y el precio de lanzamiento actual de cada una. La disponibilidad y los precios cambian rápido; confirma la información más reciente con la sala de ventas.
Por qué comprar en preventa
Comprar en preventa significa fijar el precio de hoy en un condo nuevo y pagar en cuotas de depósito durante la construcción —a menudo de dos a cuatro años— en lugar de todo al cierre. Quienes compran temprano suelen conseguir la mejor línea, piso y acabados, además del precio de lanzamiento, y reciben una unidad con garantía y bajo el código de construcción vigente. La contrapartida es el tiempo: compras sobre planos y modelos, así que confirma el desarrollador, la fecha estimada de entrega y el calendario de depósitos antes de comprometerte.

E11EVEN Hotel & Residences

The Standard Residences Midtown

Casa Bella Residences

Una Residences

Viceroy Residences Brickell

Domus Brickell Park

La Baia

The Well Bay Harbor Islands

Villa Sofia

2200 Brickell

Ella Miami Beach

EDEN Residences

Melia

9900 W Bay Harbor Dr

Bay Harbor Towers

La Baia North

Six Fisher Island

The Perigon Miami Beach

Opus Coconut Grove

Mercedes-Benz Places Miami

The Standard Residences Brickell

Porto Bay

Mila Residences

Milano Boutique
The Rider Residences

2901 Indian Creek Dr

Villa Miami

The Lincoln

JEM Private Residences

Ocean House

The St. Regis Residences, Miami

Villa 17

Waldorf Astoria Residences

Parkside Brickell

Duos Wynwood

The Cove Residences

Baccarat Residences Miami

Jean-Georges Miami Tropic Residences

Ritz-Carlton South Beach

The Well Coconut Grove

Edge House

Colette Residences

Bentley Residences

Midtown Park by Proper

Northern Blvd Track

The William

Kempinski Residences

The Delmore

ELLE Residences Miami

ORA by Casa Tua

House of Wellness Brickell

Fouquet's Hotel & Residences

The St. Regis Residences
Delano Residences
Compara los proyectos de un vistazo
| Proyecto | Barrio | Desarrollador | Entrega | Desde | En venta |
|---|---|---|---|---|---|
| E11EVEN Hotel & Residences | Edgewater | Property Markets Group (PMG) and E11EVEN Partners | 2026 | $350K | 64 |
| The Standard Residences Midtown | Midtown | Desarrollador por confirmar | 2026 | $490K | 41 |
| Casa Bella Residences | Edgewater | Related Group and Alta Developers | 2026 | $985K | 39 |
| Una Residences | Brickell | OKO Group and Cain International | 2026 | $1.9M | 38 |
| Viceroy Residences Brickell | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2026 | $638K | 19 |
| Domus Brickell Park | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2026 | $580K | 18 |
| La Baia | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2026 | $1.29M | 17 |
| The Well Bay Harbor Islands | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2026 | $1.6M | 15 |
| Villa Sofia | South Beach | Desarrollador por confirmar | 2026 | $705K | 14 |
| 2200 Brickell | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2026 | $830K | 11 |
| Ella Miami Beach | Mid-Beach & North Beach | Desarrollador por confirmar | 2026 | $633K | 7 |
| EDEN Residences | Aventura | Desarrollador por confirmar | 2026 | $565K | 5 |
| Melia | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2026 | $548K | 4 |
| 9900 W Bay Harbor Dr | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2026 | $2M | 3 |
| Bay Harbor Towers | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2026 | $5.32M | 3 |
| La Baia North | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2026 | $3.55M | 2 |
| Six Fisher Island | Fisher Island | Related Group | 2026 | $17.1M | 1 |
| The Perigon Miami Beach | Mid-Beach & North Beach | Desarrollador por confirmar | 2026 | $37M | 1 |
| Opus Coconut Grove | Coconut Grove | Desarrollador por confirmar | 2026 | $2.6M | 1 |
| Mercedes-Benz Places Miami | Brickell | JDS Development Group | 2027 | $756K | 11 |
| The Standard Residences Brickell | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2027 | $780K | 8 |
| Porto Bay | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2027 | $2.59M | 7 |
| Mila Residences | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2027 | $2M | 5 |
| Milano Boutique | South Beach | Desarrollador por confirmar | 2027 | $4.05M | 5 |
| The Rider Residences | Midtown | Desarrollador por confirmar | 2027 | $544K | 4 |
| 2901 Indian Creek Dr | Mid-Beach & North Beach | Desarrollador por confirmar | 2027 | $1.59M | 4 |
| Villa Miami | Edgewater | Desarrollador por confirmar | 2027 | $5.75M | 4 |
| The Lincoln | Coconut Grove | Desarrollador por confirmar | 2027 | $1.52M | 4 |
| JEM Private Residences | Edgewater | Desarrollador por confirmar | 2027 | $645K | 3 |
| Ocean House | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2027 | $1M | 2 |
| The St. Regis Residences, Miami | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2027 | $9.54M | 1 |
| Villa 17 | South Beach | Desarrollador por confirmar | 2027 | $4.2M | 1 |
| Waldorf Astoria Residences | Downtown | Property Markets Group (PMG), Greybrook, Mohari Hospitality, S2 Development | 2028 | $3.3M | 22 |
| Parkside Brickell | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2028 | $445K | 7 |
| Duos Wynwood | Midtown | Desarrollador por confirmar | 2028 | $495K | 6 |
| The Cove Residences | Edgewater | Desarrollador por confirmar | 2028 | $795K | 6 |
| Baccarat Residences Miami | Brickell | Related Group with GTIS Partners | 2028 | $5.58M | 5 |
| Jean-Georges Miami Tropic Residences | Midtown | Terra and Lion Development Group | 2028 | $1.21M | 5 |
| Ritz-Carlton South Beach | South Beach | Desarrollador por confirmar | 2028 | $4.25M | 5 |
| The Well Coconut Grove | Coconut Grove | Desarrollador por confirmar | 2028 | $3M | 5 |
| Edge House | Edgewater | Desarrollador por confirmar | 2028 | $735K | 4 |
| Colette Residences | Brickell | META Development | 2028 | $2.79M | 3 |
| Bentley Residences | Sunny Isles Beach | Desarrollador por confirmar | 2028 | $5.8M | 2 |
| Midtown Park by Proper | Midtown | Desarrollador por confirmar | 2028 | $595K | 1 |
| Northern Blvd Track | Midtown | Desarrollador por confirmar | 2029 | $416K | 12 |
| The William | Sunny Isles Beach | Desarrollador por confirmar | 2029 | $615K | 8 |
| Kempinski Residences | Midtown | DaGrosa Capital Development Partners | 2029 | $3.76M | 7 |
| The Delmore | Bal Harbour & Surfside | Desarrollador por confirmar | 2029 | $15M | 4 |
| ELLE Residences Miami | Edgewater | Desarrollador por confirmar | 2029 | $626K | 2 |
| ORA by Casa Tua | Brickell | Desarrollador por confirmar | 2029 | $4.53M | 1 |
| House of Wellness Brickell | Brickell | North Development | 2030 | $420K | 9 |
| Fouquet's Hotel & Residences | Midtown | Raycliff Capital, Fort Partners, Constellation Hotels Holdings | 2030 | $1.8M | 7 |
| The St. Regis Residences | Sunny Isles Beach | Desarrollador por confirmar | 2030 | $5.1M | 2 |
| Delano Residences | Downtown | Desarrollador por confirmar | 2031 | $3.34M | 1 |
Explora nuevos desarrollos
¿Buscas torres en preventa en concreto? Nuestras páginas de nuevos desarrollos incluyen planos, precios y fechas de entrega de los edificios que ya están a la venta.
Ver nuevos desarrollos →Preguntas frecuentes sobre la preventa
¿Cuánto tarda una preventa en Miami?+
La mayoría de las torres de Miami tardan de dos a cuatro años desde el lanzamiento hasta la entrega. Los depósitos se escalonan a lo largo de ese periodo —normalmente en la reserva, el contrato, el inicio de obra y el remate de estructura— y el saldo se paga al cierre.
¿La preventa se revaloriza antes de la entrega?+
Puede: el comprador fija el precio de lanzamiento y las fases posteriores del mismo edificio suelen venderse más caras, por lo que una unidad puede ganar valor sobre el papel durante la construcción. No está garantizado: la revalorización depende del mercado, el desarrollador y el edificio concreto, así que toma cualquier proyección con cautela.
¿Cuál es la diferencia entre preventa y obra nueva?+
La preventa se vende antes o durante la construcción, sobre planos y con un calendario de depósitos. La obra nueva es un edificio recién terminado que puedes visitar y cerrar ahora. Marcamos ambas: torres en preventa y edificios recién entregados que aún venden sus primeras unidades.
El año de entrega es el año de finalización registrado del edificio y puede variar. El precio de lanzamiento refleja las propiedades activas actuales; no todas las unidades se publican públicamente. Datos considerados fiables pero no garantizados.