Índice de Condominios de Edgewater
El own.miami Condo Index puntúa cada edificio de condominios Edgewater según datos de mercado en tiempo real, donde 100 es el edificio mediano del mercado. Más alto = más caro y con más demanda; las señales de tendencia y liquidez indican hacia dónde se mueve. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Índice | $/sqft | Tendencia | Liquidez | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | E11EVEN Hotel & Residences | 143 | $16,077/m² ($1,494/sqft) | → Estable | Lento | 64 |
| 2– | Elysee | 139 | $14,675/m² ($1,363/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 8 |
| 3– | Aria Reserve | 136 | $13,644/m² ($1,268/sqft) | → Estable | Equilibrado | 38 |
| 4– | One Paraiso | 135 | $13,356/m² ($1,241/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 10 |
| 5– | Missoni Baia | 132 | $12,624/m² ($1,173/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 23 |
| 6– | Paramount Bay | 128 | $11,549/m² ($1,073/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 14 |
| 7– | Biscayne Beach | 119 | $10,199/m² ($948/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 19 |
| 8– | Gran Paraiso | 118 | $10,026/m² ($931/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 18 |
| 9– | Paraiso Bay | 114 | $9,483/m² ($881/sqft) | → Estable | Lento | 26 |
| 10▲1 | Icon Bay | 102 | $7,800/m² ($725/sqft) | → Estable | Muy activo | 9 |
| 11▼1 | Aria on the Bay | 102 | $7,939/m² ($738/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 27 |
| 12– | New Wave | 99 | $7,591/m² ($705/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 7 |
| 13– | Paraiso Bayviews | 98 | $7,499/m² ($697/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 37 |
| 14– | Parc Lofts | 96 | $7,329/m² ($681/sqft) | → Estable | Activo | 3 |
| 15– | Onyx On The Bay | 93 | $7,084/m² ($658/sqft) | → Estable | Activo | 5 |
| 16– | The Crimson | 88 | $6,715/m² ($624/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 8 |
| 17– | Emilia | 87 | $6,677/m² ($620/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
| 18– | Bay House | 85 | $6,577/m² ($611/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 9 |
| 19– | 321 NE 26th St | 76 | $6,070/m² ($564/sqft) | → Estable | Equilibrado | 7 |
| 20– | Cité | 74 | $6,014/m² ($559/sqft) | → Estable | Equilibrado | 3 |
| 21▲1 | Blue on the Bay | 71 | $5,792/m² ($538/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 16 |
| 22▲1 | The Yorker | 71 | $5,801/m² ($539/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 1 |
| 23▼2 | Quantum on the Bay | 71 | $5,817/m² ($540/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 24 |
| 24– | Gallery Art | 68 | $5,620/m² ($522/sqft) | → Estable | Muy activo | 2 |
| 25– | 23 Biscayne Bay | 66 | $5,471/m² ($508/sqft) | → Estable | Equilibrado | 7 |
| 26– | Platinum | 66 | $5,452/m² ($507/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 7 |
| 27– | Star Lofts on the Bay | 65 | $5,452/m² ($507/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 0 |
| 28– | Cité on the Bay | 63 | $5,318/m² ($494/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 14 |
| 29– | City 24 | 60 | $5,058/m² ($470/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 4 |
| 30– | The Grand | 59 | $5,026/m² ($467/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 38 |
| 31– | Charter Club | 58 | $5,000/m² ($465/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 10 |
| 32– | Uptown Lofts | 51 | $4,501/m² ($418/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 1 |
| 33– | 1800 Biscayne Plaza | 50 | $4,357/m² ($405/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 9 |
100 = el edificio mediano del mercado. Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para indexarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.