Ranking de condominios en South Beach
El own.miami Score clasifica los edificios de condominios South Beach según datos de mercado en tiempo real: valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Puntuación | $/sqft | Meses inv. | En venta | Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nuevo | Tower 1800 | 77 A− | $4,714/m² ($438/sqft) | 0.0 | 0 | 1975 |
| 2nuevo | Royal Palm Villas | 75 A− | $4,546/m² ($422/sqft) | 0.0 | 0 | 1973 |
| 3▼2 | 1100 West (Mondrian South Beach)Frente al mar | 73 A− | $7,778/m² ($723/sqft) | 4.8 | 8 | 2008 |
| 4▼2 | Sails | 73 A− | $5,599/m² ($520/sqft) | 0.0 | 0 | 1999 |
| 5nuevo | Collins ManorFrente al mar | 73 A− | $5,582/m² ($519/sqft) | 0.0 | 0 | 1966 |
| 6nuevo | Bayview | 73 A− | $5,563/m² ($517/sqft) | 0.0 | 0 | 1972 |
| 7▼4 | Townhomes At Sunset HarbourFrente al mar | 72 A− | $6,819/m² ($634/sqft) | 0.0 | 0 | 1997 |
| 8▼4 | The Montclair | 72 A− | $8,057/m² ($749/sqft) | 3.0 | 1 | 2005 |
| 9nuevo | Flats Off Lincoln | 71 A− | $7,116/m² ($661/sqft) | 0.0 | 0 | 2013 |
| 10nuevo | Drake | 71 A− | $4,872/m² ($453/sqft) | 8.0 | 2 | 1937 |
| 11nuevo | Danton | 70 A− | $7,084/m² ($658/sqft) | 0.0 | 0 | 2003 |
| 12nuevo | Collins Vista | 70 A− | $5,297/m² ($492/sqft) | 0.0 | 0 | 1981 |
| 13nuevo | Capomar | 70 A− | $4,326/m² ($402/sqft) | 0.0 | 0 | 1998 |
| 14▼9 | Palau Sunset HarbourFrente al mar | 70 A− | $19,446/m² ($1,807/sqft) | 8.0 | 2 | 2016 |
| 15nuevo | Metropolis South Beach | 69 B+ | $6,043/m² ($561/sqft) | 0.0 | 0 | 1937 |
| 16▲7 | The GeorgianFrente al mar | 69 B+ | $7,778/m² ($723/sqft) | 9.6 | 8 | 1980 |
| 17nuevo | Nine45 | 69 B+ | $8,131/m² ($755/sqft) | 0.0 | 0 | 2013 |
| 18nuevo | Lenox Villas | 68 B+ | $7,174/m² ($666/sqft) | 0.0 | 0 | 1998 |
| 19nuevo | Villa Veneto | 68 B+ | $5,839/m² ($543/sqft) | 0.0 | 0 | 1928 |
| 20▼14 | Monad TerraceFrente al mar | 68 B+ | $19,785/m² ($1,838/sqft) | 6.9 | 4 | 2021 |
| 21▼10 | The Waverly at South BeachFrente al mar | 68 B+ | $9,297/m² ($864/sqft) | 10.2 | 11 | 2001 |
| 22nuevo | Collins View | 67 B+ | $7,894/m² ($733/sqft) | — | 3 | 1968 |
| 23▼4 | RivieraFrente al mar | 67 B+ | $6,635/m² ($616/sqft) | 4.0 | 3 | 1980 |
| 24nuevo | Ibiza | 67 B+ | $6,458/m² ($600/sqft) | 0.0 | 0 | 1938 |
| 25▼10 | Bayview TerraceFrente al mar | 67 B+ | $5,382/m² ($500/sqft) | 12.0 | 9 | 1971 |
| 26nuevo | San Remo of South Beach | 67 B+ | $6,258/m² ($581/sqft) | 0.0 | 0 | 1940 |
| 27▼19 | Boulan South Beach | 67 B+ | $8,281/m² ($769/sqft) | — | 2 | 2010 |
| 28▼15 | Murano GrandeFrente al mar | 67 B+ | $15,625/m² ($1,452/sqft) | 7.2 | 6 | 2003 |
| 29▲2 | Ocean PointFrente al mar | 67 B+ | $8,906/m² ($827/sqft) | 9.6 | 8 | 1970 |
| 30▼3 | Bayview Plaza | 67 B+ | $6,560/m² ($609/sqft) | 5.1 | 3 | 1997 |
| 31▼22 | Flamingo South BeachFrente al mar | 67 B+ | $7,589/m² ($705/sqft) | 2.4 | 3 | 1960 |
| 32▼20 | Belle PlazaFrente al mar | 66 B+ | $6,662/m² ($619/sqft) | 0.0 | 0 | 1962 |
| 33▼26 | Mirasol Ocean TowersFrente al mar | 66 B+ | $5,201/m² ($483/sqft) | 10.8 | 9 | 1975 |
| 34▼24 | ICON South BeachFrente al mar | 66 B+ | $16,392/m² ($1,523/sqft) | 8.4 | 7 | 2005 |
| 35▼21 | Bayshore Terrace | 66 B+ | $5,546/m² ($515/sqft) | 4.0 | 2 | 1972 |
| 36▼20 | Island TerraceFrente al mar | 65 B+ | $5,229/m² ($486/sqft) | 24.0 | 6 | 1967 |
| 37nuevo | Bentley BeachFrente al mar | 65 B+ | $16,819/m² ($1,563/sqft) | 0.0 | 0 | 2003 |
| 38nuevo | Palm Residences | 65 B+ | $7,037/m² ($654/sqft) | 0.0 | 0 | 1935 |
| 39nuevo | Golden West | 65 B+ | $4,347/m² ($404/sqft) | 8.0 | 2 | 1977 |
| 40nuevo | Riviera Arms | 65 B+ | $7,048/m² ($655/sqft) | 0.0 | 0 | 1935 |
| 41▼24 | 321 Ocean DrFrente al mar | 65 B+ | $34,142/m² ($3,172/sqft) | 0.0 | 0 | 2015 |
| 42▼22 | The Bentley BayFrente al mar | 65 B+ | $14,540/m² ($1,351/sqft) | 6.0 | 6 | 2004 |
| 43▼6 | Royal ClubFrente al mar | 64 B+ | $8,911/m² ($828/sqft) | 8.0 | 2 | 1983 |
| 44▼23 | Ocean HouseFrente al mar | 64 B+ | $38,542/m² ($3,581/sqft) | 0.0 | 0 | 2009 |
| 45▲2 | Mirador 1000Frente al mar | 64 B+ | $5,531/m² ($514/sqft) | 11.1 | 25 | 1968 |
| 46▼8 | The PresidentialFrente al mar | 64 B+ | $8,218/m² ($763/sqft) | 20.6 | 12 | 1970 |
| 47▼25 | Costa BravaFrente al mar | 64 B+ | $7,374/m² ($685/sqft) | 8.0 | 4 | 1972 |
| 48nuevo | Palm Garden | 63 B+ | $8,062/m² ($749/sqft) | 0.0 | 0 | 1923 |
| 49nuevo | Magnolia | 63 B+ | $7,273/m² ($676/sqft) | 12.0 | 1 | 1997 |
| 50▼26 | South Bay ClubFrente al mar | 63 B+ | $6,427/m² ($597/sqft) | 12.0 | 10 | 1966 |
| 51nuevo | Euclid 600 | 62 B+ | $4,696/m² ($436/sqft) | 12.0 | 1 | 1940 |
| 52nuevo | Villa Lucca | 62 B+ | $8,913/m² ($828/sqft) | 0.0 | 0 | 1940 |
| 53nuevo | Empire | 62 B+ | $7,915/m² ($735/sqft) | 4.0 | 1 | 1935 |
| 54▼29 | The VistasFrente al mar | 62 B+ | $6,225/m² ($578/sqft) | 12.0 | 3 | 1998 |
| 55▼29 | Murano At PortofinoFrente al mar | 62 B+ | $31,188/m² ($2,897/sqft) | 4.5 | 3 | 2002 |
| 56▼17 | Mirador 1200Frente al mar | 62 B+ | $5,413/m² ($503/sqft) | 12.0 | 20 | 1965 |
| 57▼29 | Meridian 5 | 62 B+ | $11,189/m² ($1,039/sqft) | 6.0 | 1 | 2011 |
| 58▼29 | South Pointe TowersFrente al mar | 62 B+ | $15,443/m² ($1,435/sqft) | 4.3 | 5 | 1987 |
| 59▼8 | Ten30 South Beach | 61 B | $6,320/m² ($587/sqft) | 21.6 | 9 | 2022 |
| 60▼26 | Sage on Lenox | 60 B | $6,109/m² ($568/sqft) | 12.0 | 1 | 1949 |
| 61▼26 | Royal AtlanticFrente al mar | 60 B | $8,842/m² ($821/sqft) | 12.0 | 6 | 1969 |
| 62nuevo | Lincoln West Gardens | 60 B | $5,538/m² ($514/sqft) | — | 2 | 1985 |
| 63nuevo | Jasmine | 60 B | $6,762/m² ($628/sqft) | 12.0 | 2 | 1935 |
| 64▼32 | Yacht Club At PortofinoFrente al mar | 60 B | $11,491/m² ($1,068/sqft) | 5.4 | 9 | 1999 |
| 65▼32 | Belle IsleFrente al mar | 60 B | $6,925/m² ($643/sqft) | 4.0 | 5 | 1962 |
| 66▼18 | Parc Plaza | 60 B | $5,550/m² ($516/sqft) | 30.0 | 5 | 1983 |
| 67nuevo | Casa GrandeFrente al mar | 59 B | $7,837/m² ($728/sqft) | 6.0 | 1 | 1923 |
| 68nuevo | East Atlantic GardensFrente al mar | 59 B | $10,828/m² ($1,006/sqft) | 14.4 | 6 | 1970 |
| 69nuevo | Ocean LakeviewFrente al mar | 59 B | $7,162/m² ($665/sqft) | 12.0 | 1 | 1976 |
| 70▼30 | Armitage Place | 59 B | $11,276/m² ($1,048/sqft) | 12.0 | 1 | 2006 |
| 71▼35 | Barbizon Beach ClubFrente al mar | 59 B | $12,619/m² ($1,172/sqft) | 3.0 | 1 | 1937 |
| 72▼42 | One Thousand Venetian WayFrente al mar | 58 B | $12,018/m² ($1,117/sqft) | 16.8 | 7 | 1983 |
| 73▼29 | Sunset Harbour SouthFrente al mar | 58 B | $9,799/m² ($910/sqft) | 4.8 | 4 | 1998 |
| 74▼56 | Ocean PlaceFrente al mar | 58 B | $14,169/m² ($1,316/sqft) | 0.0 | 0 | 2003 |
| 75nuevo | Lincoln Towers | 58 B | $4,126/m² ($383/sqft) | 36.0 | 6 | 1966 |
| 76▼6 | Villa Sofia | 58 B | $18,044/m² ($1,676/sqft) | — | 14 | 2026 |
| 77▼36 | The FloridianFrente al mar | 58 B | $10,929/m² ($1,015/sqft) | 8.0 | 12 | 1997 |
| 78▼36 | The Cosmopolitan | 58 B | $10,314/m² ($958/sqft) | 6.9 | 4 | 2004 |
| 79▼34 | The Grand VenetianFrente al mar | 58 B | $14,297/m² ($1,328/sqft) | 12.0 | 4 | 2001 |
| 80▼28 | Sunset Harbour NorthFrente al mar | 58 B | $14,116/m² ($1,311/sqft) | 16.0 | 4 | 1997 |
| 81nuevo | Riva | 57 B | $7,885/m² ($733/sqft) | 0.0 | 0 | 1936 |
| 82▼36 | Five Park | 57 B | $24,395/m² ($2,266/sqft) | 6.9 | 19 | 2025 |
| 83▼27 | Artepark North | 57 B | $8,305/m² ($772/sqft) | 16.0 | 4 | 2011 |
| 84▼35 | The Manhattan Lofts | 56 B | $11,929/m² ($1,108/sqft) | 12.0 | 1 | 2004 |
| 85▼32 | 1 Hotel & Homes South BeachFrente al mar | 56 B | $35,489/m² ($3,297/sqft) | 9.8 | 9 | 2015 |
| 86▼23 | Portofino TowerFrente al mar | 56 B | $18,462/m² ($1,715/sqft) | 8.3 | 11 | 1996 |
| 87▼33 | 1500 Ocean DriveFrente al mar | 56 B | $14,950/m² ($1,389/sqft) | 18.0 | 6 | 1998 |
| 88▼45 | West Bay PlazaFrente al mar | 56 B | $7,220/m² ($671/sqft) | 42.0 | 7 | 1995 |
| 89▼34 | 918 Ocean DrFrente al mar | 56 B | $12,694/m² ($1,179/sqft) | — | 3 | 1925 |
| 90nuevo | Norma | 55 B | $5,883/m² ($547/sqft) | — | 2 | 1934 |
| 91nuevo | Lincoln West Towers | 55 B | $5,238/m² ($487/sqft) | 6.0 | 1 | 1971 |
| 92▼35 | The SetaiFrente al mar | 55 B | $35,989/m² ($3,343/sqft) | 20.6 | 12 | 2004 |
| 93▼35 | Continuum On South BeachFrente al mar | 55 B | $42,853/m² ($3,981/sqft) | 10.4 | 19 | 2002 |
| 94▼28 | Nine Island AvenueFrente al mar | 54 B | $12,318/m² ($1,144/sqft) | 3.4 | 4 | 1981 |
| 95▼36 | ApogeeFrente al mar | 54 B | $92,782/m² ($8,620/sqft) | 2.0 | 1 | 2008 |
| 96▼36 | Artepark South | 54 B | $8,576/m² ($797/sqft) | 9.0 | 3 | 2011 |
| 97nuevo | Beachway | 54 B | $5,849/m² ($543/sqft) | 24.0 | 2 | 1940 |
| 98nuevo | Michigan Place | 54 B | $5,421/m² ($504/sqft) | — | 2 | 1936 |
| 99▼38 | W South BeachFrente al mar | 54 B | $31,388/m² ($2,916/sqft) | 4.4 | 4 | 2009 |
| 100nuevo | Bonne VieFrente al mar | 53 B− | $7,107/m² ($660/sqft) | — | 2 | 1966 |
| 101▼37 | Lincoln Palace | 53 B− | $6,712/m² ($624/sqft) | 12.0 | 1 | 1970 |
| 102▼52 | Marea | 53 B− | $23,854/m² ($2,216/sqft) | 24.0 | 2 | 2015 |
| 103▼41 | Lincoln Bay TowersFrente al mar | 53 B− | $8,525/m² ($792/sqft) | 6.0 | 2 | 1969 |
| 104▼39 | 734 Michigan | 53 B− | $11,263/m² ($1,046/sqft) | — | 2 | 2006 |
| 105▼38 | Capri South BeachFrente al mar | 52 B− | $17,989/m² ($1,671/sqft) | 30.0 | 5 | 2008 |
| 106▼32 | Club AtlantisFrente al mar | 52 B− | $9,376/m² ($871/sqft) | 27.0 | 18 | 1982 |
| 107▼39 | The CarlyleFrente al mar | 52 B− | $15,841/m² ($1,472/sqft) | 8.0 | 2 | 1941 |
| 108▼39 | Il VillaggioFrente al mar | 52 B− | $20,891/m² ($1,941/sqft) | 24.0 | 4 | 1998 |
| 109▼36 | Octagon Towers I | 52 B− | $5,210/m² ($484/sqft) | 60.0 | 5 | 1966 |
| 110▼32 | The DecoplageFrente al mar | 51 B− | $7,689/m² ($714/sqft) | 17.1 | 37 | 1965 |
| 111▼40 | Island Club of South BeachFrente al mar | 51 B− | $16,276/m² ($1,512/sqft) | 24.0 | 2 | 1960 |
| 112▼40 | The Meridian | 50 B− | $8,014/m² ($745/sqft) | 16.8 | 14 | 2005 |
| 113▼32 | Southern Star | 49 B− | $7,663/m² ($712/sqft) | — | 3 | 1965 |
| 114▼32 | Ocean Park InnFrente al mar | 48 B− | $13,287/m² ($1,234/sqft) | 36.0 | 3 | 1967 |
| 115▼40 | Roney PalaceFrente al mar | 47 B− | $14,800/m² ($1,375/sqft) | 23.4 | 37 | 1926 |
| 116▼31 | 300 Collins | 47 B− | $24,299/m² ($2,257/sqft) | 24.0 | 2 | 2018 |
| 117▼41 | The Courts at South Beach | 47 B− | $11,765/m² ($1,093/sqft) | 10.0 | 5 | 1996 |
| 118▼41 | The Strand on Ocean Drive | 47 B− | $8,680/m² ($806/sqft) | 96.0 | 8 | 1964 |
| 119▼40 | Laser | 46 B− | $7,651/m² ($711/sqft) | — | 2 | 1975 |
| 120▼40 | One Ocean | 46 B− | $23,962/m² ($2,226/sqft) | 8.0 | 2 | 2016 |
| 121▼38 | Oceanfront PlazaFrente al mar | 44 C+ | $7,838/m² ($728/sqft) | 24.0 | 4 | 1980 |
| 122▼38 | Belle TowersFrente al mar | 44 C+ | $15,104/m² ($1,403/sqft) | 12.0 | 2 | 1958 |
Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para puntuarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.