Classement des condos à Sunny Isles Beach
Le own.miami Score classe les immeubles de condos Sunny Isles Beach selon des données de marché en temps réel : valeur, dynamique, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Score | $/sqft | Mois stock | À vendre | Construit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲2 | Winston Towers 500Bord de l'eau | 79 A | $3,320/m² ($308/sqft) | 9.5 | 15 | 1976 |
| 2▼1 | Pelican LandingBord de l'eau | 79 A | $6,002/m² ($558/sqft) | 0.0 | 0 | 1982 |
| 3▼1 | Le MaisonneuveBord de l'eau | 79 A | $5,299/m² ($492/sqft) | 0.0 | 0 | 1994 |
| 4nouveau | Le LaurierBord de l'eau | 77 A− | $4,844/m² ($450/sqft) | 0.0 | 0 | 1992 |
| 5▼1 | Winston Towers 100Bord de l'eau | 77 A− | $3,743/m² ($348/sqft) | 13.0 | 13 | 1970 |
| 6nouveau | Orchid BayBord de l'eau | 75 A− | $5,382/m² ($500/sqft) | 0.0 | 0 | 1990 |
| 7▲3 | Bay Country ClubBord de l'eau | 75 A− | $5,020/m² ($466/sqft) | 4.0 | 1 | 1972 |
| 8▼3 | Eden Point SouthBord de l'eau | 73 A− | $4,679/m² ($435/sqft) | 6.0 | 1 | 1973 |
| 9▼3 | Marina Bay ClubBord de l'eau | 72 A− | $5,626/m² ($523/sqft) | 8.0 | 2 | 2002 |
| 10▼3 | Le Frontenac | 71 A− | $3,682/m² ($342/sqft) | 4.0 | 1 | 1991 |
| 11▲2 | Winston Towers 300Bord de l'eau | 71 A− | $3,794/m² ($352/sqft) | 8.3 | 9 | 1973 |
| 12nouveau | Golden Bay ClubBord de l'eau | 70 A− | $7,828/m² ($727/sqft) | 0.0 | 0 | 1999 |
| 13▲1 | Coastal TowersBord de l'eau | 70 A− | $3,602/m² ($335/sqft) | 43.2 | 18 | 1965 |
| 14▼5 | Winston Towers 700Bord de l'eau | 70 A− | $3,814/m² ($354/sqft) | 3.0 | 3 | 1980 |
| 15▼7 | Oceania IVBord de l'eau | 68 B+ | $5,853/m² ($544/sqft) | 16.0 | 8 | 1995 |
| 16▼5 | Ocean TwoBord de l'eau | 68 B+ | $9,064/m² ($842/sqft) | 6.7 | 5 | 2001 |
| 17▼1 | The PinnacleBord de l'eau | 67 B+ | $10,698/m² ($994/sqft) | 9.0 | 6 | 1998 |
| 18▼1 | Winston Towers 400 | 66 B+ | $3,485/m² ($324/sqft) | 10.7 | 8 | 1974 |
| 19▲10 | Oceanview Building B | 65 B+ | $3,556/m² ($330/sqft) | 15.2 | 19 | 1972 |
| 20– | Trump Tower IIBord de l'eau | 65 B+ | $10,078/m² ($936/sqft) | 16.5 | 11 | 2008 |
| 21▼3 | Winston Towers 600 | 65 B+ | $3,590/m² ($334/sqft) | 9.8 | 13 | 1981 |
| 22▼3 | Trump International Beach ResortBord de l'eau | 65 B+ | $5,187/m² ($482/sqft) | 20.5 | 41 | 2003 |
| 23▼11 | Sands PointeBord de l'eau | 65 B+ | $10,129/m² ($941/sqft) | 7.2 | 3 | 1996 |
| 24▼3 | The Ritz-Carlton ResidencesBord de l'eau | 64 B+ | $25,453/m² ($2,365/sqft) | 12.0 | 8 | 2020 |
| 25▲18 | Arlen House 300Bord de l'eau | 64 B+ | $3,743/m² ($348/sqft) | 14.3 | 25 | 1968 |
| 26▲25 | Arlen House WestBord de l'eau | 64 B+ | $4,026/m² ($374/sqft) | 34.3 | 20 | 1969 |
| 27nouveau | Towne Royale | 64 B+ | $3,124/m² ($290/sqft) | 36.0 | 3 | 1970 |
| 28▼5 | The Harbour NorthBord de l'eau | 64 B+ | $6,191/m² ($575/sqft) | 48.0 | 48 | 2018 |
| 29nouveau | Eden Point NorthBord de l'eau | 64 B+ | $3,968/m² ($369/sqft) | 18.0 | 3 | 1974 |
| 30– | Florida Ocean ClubBord de l'eau | 64 B+ | $6,970/m² ($648/sqft) | — | 2 | 1995 |
| 31▼5 | The Reserve at Marina PalmsBord de l'eau | 64 B+ | $7,968/m² ($740/sqft) | 14.6 | 17 | 2017 |
| 32▼10 | Winston Towers 200Bord de l'eau | 64 B+ | $3,367/m² ($313/sqft) | 13.0 | 13 | 1971 |
| 33▼18 | Fairview HouseBord de l'eau | 64 B+ | $3,873/m² ($360/sqft) | 15.0 | 5 | 1979 |
| 34▼10 | The Estates at Acqualina – Casa AcqualinaBord de l'eau | 63 B+ | $26,066/m² ($2,422/sqft) | 19.2 | 8 | 2022 |
| 35▲2 | Ocean Point Beach ClubBord de l'eau | 62 B+ | $5,550/m² ($516/sqft) | 42.0 | 28 | 2000 |
| 36▲2 | Porto BellagioBord de l'eau | 62 B+ | $5,245/m² ($487/sqft) | 36.0 | 39 | 2003 |
| 37▼10 | La PerlaBord de l'eau | 62 B+ | $8,077/m² ($750/sqft) | 46.3 | 27 | 2006 |
| 38▼13 | Le MontcalmBord de l'eau | 62 B+ | $5,675/m² ($527/sqft) | 36.0 | 3 | 1993 |
| 39▼11 | Turnberry Ocean ColonyBord de l'eau | 61 B | $12,759/m² ($1,185/sqft) | 13.1 | 12 | 2007 |
| 40▼9 | Jade OceanBord de l'eau | 61 B | $16,916/m² ($1,572/sqft) | 10.8 | 9 | 2009 |
| 41▼9 | Oceania VBord de l'eau | 60 B | $7,217/m² ($671/sqft) | — | 9 | 2002 |
| 42▼9 | St Tropez on the Bay Tower IIBord de l'eau | 60 B | $6,184/m² ($575/sqft) | 16.0 | 4 | 2009 |
| 43▼9 | Arlen House EastBord de l'eau | 60 B | $4,292/m² ($399/sqft) | 14.4 | 30 | 1975 |
| 44▼9 | St Tropez on the Bay Tower IIIBord de l'eau | 60 B | $6,293/m² ($585/sqft) | 32.0 | 8 | 2010 |
| 45▼6 | Trump RoyaleBord de l'eau | 60 B | $10,244/m² ($952/sqft) | 18.0 | 24 | 2008 |
| 46▼10 | Ocean ThreeBord de l'eau | 60 B | $9,024/m² ($838/sqft) | 12.0 | 6 | 2003 |
| 47▼7 | Marenas Beach ResortBord de l'eau | 60 B | $9,661/m² ($898/sqft) | 64.0 | 16 | 2005 |
| 48▼4 | Aurora | 59 B | $11,033/m² ($1,025/sqft) | 36.0 | 9 | 2023 |
| 49▼4 | Bay House TowerBord de l'eau | 59 B | $3,927/m² ($365/sqft) | — | 3 | 1982 |
| 50▼9 | Trump Tower IIIBord de l'eau | 59 B | $9,785/m² ($909/sqft) | 12.9 | 15 | 2010 |
| 51▼5 | St Tropez on the Bay Tower IBord de l'eau | 59 B | $6,232/m² ($579/sqft) | 24.0 | 8 | 2009 |
| 52▼10 | 400 Sunny Isles WestBord de l'eau | 59 B | $7,502/m² ($697/sqft) | 15.7 | 17 | 2015 |
| 53▼6 | SayanBord de l'eau | 58 B | $9,402/m² ($874/sqft) | 24.0 | 8 | 2007 |
| 54▼1 | Oceania IBord de l'eau | 58 B | $9,250/m² ($859/sqft) | 24.0 | 6 | 1990 |
| 55▼7 | RegaliaBord de l'eau | 58 B | $24,589/m² ($2,284/sqft) | 18.0 | 3 | 2014 |
| 56▲2 | King David | 57 B | $6,685/m² ($621/sqft) | 60.0 | 5 | 2005 |
| 57▼8 | Parque TowersBord de l'eau | 57 B | $8,790/m² ($817/sqft) | 34.4 | 43 | 2019 |
| 58▲1 | Ocean Reserve | 57 B | $4,418/m² ($410/sqft) | 28.0 | 42 | 1972 |
| 59▼9 | Les PelicansBord de l'eau | 57 B | $7,351/m² ($683/sqft) | 12.0 | 2 | 1993 |
| 60– | Marina Palms NorthBord de l'eau | 56 B | $7,009/m² ($651/sqft) | 26.2 | 24 | 2015 |
| 61▼9 | Sole on the OceanBord de l'eau | 56 B | $7,358/m² ($684/sqft) | 15.6 | 13 | 2007 |
| 62▼1 | The Estates at Acqualina – Via AcqualinaBord de l'eau | 55 B | $27,439/m² ($2,549/sqft) | 16.0 | 12 | 2022 |
| 63▼9 | Oceania IIBord de l'eau | 55 B | $8,895/m² ($826/sqft) | 1.8 | 2 | 1993 |
| 64▼8 | Ocean FourBord de l'eau | 55 B | $9,894/m² ($919/sqft) | 10.3 | 6 | 2006 |
| 65▼8 | MillenniumBord de l'eau | 55 B | $10,216/m² ($949/sqft) | 24.0 | 4 | 1999 |
| 66▲5 | Trump PalaceBord de l'eau | 54 B | $12,941/m² ($1,202/sqft) | 10.8 | 9 | 2006 |
| 67▼12 | Jade BeachBord de l'eau | 54 B | $14,793/m² ($1,374/sqft) | 14.7 | 11 | 2008 |
| 68▼6 | Trump Tower IBord de l'eau | 53 B− | $9,518/m² ($884/sqft) | 14.4 | 18 | 2008 |
| 69▼6 | Mansions At AcqualinaBord de l'eau | 52 B− | $17,516/m² ($1,627/sqft) | 16.0 | 4 | 2015 |
| 70▼6 | Jade SignatureBord de l'eau | 52 B− | $21,024/m² ($1,953/sqft) | 13.7 | 8 | 2018 |
| 71▼6 | Poinciana Island Yacht & Racquet ClubBord de l'eau | 52 B− | $5,396/m² ($501/sqft) | 14.4 | 6 | 1980 |
| 72▼5 | The Residences by Armani/CasaBord de l'eau | 51 B− | $20,712/m² ($1,924/sqft) | 86.4 | 36 | 2019 |
| 73▼5 | Turnberry Ocean ClubBord de l'eau | 51 B− | $26,758/m² ($2,486/sqft) | 22.5 | 15 | 2020 |
| 74▼5 | Chateau BeachBord de l'eau | 51 B− | $15,053/m² ($1,398/sqft) | 15.0 | 5 | 2016 |
| 75▼9 | Ocean OneBord de l'eau | 51 B− | $8,638/m² ($802/sqft) | 18.0 | 6 | 1999 |
| 76▼6 | Oceania IIIBord de l'eau | 50 B− | $7,797/m² ($724/sqft) | 12.0 | 7 | 1991 |
| 77▼4 | Oceanview Building ABord de l'eau | 50 B− | $3,767/m² ($350/sqft) | 33.8 | 31 | 1971 |
| 78▼6 | Acqualina Resort & ResidencesBord de l'eau | 49 B− | $20,429/m² ($1,898/sqft) | 14.4 | 12 | 2006 |
| 79▼5 | MuseBord de l'eau | 46 B− | $20,197/m² ($1,876/sqft) | 30.0 | 5 | 2018 |
| 80▼5 | Porsche Design TowerBord de l'eau | 45 C+ | $19,599/m² ($1,821/sqft) | 25.2 | 21 | 2016 |
Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être notés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.