Classement des condos à Sunny Isles Beach
Le own.miami Score classe les immeubles de condos Sunny Isles Beach selon des données de marché en temps réel : valeur, dynamique, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Score | $/sqft | Mois stock | À vendre | Construit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Le LaurierBord de l'eau | 77 A− | $4,844/m² ($450/sqft) | 0.0 | 0 | 1992 |
| 2▲1 | Pelican LandingBord de l'eau | 76 A− | $6,002/m² ($558/sqft) | 0.0 | 0 | 1982 |
| 3▲1 | Winston Towers 500Bord de l'eau | 75 A− | $3,176/m² ($295/sqft) | 8.6 | 15 | 1976 |
| 4▼3 | Le MaisonneuveBord de l'eau | 75 A− | $5,485/m² ($510/sqft) | 0.0 | 0 | 1994 |
| 5– | Le Frontenac | 75 A− | $3,682/m² ($342/sqft) | 4.0 | 1 | 1991 |
| 6– | Golden Bay ClubBord de l'eau | 72 A− | $7,828/m² ($727/sqft) | 0.0 | 0 | 1999 |
| 7– | Marina Bay ClubBord de l'eau | 71 A− | $7,633/m² ($709/sqft) | 3.0 | 1 | 2002 |
| 8▲1 | Trump Tower IIBord de l'eau | 70 A− | $9,682/m² ($899/sqft) | 14.4 | 12 | 2008 |
| 9▼1 | Ocean TwoBord de l'eau | 70 A− | $9,348/m² ($868/sqft) | 6.7 | 5 | 2001 |
| 10– | The Harbour NorthBord de l'eau | 70 A− | $6,111/m² ($568/sqft) | 41.0 | 41 | 2018 |
| 11– | Trump International Beach ResortBord de l'eau | 70 A− | $5,079/m² ($472/sqft) | 23.6 | 55 | 2003 |
| 12– | The Ritz-Carlton ResidencesBord de l'eau | 68 B+ | $25,906/m² ($2,407/sqft) | 9.6 | 8 | 2020 |
| 13– | The Reserve at Marina PalmsBord de l'eau | 68 B+ | $7,575/m² ($704/sqft) | 9.9 | 14 | 2017 |
| 14– | Turnberry Ocean ColonyBord de l'eau | 67 B+ | $12,761/m² ($1,186/sqft) | 11.0 | 11 | 2007 |
| 15– | Bay Country ClubBord de l'eau | 66 B+ | $5,020/m² ($466/sqft) | 6.0 | 1 | 1972 |
| 16– | SayanBord de l'eau | 66 B+ | $9,537/m² ($886/sqft) | 16.8 | 7 | 2007 |
| 17– | Ocean FourBord de l'eau | 65 B+ | $9,645/m² ($896/sqft) | 5.5 | 5 | 2006 |
| 18– | King David | 65 B+ | $6,686/m² ($621/sqft) | 60.0 | 10 | 2005 |
| 19– | Winston Towers 200Bord de l'eau | 64 B+ | $3,753/m² ($349/sqft) | 18.5 | 17 | 1971 |
| 20– | Coastal TowersBord de l'eau | 64 B+ | $3,446/m² ($320/sqft) | 30.9 | 18 | 1965 |
| 21– | Winston Towers 300Bord de l'eau | 64 B+ | $3,750/m² ($348/sqft) | 4.8 | 6 | 1973 |
| 22– | Intracoastal PointBord de l'eau | 64 B+ | $4,843/m² ($450/sqft) | — | 2 | 1990 |
| 23▲1 | St Tropez on the Bay Tower IBord de l'eau | 63 B+ | $6,201/m² ($576/sqft) | 16.8 | 7 | 2009 |
| 24▲1 | Trump RoyaleBord de l'eau | 63 B+ | $10,738/m² ($998/sqft) | 16.0 | 24 | 2008 |
| 25▲1 | The Estates at Acqualina – Casa AcqualinaBord de l'eau | 63 B+ | $25,834/m² ($2,400/sqft) | 16.8 | 7 | 2022 |
| 26▲1 | Towne Royale | 63 B+ | $3,124/m² ($290/sqft) | 36.0 | 3 | 1970 |
| 27▲1 | 400 Sunny Isles WestBord de l'eau | 62 B+ | $7,271/m² ($675/sqft) | 18.0 | 21 | 2015 |
| 28▲11 | The Estates at Acqualina – Via AcqualinaBord de l'eau | 62 B+ | $25,830/m² ($2,400/sqft) | 9.0 | 6 | 2022 |
| 29– | Eden Point SouthBord de l'eau | 62 B+ | $4,585/m² ($426/sqft) | 12.0 | 1 | 1973 |
| 30– | St Tropez on the Bay Tower IIIBord de l'eau | 62 B+ | $6,359/m² ($591/sqft) | 40.0 | 10 | 2010 |
| 31– | Turnberry Ocean ClubBord de l'eau | 62 B+ | $25,644/m² ($2,382/sqft) | 24.0 | 14 | 2020 |
| 32– | Parque TowersBord de l'eau | 62 B+ | $8,822/m² ($820/sqft) | 43.7 | 51 | 2019 |
| 33– | The PinnacleBord de l'eau | 61 B | $11,242/m² ($1,044/sqft) | 12.0 | 9 | 1998 |
| 34– | Trump Tower IIIBord de l'eau | 61 B | $10,095/m² ($938/sqft) | 21.8 | 20 | 2010 |
| 35– | La PerlaBord de l'eau | 61 B | $7,642/m² ($710/sqft) | 34.5 | 23 | 2006 |
| 36▼13 | Oceania IIBord de l'eau | 61 B | $7,333/m² ($681/sqft) | 6.0 | 4 | 1993 |
| 37▲3 | Jade OceanBord de l'eau | 61 B | $16,872/m² ($1,567/sqft) | 12.0 | 12 | 2009 |
| 38▼2 | Fairview HouseBord de l'eau | 61 B | $3,874/m² ($360/sqft) | 12.0 | 4 | 1979 |
| 39▼2 | Winston Towers 700Bord de l'eau | 61 B | $4,056/m² ($377/sqft) | 4.0 | 4 | 1980 |
| 40▲6 | Porto BellagioBord de l'eau | 60 B | $5,227/m² ($486/sqft) | 24.0 | 36 | 2003 |
| 41▼3 | Oceania IIIBord de l'eau | 60 B | $8,102/m² ($753/sqft) | 14.0 | 7 | 1991 |
| 42▼1 | Sands PointeBord de l'eau | 60 B | $10,129/m² ($941/sqft) | 7.2 | 3 | 1996 |
| 43▼1 | St Tropez on the Bay Tower IIBord de l'eau | 60 B | $6,053/m² ($562/sqft) | 15.0 | 5 | 2009 |
| 44▼1 | Oceania IVBord de l'eau | 60 B | $5,804/m² ($539/sqft) | 14.0 | 7 | 1995 |
| 45▼1 | Le MontcalmBord de l'eau | 60 B | $5,675/m² ($527/sqft) | 36.0 | 3 | 1993 |
| 46▲1 | Ocean ThreeBord de l'eau | 59 B | $9,093/m² ($845/sqft) | 20.0 | 10 | 2003 |
| 47▼2 | Ocean OneBord de l'eau | 59 B | $8,337/m² ($775/sqft) | 12.0 | 6 | 1999 |
| 48– | Arlen House 300Bord de l'eau | 59 B | $3,663/m² ($340/sqft) | 10.2 | 22 | 1968 |
| 49▲3 | MillenniumBord de l'eau | 58 B | $10,828/m² ($1,006/sqft) | 42.0 | 7 | 1999 |
| 50▼1 | Les PelicansBord de l'eau | 58 B | $7,351/m² ($683/sqft) | 12.0 | 2 | 1993 |
| 51▼1 | Chateau BeachBord de l'eau | 58 B | $14,931/m² ($1,387/sqft) | 24.0 | 8 | 2016 |
| 52▲1 | Bay House TowerBord de l'eau | 57 B | $3,927/m² ($365/sqft) | — | 3 | 1982 |
| 53▲1 | MuseBord de l'eau | 57 B | $18,431/m² ($1,712/sqft) | 15.0 | 5 | 2018 |
| 54▲1 | RegaliaBord de l'eau | 57 B | $29,001/m² ($2,694/sqft) | 12.0 | 2 | 2014 |
| 55▲1 | Marenas Beach ResortBord de l'eau | 57 B | $9,700/m² ($901/sqft) | 120.0 | 20 | 2005 |
| 56▲1 | Oceania VBord de l'eau | 57 B | $7,217/m² ($671/sqft) | 84.0 | 7 | 2002 |
| 57▲1 | Trump PalaceBord de l'eau | 57 B | $13,149/m² ($1,222/sqft) | 8.7 | 8 | 2006 |
| 58▲1 | Jade SignatureBord de l'eau | 57 B | $20,604/m² ($1,914/sqft) | 12.0 | 6 | 2018 |
| 59▼8 | Mansions At AcqualinaBord de l'eau | 56 B | $18,327/m² ($1,703/sqft) | 16.0 | 4 | 2015 |
| 60▲1 | The Residences by Armani/CasaBord de l'eau | 56 B | $20,863/m² ($1,938/sqft) | 38.7 | 29 | 2019 |
| 61▼1 | Ocean Point Beach ClubBord de l'eau | 56 B | $5,498/m² ($511/sqft) | 62.0 | 31 | 2000 |
| 62– | Marina Palms NorthBord de l'eau | 56 B | $6,919/m² ($643/sqft) | 31.6 | 29 | 2015 |
| 63– | Eden Point NorthBord de l'eau | 55 B | $3,943/m² ($366/sqft) | 24.0 | 4 | 1974 |
| 64– | Arlen House EastBord de l'eau | 55 B | $4,182/m² ($389/sqft) | 14.9 | 31 | 1975 |
| 65– | Trump Tower IBord de l'eau | 55 B | $9,511/m² ($884/sqft) | 17.1 | 20 | 2008 |
| 66– | Sole on the OceanBord de l'eau | 55 B | $7,394/m² ($687/sqft) | 22.8 | 19 | 2007 |
| 67– | Aurora | 55 B | $10,312/m² ($958/sqft) | 24.0 | 8 | 2023 |
| 68▲2 | Winston Towers 400 | 54 B | $3,571/m² ($332/sqft) | 10.7 | 8 | 1974 |
| 69▼1 | Oceanview Building B | 53 B− | $3,405/m² ($316/sqft) | 18.8 | 25 | 1972 |
| 70▲1 | Poinciana Island Yacht & Racquet ClubBord de l'eau | 53 B− | $5,105/m² ($474/sqft) | 12.0 | 5 | 1980 |
| 71▼2 | Jade BeachBord de l'eau | 52 B− | $15,062/m² ($1,399/sqft) | 14.7 | 11 | 2008 |
| 72– | Winston Towers 100Bord de l'eau | 51 B− | $3,875/m² ($360/sqft) | 24.0 | 16 | 1970 |
| 73– | Acqualina Resort & ResidencesBord de l'eau | 48 B− | $20,429/m² ($1,898/sqft) | 16.8 | 14 | 2006 |
| 74– | Ocean Reserve | 47 B− | $4,534/m² ($421/sqft) | 37.5 | 50 | 1972 |
| 75– | Porsche Design TowerBord de l'eau | 46 B− | $20,245/m² ($1,881/sqft) | 24.0 | 20 | 2016 |
| 76– | Winston Towers 600 | 45 C+ | $3,561/m² ($331/sqft) | 9.2 | 13 | 1981 |
| 77– | Arlen House WestBord de l'eau | 44 C+ | $3,947/m² ($367/sqft) | 44.0 | 22 | 1969 |
| 78– | Oceanview Building ABord de l'eau | 42 C+ | $3,588/m² ($333/sqft) | 56.6 | 33 | 1971 |
| 79– | Oceania IBord de l'eau | 38 C+ | $8,942/m² ($831/sqft) | 32.0 | 8 | 1990 |
Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être notés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.