Classement des condos à Bal Harbour & Surfside
Le own.miami Score classe les immeubles de condos Bal Harbour & Surfside selon des données de marché en temps réel : valeur, dynamique, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Score | $/sqft | Mois stock | À vendre | Construit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Beach Point Club | 87 A+ | $4,779/m² ($444/sqft) | 0.0 | 0 | 1999 |
| 2– | Villas At Bay Harbor | 82 A | $5,295/m² ($492/sqft) | 0.0 | 0 | 2008 |
| 3– | Stuart Homes | 79 A | $2,275/m² ($211/sqft) | 0.0 | 0 | 1973 |
| 4▲6 | Ivory ResidenceBord de l'eau | 79 A | $8,207/m² ($762/sqft) | 12.0 | 1 | 2017 |
| 5▲1 | One Bay Harbor | 77 A− | $7,958/m² ($739/sqft) | 20.0 | 5 | 2019 |
| 6▼2 | MontereyBord de l'eau | 77 A− | $4,120/m² ($383/sqft) | 0.0 | 0 | 1969 |
| 7▼2 | Ten Thousand PlazaBord de l'eau | 77 A− | $3,952/m² ($367/sqft) | 18.0 | 3 | 1977 |
| 8▲3 | Onda ResidencesBord de l'eau | 76 A− | $14,925/m² ($1,387/sqft) | 9.3 | 7 | 2024 |
| 9▼2 | Bay HarborviewBord de l'eau | 75 A− | $4,408/m² ($410/sqft) | 0.0 | 0 | 1991 |
| 10▼2 | Beach Haus Bal HarbourBord de l'eau | 75 A− | $16,853/m² ($1,566/sqft) | — | 4 | 2025 |
| 11▼2 | Porto Bay | 74 A− | $11,138/m² ($1,035/sqft) | — | 7 | 2027 |
| 12– | Rimini BeachBord de l'eau | 73 A− | $8,089/m² ($751/sqft) | — | 3 | 1998 |
| 13– | Island Manor SouthBord de l'eau | 72 A− | $5,382/m² ($500/sqft) | 0.0 | 0 | 1972 |
| 14– | MirageBord de l'eau | 71 A− | $9,755/m² ($906/sqft) | 4.0 | 1 | 1995 |
| 15– | O ResidencesBord de l'eau | 70 A− | $9,889/m² ($919/sqft) | 3.0 | 1 | 2017 |
| 16– | Atlantic Rose | 70 A− | $3,703/m² ($344/sqft) | 0.0 | 0 | 1995 |
| 17– | Riva Bay HarborBord de l'eau | 70 A− | $9,754/m² ($906/sqft) | 12.0 | 1 | 2013 |
| 18– | Bal Harbour TowerBord de l'eau | 69 B+ | $14,947/m² ($1,389/sqft) | 4.0 | 2 | 1990 |
| 19– | Waverly at SurfsideBord de l'eau | 69 B+ | $8,792/m² ($817/sqft) | 24.0 | 10 | 2003 |
| 20– | The MediterraneanBord de l'eau | 69 B+ | $4,573/m² ($425/sqft) | 6.0 | 1 | 1957 |
| 21– | MarbellaBord de l'eau | 69 B+ | $7,822/m² ($727/sqft) | 4.0 | 1 | 1989 |
| 22– | KenilworthBord de l'eau | 69 B+ | $10,378/m² ($964/sqft) | 1.3 | 1 | 1975 |
| 23▲2 | BelmontBord de l'eau | 68 B+ | $4,078/m² ($379/sqft) | 12.0 | 2 | 1967 |
| 24– | Bay Harbor Club | 68 B+ | $5,163/m² ($480/sqft) | 8.0 | 2 | 2015 |
| 25▼2 | Whitehall At Bal Harbour | 68 B+ | $5,320/m² ($494/sqft) | 0.0 | 0 | 1949 |
| 26– | Sereno ResidencesBord de l'eau | 67 B+ | $15,777/m² ($1,466/sqft) | 8.0 | 2 | 2016 |
| 27– | GuildfordBord de l'eau | 67 B+ | $6,494/m² ($603/sqft) | 0.0 | 0 | 1967 |
| 28– | Alana Bay HarborBord de l'eau | 67 B+ | $11,273/m² ($1,047/sqft) | 30.0 | 5 | 2024 |
| 29– | GranadaBord de l'eau | 67 B+ | $4,801/m² ($446/sqft) | 12.0 | 2 | 1968 |
| 30– | Montego ClubBord de l'eau | 67 B+ | $4,953/m² ($460/sqft) | 8.0 | 2 | 1971 |
| 31– | Bijou Bay HarborBord de l'eau | 66 B+ | $13,442/m² ($1,249/sqft) | 12.0 | 2 | 2021 |
| 32– | 9350 W Bay Harbor DrBord de l'eau | 66 B+ | $10,143/m² ($942/sqft) | 0.0 | 0 | 1980 |
| 33– | Carroll WalkBord de l'eau | 66 B+ | $5,714/m² ($531/sqft) | 18.0 | 3 | 2003 |
| 34– | The Surf ClubBord de l'eau | 66 B+ | $42,315/m² ($3,931/sqft) | 4.0 | 4 | 2017 |
| 35– | Bay Harbor One | 65 B+ | $7,019/m² ($652/sqft) | 60.0 | 5 | 2019 |
| 36– | Le Jardin House | 65 B+ | $8,685/m² ($807/sqft) | 24.0 | 4 | 2019 |
| 37– | Surfside TowersBord de l'eau | 64 B+ | $6,940/m² ($645/sqft) | 7.2 | 3 | 1970 |
| 38– | Palms Bay Harbor | 64 B+ | $6,499/m² ($604/sqft) | 36.0 | 3 | 2018 |
| 39– | Surfside Palms | 64 B+ | $5,497/m² ($511/sqft) | 24.0 | 2 | 2000 |
| 40– | Kai at Bay HarborBord de l'eau | 64 B+ | $10,855/m² ($1,008/sqft) | 6.9 | 4 | 2016 |
| 41– | Oceana Bal HarbourBord de l'eau | 63 B+ | $26,294/m² ($2,443/sqft) | 15.0 | 15 | 2016 |
| 42– | Vintage | 62 B+ | $4,661/m² ($433/sqft) | 6.0 | 1 | 1969 |
| 43– | AzureBord de l'eau | 62 B+ | $12,638/m² ($1,174/sqft) | 36.0 | 3 | 2005 |
| 44– | Blair House 9100Bord de l'eau | 61 B | $5,014/m² ($466/sqft) | 12.0 | 2 | 1970 |
| 45– | Mediterranean | 61 B | $5,596/m² ($520/sqft) | — | 2 | 1996 |
| 46– | BelliniBord de l'eau | 61 B | $13,981/m² ($1,299/sqft) | 20.0 | 5 | 2004 |
| 47– | La BaiaBord de l'eau | 60 B | $15,572/m² ($1,447/sqft) | 54.0 | 18 | 2026 |
| 48– | CaravelleBord de l'eau | 60 B | $4,327/m² ($402/sqft) | 12.0 | 1 | 1966 |
| 49– | WavesBord de l'eau | 60 B | $10,336/m² ($960/sqft) | 12.0 | 3 | 1991 |
| 50– | Island Place at Bay HarborBord de l'eau | 60 B | $7,258/m² ($674/sqft) | — | 2 | 1972 |
| 51– | SolimarBord de l'eau | 60 B | $10,145/m² ($942/sqft) | 5.3 | 4 | 2002 |
| 52– | Ocean 88Bord de l'eau | 60 B | $6,847/m² ($636/sqft) | 12.0 | 3 | 1994 |
| 53– | The Ocean WaveBord de l'eau | 60 B | $6,223/m² ($578/sqft) | 24.0 | 4 | 1981 |
| 54– | The Well Bay Harbor Islands | 60 B | $16,826/m² ($1,563/sqft) | 13.1 | 12 | 2026 |
| 55– | BalmoralBord de l'eau | 60 B | $11,159/m² ($1,037/sqft) | 7.7 | 9 | 1977 |
| 56▲1 | Blair House 9102Bord de l'eau | 59 B | $6,412/m² ($596/sqft) | 6.0 | 1 | 1970 |
| 57▲1 | The Palace at Bal HarbourBord de l'eau | 58 B | $13,127/m² ($1,220/sqft) | 60.0 | 5 | 1994 |
| 58▲1 | ManateeBord de l'eau | 57 B | $6,833/m² ($635/sqft) | 8.0 | 4 | 1974 |
| 59▲1 | London TowersBord de l'eau | 57 B | $3,994/m² ($371/sqft) | 48.0 | 4 | 1966 |
| 60▲1 | Seaway South | 57 B | $76,132/m² ($7,073/sqft) | 12.0 | 1 | 2024 |
| 61▲1 | Lanai | 56 B | $4,694/m² ($436/sqft) | 12.0 | 1 | 1952 |
| 62▲1 | Plaza of Bal HarbourBord de l'eau | 56 B | $6,824/m² ($634/sqft) | 14.0 | 7 | 1965 |
| 63▼7 | One Bal HarbourBord de l'eau | 56 B | $19,760/m² ($1,836/sqft) | 28.0 | 7 | 2007 |
| 64– | Majestic TowerBord de l'eau | 54 B | $16,171/m² ($1,502/sqft) | 15.0 | 5 | 1998 |
| 65– | St. Regis Bal Harbour Center TowerBord de l'eau | 54 B | $31,214/m² ($2,900/sqft) | 12.0 | 5 | 2011 |
| 66– | Island PointeBord de l'eau | 54 B | $4,526/m² ($421/sqft) | 9.6 | 4 | 1966 |
| 67– | Altos del Mar 5Bord de l'eau | 52 B− | $40,399/m² ($3,753/sqft) | 24.0 | 4 | 2016 |
| 68– | Colony Bay HarborBord de l'eau | 52 B− | $6,407/m² ($595/sqft) | 8.0 | 2 | 1967 |
| 69– | St. Regis Bal Harbour South TowerBord de l'eau | 49 B− | $27,414/m² ($2,547/sqft) | 36.0 | 6 | 2011 |
| 70▲1 | Spiaggia OceanBord de l'eau | 47 B− | $8,875/m² ($824/sqft) | — | 4 | 1965 |
| 71▼1 | Bal Harbour 101Bord de l'eau | 47 B− | $15,298/m² ($1,421/sqft) | 21.0 | 7 | 1978 |
| 72– | Four WindsBord de l'eau | 47 B− | $5,856/m² ($544/sqft) | 4.8 | 2 | 1967 |
| 73– | St. Regis Bal Harbour North TowerBord de l'eau | 44 C+ | $27,063/m² ($2,514/sqft) | 24.0 | 6 | 2011 |
| 74– | TiffanyBord de l'eau | 42 C+ | $9,576/m² ($890/sqft) | 14.0 | 7 | 1982 |
| 75– | Harbour HouseBord de l'eau | 36 C | $10,654/m² ($990/sqft) | 13.3 | 20 | 1964 |
Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être notés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.