Indice des Condos de Brickell
Le own.miami Condo Index note chaque immeuble de condos Brickell selon des données de marché en temps réel, où 100 correspond à l'immeuble médian du marché. Plus élevé = plus cher et plus recherché ; les signaux de dynamique et de liquidité montrent la tendance. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Indice | $/sqft | Dynamique | Liquidité | À vendre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Una Residences | 151 | $22,098/m² ($2,053/sqft) | → Stable | Lent | 38 |
| 2– | Four Seasons Residences Miami | 136 | $14,189/m² ($1,318/sqft) | ↑ En hausse | Lent | 16 |
| 3– | Brickell Place Tower C | 133 | $13,123/m² ($1,219/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 1 |
| 4– | Santa Maria | 132 | $12,687/m² ($1,179/sqft) | → Stable | Équilibré | 4 |
| 5– | Brickell Flatiron | 130 | $12,102/m² ($1,124/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 28 |
| 6– | Jade Brickell | 128 | $11,721/m² ($1,089/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 20 |
| 7– | Carbonell | 127 | $11,513/m² ($1,070/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 16 |
| 8– | Bristol Tower | 127 | $11,481/m² ($1,067/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 8 |
| 9– | Asia Brickell Key | 126 | $11,469/m² ($1,066/sqft) | → Stable | Lent | 11 |
| 10– | Courts Brickell Key | 123 | $10,835/m² ($1,007/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 3 |
| 11– | Smart Brickell | 119 | $10,159/m² ($944/sqft) | ↓ En baisse | Lent | 25 |
| 12– | Brickell House | 118 | $9,886/m² ($918/sqft) | → Stable | Actif | 12 |
| 13– | Three Tequesta Point | 116 | $9,717/m² ($903/sqft) | → Stable | Équilibré | 9 |
| 14– | 1010 Brickell | 115 | $9,572/m² ($889/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 12 |
| 15– | SLS Lux Brickell | 115 | $9,513/m² ($884/sqft) | → Stable | Lent | 53 |
| 16▲1 | St Louis | 113 | $9,194/m² ($854/sqft) | → Stable | Très actif | 0 |
| 17▼1 | Rise at Brickell City Centre | 113 | $9,288/m² ($863/sqft) | → Stable | Actif | 37 |
| 18– | Two Tequesta Point | 112 | $9,027/m² ($839/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 4 |
| 19– | Brickell Harbour | 111 | $8,996/m² ($836/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 1 |
| 20– | SLS Brickell | 111 | $8,940/m² ($831/sqft) | → Stable | Équilibré | 39 |
| 21– | Reach Brickell City Centre | 108 | $8,651/m² ($804/sqft) | → Stable | Équilibré | 30 |
| 22– | Icon Brickell | 106 | $8,309/m² ($772/sqft) | ↓ En baisse | Lent | 125 |
| 23– | Bond on Brickell | 106 | $8,274/m² ($769/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 18 |
| 24– | Atlantis on Brickell | 104 | $8,076/m² ($750/sqft) | → Stable | Actif | 3 |
| 25– | Brickell Heights | 103 | $8,021/m² ($745/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 52 |
| 26– | Plaza on Brickell East Tower | 100 | $7,649/m² ($711/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 17 |
| 27– | One Tequesta Point | 99 | $7,502/m² ($697/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 5 |
| 28– | The Club at Brickell Bay | 96 | $7,285/m² ($677/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 26 |
| 29– | Brickell Biscayne | 95 | $7,271/m² ($676/sqft) | → Stable | Actif | 1 |
| 30– | Le Parc at Brickell | 95 | $7,280/m² ($676/sqft) | → Stable | Actif | 11 |
| 31– | Mayfield | 94 | $7,149/m² ($664/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 2 |
| 32▲3 | Plaza on Brickell West Tower | 93 | $7,079/m² ($658/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 10 |
| 33▼1 | Villa Brickell | 93 | $7,125/m² ($662/sqft) | → Stable | Équilibré | 2 |
| 34▼1 | Millecento | 93 | $7,101/m² ($660/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 24 |
| 35▲2 | Isola | 92 | $6,995/m² ($650/sqft) | → Stable | Très actif | 4 |
| 36– | Eleven in the Roads | 92 | $7,042/m² ($654/sqft) | → Stable | Équilibré | 1 |
| 37▼3 | Courvoisier Courts | 91 | $6,984/m² ($649/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 8 |
| 38▲1 | Brickell Key II | 89 | $6,777/m² ($630/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 17 |
| 39▼1 | Villa Regina | 89 | $6,793/m² ($631/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 4 |
| 40– | 500 Brickell East | 88 | $6,710/m² ($623/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 13 |
| 41– | Palace | 86 | $6,662/m² ($619/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 5 |
| 42– | The Mark on Brickell | 85 | $6,600/m² ($613/sqft) | ↑ En hausse | Lent | 23 |
| 43– | Brickell Bay Club | 84 | $6,481/m² ($602/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 7 |
| 44– | Skyline On Brickell | 84 | $6,480/m² ($602/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 10 |
| 45– | Brickell Ten | 84 | $6,572/m² ($611/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 10 |
| 46– | Nine at Mary Brickell Village | 84 | $6,491/m² ($603/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 22 |
| 47– | Emerald at Brickell | 82 | $6,398/m² ($594/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 2 |
| 48– | Sail | 82 | $6,407/m² ($595/sqft) | → Stable | Équilibré | 7 |
| 49– | Metropolitan | 80 | $6,247/m² ($580/sqft) | → Stable | Équilibré | 7 |
| 50– | Axis on Brickell | 79 | $6,219/m² ($578/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 39 |
| 51– | MyBrickell | 78 | $6,194/m² ($575/sqft) | ↓ En baisse | Lent | 10 |
| 52– | 500 Brickell West | 77 | $6,125/m² ($569/sqft) | → Stable | Équilibré | 19 |
| 53– | Brickell Forest | 76 | $6,067/m² ($564/sqft) | → Stable | Très actif | 2 |
| 54– | Brickell Park | 76 | $6,058/m² ($563/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 1 |
| 55– | Brickell Place Tower A | 75 | $6,019/m² ($559/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 4 |
| 56– | Costa Bella | 75 | $6,015/m² ($559/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 1 |
| 57– | Infinity at Brickell | 74 | $5,993/m² ($557/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 25 |
| 58– | Brickell Townhouse | 73 | $5,907/m² ($549/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 4 |
| 59– | Brickell on the River North | 72 | $5,887/m² ($547/sqft) | → Stable | Équilibré | 15 |
| 60– | Brickell Key I | 72 | $5,855/m² ($544/sqft) | → Stable | Lent | 15 |
| 61– | Neo Vertika | 66 | $5,507/m² ($512/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 10 |
| 62– | Imperial at Brickell | 66 | $5,462/m² ($507/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 0 |
| 63▲3 | Brickell Bay Tower | 66 | $5,456/m² ($507/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 4 |
| 64– | Bayshore Place | 64 | $5,351/m² ($497/sqft) | ↓ En baisse | Lent | 5 |
| 65▼2 | Latitude on the River | 64 | $5,386/m² ($500/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 13 |
| 66▼1 | Cassa Brickell | 63 | $5,329/m² ($495/sqft) | → Stable | Très actif | 2 |
| 67– | Avenue 1060 | 60 | $5,072/m² ($471/sqft) | ↓ En baisse | Lent | 27 |
| 68– | Brickell Place Tower B | 58 | $4,948/m² ($460/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 9 |
| 69– | Brickell Place Tower D | 57 | $4,927/m² ($458/sqft) | → Stable | Très actif | 3 |
| 70– | Vue At Brickell | 57 | $4,944/m² ($459/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 15 |
| 71– | Brickell on the River South | 52 | $4,588/m² ($426/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 19 |
| 72– | Four Ambassadors | 52 | $4,594/m² ($427/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 12 |
| 73– | Brickell 25 | 46 | $4,052/m² ($376/sqft) | → Stable | Lent | 2 |
100 = l'immeuble médian du marché. Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être indexés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.