Classement des condos à Mid-Beach & North Beach
Le own.miami Score classe les immeubles de condos Mid-Beach & North Beach selon des données de marché en temps réel : valeur, dynamique, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Score | $/sqft | Mois stock | À vendre | Construit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Portugal TowersBord de l'eau | 81 A | $5,407/m² ($502/sqft) | 0.0 | 0 | 1982 |
| 2– | King David TowersBord de l'eau | 79 A | $6,912/m² ($642/sqft) | 0.0 | 0 | 1991 |
| 3– | La Rive GaucheBord de l'eau | 77 A− | $5,573/m² ($518/sqft) | — | 2 | 1989 |
| 4▲1 | The AshleyBord de l'eau | 76 A− | $4,283/m² ($398/sqft) | 6.0 | 1 | 1967 |
| 5▲1 | NauticaBord de l'eau | 76 A− | $6,436/m² ($598/sqft) | 2.0 | 1 | 2004 |
| 6▲1 | GrandviewBord de l'eau | 75 A− | $6,334/m² ($588/sqft) | 12.0 | 9 | 1998 |
| 7▼3 | Spear at AquaBord de l'eau | 75 A− | $9,752/m² ($906/sqft) | 2.4 | 1 | 2004 |
| 8– | Beach House 8Bord de l'eau | 75 A− | $21,411/m² ($1,989/sqft) | 0.0 | 0 | 2016 |
| 9▲1 | PeloroBord de l'eau | 74 A− | $7,265/m² ($675/sqft) | 18.0 | 9 | 2016 |
| 10▲1 | MosaicBord de l'eau | 74 A− | $14,728/m² ($1,368/sqft) | 0.0 | 0 | 2006 |
| 11▼2 | The Bath Club ResidencesBord de l'eau | 74 A− | $14,771/m² ($1,372/sqft) | 4.0 | 3 | 2005 |
| 12– | Colonnade BayBord de l'eau | 73 A− | $4,271/m² ($397/sqft) | 0.0 | 0 | 1979 |
| 13– | Ocean BlueBord de l'eau | 73 A− | $9,870/m² ($917/sqft) | 4.0 | 1 | 2004 |
| 14– | Regatta at Indian CreekBord de l'eau | 73 A− | $5,403/m² ($502/sqft) | 3.0 | 1 | 2006 |
| 15– | Faena HouseBord de l'eau | 71 A− | $37,756/m² ($3,508/sqft) | 4.0 | 1 | 2015 |
| 16▲1 | Cosabella On The BayBord de l'eau | 70 A− | $14,771/m² ($1,372/sqft) | — | 2 | 2024 |
| 17▼1 | Ocean ParkBord de l'eau | 70 A− | $3,873/m² ($360/sqft) | 20.0 | 5 | 1968 |
| 18– | Stanton House | 69 B+ | $3,947/m² ($367/sqft) | 8.4 | 7 | 1973 |
| 19▲1 | 6000 Indian Creek DrBord de l'eau | 68 B+ | $8,073/m² ($750/sqft) | 6.0 | 1 | 2006 |
| 20▼1 | L'ExcellenceBord de l'eau | 68 B+ | $7,125/m² ($662/sqft) | 12.0 | 4 | 1991 |
| 21▲1 | MimosaBord de l'eau | 68 B+ | $6,727/m² ($625/sqft) | 14.4 | 6 | 1962 |
| 22▲1 | Fifty Six-Sixty CollinsBord de l'eau | 67 B+ | $4,797/m² ($446/sqft) | 3.3 | 3 | 1970 |
| 23▲1 | L'AtelierBord de l'eau | 67 B+ | $22,709/m² ($2,110/sqft) | 6.0 | 1 | 2019 |
| 24▲1 | Byron Bay | 67 B+ | $4,807/m² ($447/sqft) | 12.0 | 1 | 1979 |
| 25▲1 | Carriage Club SouthBord de l'eau | 67 B+ | $5,418/m² ($503/sqft) | 12.0 | 4 | 1967 |
| 26▲1 | Imperial HouseBord de l'eau | 67 B+ | $6,345/m² ($590/sqft) | 9.6 | 4 | 1963 |
| 27▲3 | 57 OceanBord de l'eau | 66 B+ | $26,544/m² ($2,466/sqft) | 12.0 | 3 | 2021 |
| 28▲1 | CasablancaBord de l'eau | 66 B+ | $7,073/m² ($657/sqft) | 0.0 | 0 | 1948 |
| 29▼8 | Bel-Aire on the OceanBord de l'eau | 66 B+ | $10,514/m² ($977/sqft) | 14.4 | 6 | 2004 |
| 30▲1 | MEI Miami BeachBord de l'eau | 66 B+ | $15,757/m² ($1,464/sqft) | 16.8 | 7 | 2008 |
| 31▲1 | RegencyBord de l'eau | 65 B+ | $5,123/m² ($476/sqft) | 24.0 | 4 | 1970 |
| 32▼4 | Rond Point | 65 B+ | $5,866/m² ($545/sqft) | 6.0 | 2 | 1999 |
| 33– | Kim AimeeBord de l'eau | 65 B+ | $6,055/m² ($562/sqft) | 0.0 | 0 | 1936 |
| 34– | CorinthianBord de l'eau | 64 B+ | $4,728/m² ($439/sqft) | 16.0 | 4 | 1967 |
| 35– | AquasolBord de l'eau | 64 B+ | $4,356/m² ($405/sqft) | 7.1 | 10 | 1968 |
| 36– | Maison GrandeBord de l'eau | 64 B+ | $5,833/m² ($542/sqft) | 8.3 | 9 | 1971 |
| 37– | Pinetree Manor | 64 B+ | $6,559/m² ($609/sqft) | 0.0 | 0 | 1966 |
| 38– | Clearview TowersBord de l'eau | 64 B+ | $6,577/m² ($611/sqft) | 15.0 | 5 | 1968 |
| 39▲1 | La Gorce PalaceBord de l'eau | 64 B+ | $8,896/m² ($826/sqft) | 9.6 | 8 | 1995 |
| 40▼1 | Fontainebleau TrésorBord de l'eau | 64 B+ | $18,661/m² ($1,734/sqft) | 11.1 | 13 | 2005 |
| 41– | Royal EmbassyBord de l'eau | 63 B+ | $4,753/m² ($442/sqft) | 12.0 | 1 | 1968 |
| 42▲1 | Chatham At AquaBord de l'eau | 63 B+ | $11,016/m² ($1,023/sqft) | 24.0 | 2 | 2004 |
| 43▲1 | 6305 Indian Creek | 63 B+ | $5,121/m² ($476/sqft) | 18.0 | 3 | 2010 |
| 44▲1 | Carriage Club NorthBord de l'eau | 62 B+ | $4,332/m² ($402/sqft) | 8.3 | 9 | 1964 |
| 45▼3 | Parkview PointBord de l'eau | 62 B+ | $3,568/m² ($331/sqft) | 42.0 | 14 | 1964 |
| 46– | Blue DiamondBord de l'eau | 62 B+ | $12,427/m² ($1,155/sqft) | 8.0 | 4 | 2000 |
| 47– | Carriage HouseBord de l'eau | 62 B+ | $5,755/m² ($535/sqft) | 13.1 | 12 | 1967 |
| 48– | Arlen BeachBord de l'eau | 62 B+ | $6,332/m² ($588/sqft) | 36.0 | 12 | 1969 |
| 49▲6 | 72 Park | 61 B | $19,899/m² ($1,849/sqft) | 96.0 | 24 | 2025 |
| 50▼1 | Seacoast 5700Bord de l'eau | 61 B | $4,635/m² ($431/sqft) | 28.0 | 14 | 1968 |
| 51▼1 | St. TropezBord de l'eau | 61 B | $11,413/m² ($1,060/sqft) | 9.0 | 3 | 1999 |
| 52▼1 | The Ritz-Carlton Residences, Miami BeachBord de l'eau | 61 B | $18,135/m² ($1,685/sqft) | 14.0 | 7 | 2019 |
| 53▼1 | Edition ResidencesBord de l'eau | 61 B | $171,845/m² ($15,965/sqft) | 6.0 | 1 | 2014 |
| 54▼1 | Tower Forty OneBord de l'eau | 61 B | $8,125/m² ($755/sqft) | 12.0 | 3 | 1974 |
| 55▲1 | Gorlin at AquaBord de l'eau | 60 B | $16,574/m² ($1,540/sqft) | 12.0 | 2 | 2004 |
| 56▲1 | TowerhouseBord de l'eau | 60 B | $6,899/m² ($641/sqft) | 12.0 | 4 | 1974 |
| 57▲1 | Mar Del PlataBord de l'eau | 60 B | $5,671/m² ($527/sqft) | 12.0 | 5 | 1976 |
| 58▼4 | Fontainebleau SorrentoBord de l'eau | 59 B | $18,894/m² ($1,755/sqft) | 31.2 | 26 | 2008 |
| 59– | Monaco Yacht Club & ResidencesBord de l'eau | 59 B | $23,579/m² ($2,191/sqft) | 12.0 | 1 | 2022 |
| 60– | The CollinsBord de l'eau | 59 B | $7,755/m² ($720/sqft) | 9.6 | 4 | 1969 |
| 61– | Vendome PlaceBord de l'eau | 59 B | $6,794/m² ($631/sqft) | 30.0 | 5 | 1981 |
| 62▲4 | CapobellaBord de l'eau | 58 B | $15,809/m² ($1,469/sqft) | 12.0 | 4 | 1995 |
| 63– | The PavilionBord de l'eau | 58 B | $5,861/m² ($545/sqft) | 29.5 | 27 | 1968 |
| 64– | Terra Beachside | 58 B | $5,644/m² ($524/sqft) | 9.6 | 4 | 2010 |
| 65▲2 | AkoyaBord de l'eau | 57 B | $16,569/m² ($1,539/sqft) | 15.3 | 14 | 2004 |
| 66▲2 | Triton TowerBord de l'eau | 57 B | $6,955/m² ($646/sqft) | 5.3 | 7 | 1966 |
| 67▼2 | Crystal HouseBord de l'eau | 56 B | $5,255/m² ($488/sqft) | 24.0 | 4 | 1961 |
| 68▲1 | Burleigh HouseBord de l'eau | 56 B | $5,641/m² ($524/sqft) | 12.0 | 14 | 1970 |
| 69▲1 | Green DiamondBord de l'eau | 56 B | $13,854/m² ($1,287/sqft) | 7.5 | 5 | 2000 |
| 70▲1 | Oceanside PlazaBord de l'eau | 56 B | $5,639/m² ($524/sqft) | 8.8 | 11 | 1967 |
| 71▼9 | Eden HouseBord de l'eau | 55 B | $10,979/m² ($1,020/sqft) | 9.0 | 3 | 2013 |
| 72▲6 | The ExecutiveBord de l'eau | 54 B | $7,627/m² ($709/sqft) | — | 4 | 1959 |
| 73▼1 | Carillon Central TowerBord de l'eau | 53 B− | $8,725/m² ($811/sqft) | 36.9 | 40 | 2008 |
| 74▼1 | SterlingBord de l'eau | 53 B− | $7,705/m² ($716/sqft) | 16.0 | 4 | 1991 |
| 75▼1 | Eighty Seven ParkBord de l'eau | 53 B− | $31,345/m² ($2,912/sqft) | 18.0 | 6 | 2019 |
| 76▼1 | CaribbeanBord de l'eau | 53 B− | $22,570/m² ($2,097/sqft) | 15.0 | 5 | 2008 |
| 77▼1 | Villa Di MareBord de l'eau | 52 B− | $14,223/m² ($1,321/sqft) | — | 2 | 2002 |
| 78▼1 | The AlexanderBord de l'eau | 52 B− | $6,133/m² ($570/sqft) | 24.0 | 14 | 1962 |
| 79– | King ColeBord de l'eau | 51 B− | $4,242/m² ($394/sqft) | 16.4 | 15 | 1963 |
| 80– | Castle Beach ClubBord de l'eau | 51 B− | $11,437/m² ($1,063/sqft) | 39.0 | 26 | 1966 |
| 81– | Carillon North TowerBord de l'eau | 50 B− | $15,535/m² ($1,443/sqft) | 13.3 | 10 | 2008 |
| 82– | Le TrianonBord de l'eau | 49 B− | $7,341/m² ($682/sqft) | — | 4 | 1982 |
| 83– | Seacoast 5151Bord de l'eau | 48 B− | $7,315/m² ($680/sqft) | 22.9 | 21 | 1966 |
| 84– | 5600 CondominiumBord de l'eau | 47 B− | $5,857/m² ($544/sqft) | 18.7 | 14 | 1967 |
| 85– | 1795 Calais Dr | 45 C+ | $9,071/m² ($843/sqft) | 84.0 | 7 | 1951 |
Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être notés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.