Indice des Condos de Mid-Beach & North Beach
Le own.miami Condo Index note chaque immeuble de condos Mid-Beach & North Beach selon des données de marché en temps réel, où 100 correspond à l'immeuble médian du marché. Plus élevé = plus cher et plus recherché ; les signaux de dynamique et de liquidité montrent la tendance. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Indice | $/sqft | Dynamique | Liquidité | À vendre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Edition Residences | 160 | $171,845/m² ($15,965/sqft) | → Stable | Très actif | 1 |
| 2– | 57 Ocean | 159 | $41,066/m² ($3,815/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 1 |
| 3– | Eighty Seven Park | 158 | $36,960/m² ($3,434/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 4 |
| 4– | Faena House | 158 | $39,679/m² ($3,686/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 1 |
| 5– | Monaco Yacht Club & Residences | 152 | $23,579/m² ($2,191/sqft) | → Stable | Lent | 1 |
| 6– | Beach House 8 | 151 | $21,411/m² ($1,989/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 0 |
| 7– | L'Atelier | 151 | $22,658/m² ($2,105/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 1 |
| 8– | The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach | 150 | $20,481/m² ($1,903/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 5 |
| 9– | 72 Park | 149 | $19,938/m² ($1,852/sqft) | → Stable | Équilibré | 25 |
| 10– | Fontainebleau Sorrento | 148 | $19,191/m² ($1,783/sqft) | ↑ En hausse | Lent | 26 |
| 11– | The Bath Club Residences | 147 | $18,241/m² ($1,695/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 6 |
| 12▲1 | Gorlin at Aqua | 146 | $17,356/m² ($1,612/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 2 |
| 13▼1 | Akoya | 146 | $17,490/m² ($1,625/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 10 |
| 14– | Fontainebleau Trésor | 145 | $17,098/m² ($1,588/sqft) | → Stable | Équilibré | 12 |
| 15– | Caribbean | 144 | $16,762/m² ($1,557/sqft) | → Stable | Actif | 5 |
| 16– | MEI Miami Beach | 143 | $16,066/m² ($1,493/sqft) | ↓ En baisse | Lent | 11 |
| 17– | Cosabella On The Bay | 140 | $14,979/m² ($1,392/sqft) | → Stable | Actif | 3 |
| 18– | Carillon North Tower | 139 | $14,582/m² ($1,355/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 16 |
| 19– | Villa Di Mare | 137 | $14,223/m² ($1,321/sqft) | → Stable | Très actif | 2 |
| 20– | Green Diamond | 135 | $13,351/m² ($1,240/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 4 |
| 21– | Blue Diamond | 133 | $12,721/m² ($1,182/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 5 |
| 22– | Mosaic | 130 | $12,193/m² ($1,133/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 1 |
| 23– | Castle Beach Club | 127 | $11,490/m² ($1,068/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 24 |
| 24▲1 | Chatham At Aqua | 125 | $11,226/m² ($1,043/sqft) | → Stable | Actif | 2 |
| 25▼1 | St. Tropez | 125 | $11,298/m² ($1,050/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 2 |
| 26– | Eden House | 122 | $10,617/m² ($986/sqft) | → Stable | Équilibré | 4 |
| 27– | Bel-Aire on the Ocean | 121 | $10,501/m² ($976/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 6 |
| 28– | Capobella | 120 | $10,206/m² ($948/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 5 |
| 29– | Spear at Aqua | 118 | $9,997/m² ($929/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 1 |
| 30– | La Gorce Palace | 117 | $9,800/m² ($910/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 9 |
| 31– | 1795 Calais Dr | 112 | $9,071/m² ($843/sqft) | → Stable | Lent | 7 |
| 32– | Carillon Central Tower | 110 | $8,925/m² ($829/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 33 |
| 33– | 6000 Indian Creek Dr | 105 | $8,176/m² ($760/sqft) | → Stable | Équilibré | 2 |
| 34– | Vilasol | 105 | $8,246/m² ($766/sqft) | → Stable | Très actif | 1 |
| 35– | Tower Forty One | 104 | $8,125/m² ($755/sqft) | → Stable | Très actif | 3 |
| 36– | The Collins | 101 | $7,782/m² ($723/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 7 |
| 37– | Peloro | 100 | $7,635/m² ($709/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 10 |
| 38– | Seacoast 5151 | 98 | $7,451/m² ($692/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 18 |
| 39– | Towerhouse | 91 | $6,994/m² ($650/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 4 |
| 40– | Nautica | 89 | $6,815/m² ($633/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 1 |
| 41– | The Alexander | 88 | $6,750/m² ($627/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 12 |
| 42▲1 | Clearview Towers | 87 | $6,674/m² ($620/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 3 |
| 43▼1 | The Executive | 87 | $6,708/m² ($623/sqft) | → Stable | Lent | 3 |
| 44– | Arlen Beach | 83 | $6,466/m² ($601/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 9 |
| 45– | Triton Tower | 83 | $6,415/m² ($596/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 10 |
| 46– | L'Excellence | 82 | $6,408/m² ($595/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 3 |
| 47– | Ocean Blue | 81 | $6,378/m² ($593/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 0 |
| 48– | Le Trianon | 81 | $6,314/m² ($587/sqft) | → Stable | Lent | 5 |
| 49– | Imperial House | 81 | $6,360/m² ($591/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 5 |
| 50– | Grandview | 81 | $6,334/m² ($588/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 9 |
| 51– | Vendome Place | 80 | $6,295/m² ($585/sqft) | → Stable | Équilibré | 3 |
| 52– | Sterling | 77 | $6,107/m² ($567/sqft) | ↑ En hausse | Lent | 4 |
| 53– | Carriage House | 75 | $6,030/m² ($560/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 15 |
| 54– | Regatta at Indian Creek | 75 | $6,028/m² ($560/sqft) | ↑ En hausse | Très actif | 2 |
| 55– | The Pavilion | 75 | $6,042/m² ($561/sqft) | ↑ En hausse | Lent | 28 |
| 56– | Crystal House | 74 | $5,971/m² ($555/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 3 |
| 57– | Mimosa | 73 | $5,893/m² ($547/sqft) | → Stable | Très actif | 4 |
| 58– | King David Towers | 73 | $5,911/m² ($549/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 1 |
| 59– | 5600 Condominium | 72 | $5,879/m² ($546/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 13 |
| 60– | Oceanside Plaza | 70 | $5,772/m² ($536/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 8 |
| 61– | Rond Point | 70 | $5,760/m² ($535/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 3 |
| 62– | Portugal Towers | 68 | $5,556/m² ($516/sqft) | → Stable | Très actif | 1 |
| 63▲4 | Terra Beachside | 67 | $5,540/m² ($515/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 5 |
| 64▼1 | Mar Del Plata | 67 | $5,527/m² ($513/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 5 |
| 65– | Carriage Club South | 65 | $5,418/m² ($503/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 4 |
| 66– | Fifty Six-Sixty Collins | 64 | $5,358/m² ($498/sqft) | → Stable | Actif | 3 |
| 67▲1 | 6305 Indian Creek | 61 | $5,146/m² ($478/sqft) | → Stable | Lent | 4 |
| 68▼4 | Maison Grande | 59 | $5,012/m² ($466/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 9 |
| 69– | Royal Embassy | 58 | $4,966/m² ($461/sqft) | → Stable | Actif | 1 |
| 70– | Colonnade Bay | 56 | $4,803/m² ($446/sqft) | → Stable | Lent | 2 |
| 71– | King Cole | 56 | $4,878/m² ($453/sqft) | ↑ En hausse | Actif | 13 |
| 72– | Seacoast 5700 | 56 | $4,829/m² ($449/sqft) | → Stable | Actif | 13 |
| 73– | Corinthian | 54 | $4,645/m² ($432/sqft) | → Stable | Très actif | 3 |
| 74– | Burleigh House | 53 | $4,624/m² ($430/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 11 |
| 75– | Carriage Club North | 50 | $4,373/m² ($406/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 12 |
| 76▲1 | Aquasol | 49 | $4,279/m² ($398/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 6 |
| 77▼1 | The Ashley | 49 | $4,283/m² ($398/sqft) | → Stable | Lent | 2 |
| 78– | Ocean Park | 45 | $4,012/m² ($373/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 5 |
100 = l'immeuble médian du marché. Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être indexés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.