Ranking de condominios en Brickell
El own.miami Score clasifica los edificios de condominios Brickell según datos de mercado en tiempo real: valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Puntuación | $/sqft | Meses inv. | En venta | Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Latitude on the RiverFrente al mar | 76 A− | $5,386/m² ($500/sqft) | 11.1 | 13 | 2007 |
| 2nuevo | Roads At 21st | 74 A− | $5,552/m² ($516/sqft) | 0.0 | 0 | 2006 |
| 3▲2 | Plaza on Brickell West Tower | 74 A− | $7,098/m² ($659/sqft) | 6.8 | 9 | 2008 |
| 4▼1 | Brickell on the River SouthFrente al mar | 74 A− | $4,593/m² ($427/sqft) | 13.3 | 20 | 2006 |
| 5▲5 | Neo VertikaFrente al mar | 73 A− | $5,507/m² ($512/sqft) | 7.5 | 10 | 2006 |
| 6▼5 | Brickell TownhouseFrente al mar | 73 A− | $5,907/m² ($549/sqft) | 4.8 | 4 | 1963 |
| 7▲4 | Brickell Place Tower DFrente al mar | 72 A− | $4,927/m² ($458/sqft) | 9.0 | 3 | 1980 |
| 8– | The Club at Brickell BayFrente al mar | 71 A− | $7,285/m² ($677/sqft) | 10.1 | 26 | 2005 |
| 9▼3 | Imperial at BrickellFrente al mar | 71 A− | $5,462/m² ($507/sqft) | 0.0 | 0 | 1983 |
| 10▲2 | One Tequesta PointFrente al mar | 71 A− | $7,502/m² ($697/sqft) | 10.0 | 5 | 1995 |
| 11▲9 | Cassa Brickell | 70 A− | $5,329/m² ($495/sqft) | 8.0 | 2 | 2016 |
| 12nuevo | Fortune House | 70 A− | $5,449/m² ($506/sqft) | 8.0 | 4 | 1998 |
| 13▲8 | Brickell Place Tower BFrente al mar | 69 B+ | $4,948/m² ($460/sqft) | 12.0 | 9 | 1975 |
| 14▼5 | Villa ReginaFrente al mar | 69 B+ | $6,793/m² ($631/sqft) | 4.0 | 4 | 1982 |
| 15▲4 | Skyline On BrickellFrente al mar | 68 B+ | $6,480/m² ($602/sqft) | 13.3 | 10 | 2004 |
| 16▼3 | St LouisFrente al mar | 68 B+ | $9,194/m² ($854/sqft) | 0.0 | 0 | 1995 |
| 17▼3 | Emerald at BrickellFrente al mar | 68 B+ | $6,398/m² ($594/sqft) | 4.8 | 2 | 2006 |
| 18▼14 | Two Tequesta PointFrente al mar | 68 B+ | $9,027/m² ($839/sqft) | 5.3 | 4 | 1998 |
| 19▼4 | IsolaFrente al mar | 68 B+ | $6,995/m² ($650/sqft) | 2.5 | 4 | 1990 |
| 20▲3 | Four AmbassadorsFrente al mar | 68 B+ | $4,621/m² ($429/sqft) | 14.2 | 13 | 1968 |
| 21▼5 | Brickell Bay ClubFrente al mar | 67 B+ | $6,481/m² ($602/sqft) | 10.5 | 7 | 1974 |
| 22▼5 | Costa BellaFrente al mar | 67 B+ | $6,015/m² ($559/sqft) | 1.7 | 1 | 1977 |
| 23▼5 | Brickell Bay TowerFrente al mar | 67 B+ | $5,456/m² ($507/sqft) | 16.0 | 4 | 1964 |
| 24– | Le Parc at Brickell | 67 B+ | $7,280/m² ($676/sqft) | 16.5 | 11 | 2016 |
| 25– | Brickell on the River NorthFrente al mar | 65 B+ | $5,887/m² ($547/sqft) | 12.9 | 15 | 2006 |
| 26▲5 | Eleven in the Roads | 65 B+ | $7,042/m² ($654/sqft) | 6.0 | 1 | 2020 |
| 27▼1 | Nine at Mary Brickell Village | 65 B+ | $6,491/m² ($603/sqft) | 26.4 | 22 | 2015 |
| 28▲4 | Bristol TowerFrente al mar | 65 B+ | $11,481/m² ($1,067/sqft) | 16.0 | 8 | 1993 |
| 29▲7 | Brickell BiscayneFrente al mar | 64 B+ | $7,271/m² ($676/sqft) | 3.0 | 1 | 1969 |
| 30▼3 | CarbonellFrente al mar | 64 B+ | $11,513/m² ($1,070/sqft) | 13.7 | 16 | 2005 |
| 31▲9 | Courvoisier CourtsFrente al mar | 64 B+ | $6,984/m² ($649/sqft) | 8.7 | 8 | 1997 |
| 32▼4 | 1010 Brickell | 63 B+ | $9,572/m² ($889/sqft) | 7.6 | 12 | 2017 |
| 33▲4 | Jade BrickellFrente al mar | 63 B+ | $11,721/m² ($1,089/sqft) | 12.0 | 20 | 2004 |
| 34▲7 | The Mark on BrickellFrente al mar | 63 B+ | $6,600/m² ($613/sqft) | 25.1 | 23 | 2001 |
| 35▼28 | Mayfield | 63 B+ | $6,977/m² ($648/sqft) | 2.0 | 1 | 2003 |
| 36▼3 | Brickell Ten | 62 B+ | $6,572/m² ($611/sqft) | 13.3 | 10 | 2016 |
| 37▼3 | Courts Brickell KeyFrente al mar | 62 B+ | $10,835/m² ($1,007/sqft) | 5.1 | 3 | 2002 |
| 38– | Brickell House | 62 B+ | $9,886/m² ($918/sqft) | 7.6 | 12 | 2014 |
| 39▼10 | Brickell Place Tower AFrente al mar | 61 B | $6,019/m² ($559/sqft) | 9.6 | 4 | 1975 |
| 40▲2 | Infinity at Brickell | 61 B | $5,993/m² ($557/sqft) | 13.6 | 25 | 2008 |
| 41▲8 | Metropolitan | 61 B | $6,247/m² ($580/sqft) | 84.0 | 7 | 2001 |
| 42▼12 | Brickell Park | 61 B | $6,058/m² ($563/sqft) | 6.0 | 1 | 1981 |
| 43– | 500 Brickell West | 61 B | $6,125/m² ($569/sqft) | 20.7 | 19 | 2008 |
| 44▲1 | Rise at Brickell City Centre | 61 B | $9,288/m² ($863/sqft) | 17.8 | 37 | 2016 |
| 45▼23 | Brickell Forest | 60 B | $6,067/m² ($564/sqft) | 24.0 | 2 | 1980 |
| 46▼7 | Brickell 25Frente al mar | 60 B | $4,052/m² ($376/sqft) | 24.0 | 2 | 1970 |
| 47▼12 | PalaceFrente al mar | 60 B | $6,662/m² ($619/sqft) | 7.5 | 5 | 1981 |
| 48▼4 | Brickell HarbourFrente al mar | 59 B | $8,996/m² ($836/sqft) | 3.0 | 1 | 1974 |
| 49▼3 | Reach Brickell City Centre | 59 B | $8,651/m² ($804/sqft) | 20.0 | 30 | 2016 |
| 50▲4 | Plaza on Brickell East Tower | 59 B | $7,649/m² ($711/sqft) | 17.0 | 17 | 2008 |
| 51▲8 | Brickell Key IIFrente al mar | 59 B | $6,759/m² ($628/sqft) | 10.1 | 16 | 1991 |
| 52▼2 | Three Tequesta PointFrente al mar | 58 B | $9,717/m² ($903/sqft) | 21.6 | 9 | 2001 |
| 53▼2 | Brickell Flatiron | 57 B | $12,038/m² ($1,118/sqft) | 21.6 | 27 | 2019 |
| 54▲1 | Villa Brickell | 57 B | $7,125/m² ($662/sqft) | 12.0 | 2 | 1994 |
| 55▲8 | Millecento | 57 B | $7,101/m² ($660/sqft) | 36.0 | 24 | 2014 |
| 56▼4 | Four Seasons Residences MiamiFrente al mar | 57 B | $14,189/m² ($1,318/sqft) | 16.0 | 16 | 2003 |
| 57▼4 | Vue At Brickell | 57 B | $4,944/m² ($459/sqft) | 16.4 | 15 | 2004 |
| 58▼2 | Bond on Brickell | 57 B | $8,274/m² ($769/sqft) | 21.6 | 18 | 2016 |
| 59▼2 | SLS Brickell | 56 B | $8,940/m² ($831/sqft) | 24.6 | 39 | 2016 |
| 60▲5 | SLS Lux Brickell | 56 B | $9,481/m² ($881/sqft) | 27.0 | 54 | 2018 |
| 61▼14 | Avenue 1060 | 56 B | $5,072/m² ($471/sqft) | 36.0 | 27 | 2008 |
| 62▼2 | Santa MariaFrente al mar | 56 B | $12,687/m² ($1,179/sqft) | 8.0 | 4 | 1997 |
| 63▼2 | Sail | 56 B | $6,535/m² ($607/sqft) | 18.0 | 6 | 2006 |
| 64▼2 | 500 Brickell East | 56 B | $6,802/m² ($632/sqft) | 14.4 | 12 | 2008 |
| 65▲1 | Icon BrickellFrente al mar | 55 B | $8,310/m² ($772/sqft) | 29.8 | 124 | 2008 |
| 66▲1 | Bayshore PlaceFrente al mar | 55 B | $5,351/m² ($497/sqft) | 20.0 | 5 | 1973 |
| 67▼3 | Brickell Heights | 55 B | $8,021/m² ($745/sqft) | 18.4 | 52 | 2017 |
| 68▲1 | Axis on Brickell | 55 B | $6,290/m² ($584/sqft) | 19.0 | 38 | 2008 |
| 69▼21 | Brickell Key IFrente al mar | 55 B | $5,740/m² ($533/sqft) | 15.3 | 14 | 1982 |
| 70▼2 | Una ResidencesFrente al mar | 54 B | $22,098/m² ($2,053/sqft) | 228.0 | 38 | 2026 |
| 71▼13 | Atlantis on BrickellFrente al mar | 54 B | $8,076/m² ($750/sqft) | 36.0 | 3 | 1982 |
| 72▼2 | MyBrickell | 52 B− | $6,194/m² ($575/sqft) | 60.0 | 10 | 2014 |
| 73▼2 | Asia Brickell KeyFrente al mar | 50 B− | $11,469/m² ($1,066/sqft) | 132.0 | 11 | 2008 |
| 74▼1 | Smart Brickell | 49 B− | $10,159/m² ($944/sqft) | 75.0 | 25 | 2023 |
| 75▼3 | Brickell Place Tower CFrente al mar | 47 B− | $13,123/m² ($1,219/sqft) | 4.0 | 1 | 1980 |
Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para puntuarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.