Índice de Condominios de Brickell
El own.miami Condo Index puntúa cada edificio de condominios Brickell según datos de mercado en tiempo real, donde 100 es el edificio mediano del mercado. Más alto = más caro y con más demanda; las señales de tendencia y liquidez indican hacia dónde se mueve. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Índice | $/sqft | Tendencia | Liquidez | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Una Residences | 151 | $22,098/m² ($2,053/sqft) | → Estable | Lento | 38 |
| 2– | Four Seasons Residences Miami | 136 | $14,189/m² ($1,318/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 16 |
| 3– | Brickell Place Tower C | 133 | $13,123/m² ($1,219/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 1 |
| 4– | Santa Maria | 132 | $12,687/m² ($1,179/sqft) | → Estable | Equilibrado | 4 |
| 5– | Brickell Flatiron | 130 | $12,102/m² ($1,124/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 28 |
| 6– | Jade Brickell | 128 | $11,721/m² ($1,089/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 20 |
| 7– | Carbonell | 127 | $11,513/m² ($1,070/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 16 |
| 8– | Bristol Tower | 127 | $11,481/m² ($1,067/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 8 |
| 9– | Asia Brickell Key | 126 | $11,469/m² ($1,066/sqft) | → Estable | Lento | 11 |
| 10– | Courts Brickell Key | 123 | $10,835/m² ($1,007/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 3 |
| 11– | Smart Brickell | 119 | $10,159/m² ($944/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 25 |
| 12– | Brickell House | 118 | $9,886/m² ($918/sqft) | → Estable | Activo | 12 |
| 13– | Three Tequesta Point | 116 | $9,717/m² ($903/sqft) | → Estable | Equilibrado | 9 |
| 14– | 1010 Brickell | 115 | $9,572/m² ($889/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 12 |
| 15– | SLS Lux Brickell | 115 | $9,513/m² ($884/sqft) | → Estable | Lento | 53 |
| 16▲1 | St Louis | 113 | $9,194/m² ($854/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 17▼1 | Rise at Brickell City Centre | 113 | $9,288/m² ($863/sqft) | → Estable | Activo | 37 |
| 18– | Two Tequesta Point | 112 | $9,027/m² ($839/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 4 |
| 19– | Brickell Harbour | 111 | $8,996/m² ($836/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 1 |
| 20– | SLS Brickell | 111 | $8,940/m² ($831/sqft) | → Estable | Equilibrado | 39 |
| 21– | Reach Brickell City Centre | 108 | $8,651/m² ($804/sqft) | → Estable | Equilibrado | 30 |
| 22– | Icon Brickell | 106 | $8,309/m² ($772/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 125 |
| 23– | Bond on Brickell | 106 | $8,274/m² ($769/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 18 |
| 24– | Atlantis on Brickell | 104 | $8,076/m² ($750/sqft) | → Estable | Activo | 3 |
| 25– | Brickell Heights | 103 | $8,021/m² ($745/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 52 |
| 26– | Plaza on Brickell East Tower | 100 | $7,649/m² ($711/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 17 |
| 27– | One Tequesta Point | 99 | $7,502/m² ($697/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 5 |
| 28– | The Club at Brickell Bay | 96 | $7,285/m² ($677/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 26 |
| 29– | Brickell Biscayne | 95 | $7,271/m² ($676/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 30– | Le Parc at Brickell | 95 | $7,280/m² ($676/sqft) | → Estable | Activo | 11 |
| 31– | Mayfield | 94 | $7,149/m² ($664/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 2 |
| 32▲3 | Plaza on Brickell West Tower | 93 | $7,079/m² ($658/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 10 |
| 33▼1 | Villa Brickell | 93 | $7,125/m² ($662/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 34▼1 | Millecento | 93 | $7,101/m² ($660/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 24 |
| 35▲2 | Isola | 92 | $6,995/m² ($650/sqft) | → Estable | Muy activo | 4 |
| 36– | Eleven in the Roads | 92 | $7,042/m² ($654/sqft) | → Estable | Equilibrado | 1 |
| 37▼3 | Courvoisier Courts | 91 | $6,984/m² ($649/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 8 |
| 38▲1 | Brickell Key II | 89 | $6,777/m² ($630/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 17 |
| 39▼1 | Villa Regina | 89 | $6,793/m² ($631/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 4 |
| 40– | 500 Brickell East | 88 | $6,710/m² ($623/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 13 |
| 41– | Palace | 86 | $6,662/m² ($619/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 5 |
| 42– | The Mark on Brickell | 85 | $6,600/m² ($613/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 23 |
| 43– | Brickell Bay Club | 84 | $6,481/m² ($602/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 7 |
| 44– | Skyline On Brickell | 84 | $6,480/m² ($602/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 10 |
| 45– | Brickell Ten | 84 | $6,572/m² ($611/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 10 |
| 46– | Nine at Mary Brickell Village | 84 | $6,491/m² ($603/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 22 |
| 47– | Emerald at Brickell | 82 | $6,398/m² ($594/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 2 |
| 48– | Sail | 82 | $6,407/m² ($595/sqft) | → Estable | Equilibrado | 7 |
| 49– | Metropolitan | 80 | $6,247/m² ($580/sqft) | → Estable | Equilibrado | 7 |
| 50– | Axis on Brickell | 79 | $6,219/m² ($578/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 39 |
| 51– | MyBrickell | 78 | $6,194/m² ($575/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 10 |
| 52– | 500 Brickell West | 77 | $6,125/m² ($569/sqft) | → Estable | Equilibrado | 19 |
| 53– | Brickell Forest | 76 | $6,067/m² ($564/sqft) | → Estable | Muy activo | 2 |
| 54– | Brickell Park | 76 | $6,058/m² ($563/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 1 |
| 55– | Brickell Place Tower A | 75 | $6,019/m² ($559/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 4 |
| 56– | Costa Bella | 75 | $6,015/m² ($559/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 1 |
| 57– | Infinity at Brickell | 74 | $5,993/m² ($557/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 25 |
| 58– | Brickell Townhouse | 73 | $5,907/m² ($549/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 4 |
| 59– | Brickell on the River North | 72 | $5,887/m² ($547/sqft) | → Estable | Equilibrado | 15 |
| 60– | Brickell Key I | 72 | $5,855/m² ($544/sqft) | → Estable | Lento | 15 |
| 61– | Neo Vertika | 66 | $5,507/m² ($512/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 10 |
| 62– | Imperial at Brickell | 66 | $5,462/m² ($507/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 0 |
| 63▲3 | Brickell Bay Tower | 66 | $5,456/m² ($507/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 4 |
| 64– | Bayshore Place | 64 | $5,351/m² ($497/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 5 |
| 65▼2 | Latitude on the River | 64 | $5,386/m² ($500/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 13 |
| 66▼1 | Cassa Brickell | 63 | $5,329/m² ($495/sqft) | → Estable | Muy activo | 2 |
| 67– | Avenue 1060 | 60 | $5,072/m² ($471/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 27 |
| 68– | Brickell Place Tower B | 58 | $4,948/m² ($460/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 9 |
| 69– | Brickell Place Tower D | 57 | $4,927/m² ($458/sqft) | → Estable | Muy activo | 3 |
| 70– | Vue At Brickell | 57 | $4,944/m² ($459/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 15 |
| 71– | Brickell on the River South | 52 | $4,588/m² ($426/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 19 |
| 72– | Four Ambassadors | 52 | $4,594/m² ($427/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 12 |
| 73– | Brickell 25 | 46 | $4,052/m² ($376/sqft) | → Estable | Lento | 2 |
100 = el edificio mediano del mercado. Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para indexarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.