South Beach Condo Index
The own.miami Condo Index prices every South Beach condo building per square foot against the market — 100 is the median building, 200 is twice its $/sqft. A building with only a few sales or listings is pulled toward its neighborhood, so one listing can't move a tower; the momentum and liquidity signals show which way it's heading. Computed from live MLS data, updated daily.
Price per sq ft vs. the median building (100):Premium ≥ 200Above market 115 – 199At market 85 – 114Value < 85
| # | Building | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Continuum On South Beach | 437 | $3,921/sqft | ↑ Rising | Warm | 18 |
| 2– | 1 Hotel & Homes South Beach | 369 | $3,131/sqft | ↑ Rising | Hot | 7 |
| 3– | Apogee | 366 | $10,848/sqft | ↑ Rising | Warm | 1 |
| 4– | The Setai | 362 | $3,321/sqft | ↑ Rising | Slow | 12 |
| 5– | W South Beach | 287 | $2,914/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 6– | Five Park | 274 | $2,257/sqft | ↓ Cooling | Hot | 15 |
| 7– | Murano At Portofino | 249 | $3,269/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 8– | Monad Terrace | 236 | $2,150/sqft | ↑ Rising | Hot | 3 |
| 9– | 321 Ocean Dr | 229 | $3,172/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 10▲1 | Portofino Tower | 216 | $1,715/sqft | ↓ Cooling | Warm | 12 |
| 11▼1 | Murano Grande | 203 | $1,751/sqft | ↑ Rising | Warm | 11 |
| 12– | ICON South Beach | 198 | $1,526/sqft | ↑ Rising | Balanced | 5 |
| 13– | Roney Palace | 198 | $1,374/sqft | ↑ Rising | Balanced | 39 |
| 14– | Il Villaggio | 190 | $2,247/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 15– | 300 Collins | 186 | $2,117/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 16– | South Pointe Towers | 185 | $1,445/sqft | ↑ Rising | Hot | 6 |
| 17– | One Ocean | 181 | $1,821/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 18– | Marea | 179 | $2,202/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 19– | 1500 Ocean Drive | 178 | $1,503/sqft | ↑ Rising | Balanced | 7 |
| 20– | Capri South Beach | 175 | $1,671/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 21– | Palau Sunset Harbour | 175 | $1,567/sqft | ↑ Rising | Hot | 3 |
| 22– | The Bentley Bay | 170 | $1,426/sqft | → Steady | Hot | 5 |
| 23– | Belle Towers | 165 | $1,403/sqft | ↓ Cooling | Warm | 3 |
| 24– | The Grand Venetian | 161 | $1,590/sqft | ↑ Rising | Balanced | 3 |
| 25– | Ocean House | 160 | $3,581/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 26– | Yacht Club At Portofino | 159 | $1,176/sqft | ↓ Cooling | Hot | 13 |
| 27– | One Thousand Venetian Way | 155 | $1,124/sqft | ↑ Rising | Slow | 4 |
| 28– | Ocean Place | 148 | $1,316/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 29– | East Atlantic Gardens | 144 | $939/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 30– | Sunset Harbour North | 144 | $1,311/sqft | ↑ Rising | Slow | 6 |
| 31– | Nine Island Avenue | 142 | $1,189/sqft | ↑ Rising | Hot | 6 |
| 32– | 918 Ocean Dr | 138 | $1,161/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 33– | Island Club of South Beach | 138 | $1,468/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 34– | The Floridian | 134 | $920/sqft | ↑ Rising | Warm | 16 |
| 35– | Ocean Park Inn | 132 | $1,223/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 36– | The Carlyle | 132 | $2,151/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 37– | Meridian 5 | 131 | $1,102/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 38▲1 | The Cosmopolitan | 131 | $995/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 39▼1 | The Courts at South Beach | 131 | $1,012/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 40– | Bentley Beach | 130 | $1,563/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 41– | Sunset Harbour South | 128 | $906/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 42– | Artepark North | 127 | $870/sqft | ↑ Rising | Warm | 2 |
| 43– | 734 Michigan | 126 | $1,187/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 44– | Royal Atlantic | 123 | $833/sqft | ↑ Rising | Balanced | 7 |
| 45▲1 | Armitage Place | 121 | $967/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 46▼1 | Barbizon Beach Club | 120 | $976/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 47– | The Netherland | 120 | $942/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 48– | The Montclair | 117 | $800/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 49– | Club Atlantis | 116 | $858/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 15 |
| 50– | Absolut | 114 | $815/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 51– | Casa Grande | 112 | $728/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 52– | Artepark South | 112 | $797/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 53– | Villa Lucca | 111 | $828/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 54– | The Waverly at South Beach | 109 | $741/sqft | ↑ Rising | Balanced | 15 |
| 55– | Riva | 109 | $733/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 56– | Nine45 | 108 | $755/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 57– | The Presidential | 107 | $779/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 9 |
| 58– | The Strand on Ocean Drive | 106 | $747/sqft | → Steady | Slow | 9 |
| 59– | Lincoln Bay Towers | 105 | $711/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 60– | Lenox Villas | 105 | $666/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 61– | Costa Brava | 105 | $681/sqft | ↓ Cooling | Hot | 3 |
| 62– | Flats Off Lincoln | 105 | $661/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 63– | Royal Club | 105 | $675/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 64– | Belle Isle | 105 | $642/sqft | ↑ Rising | Warm | 6 |
| 65– | Riviera Arms | 104 | $655/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 66– | Palm Residences | 104 | $654/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 67– | Danton | 104 | $658/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 68– | The Decoplage | 103 | $713/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 38 |
| 69– | Boulan South Beach | 103 | $714/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 70▲1 | Oceanfront Plaza | 103 | $721/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 5 |
| 71▼1 | Ten30 South Beach | 103 | $965/sqft | ↓ Cooling | Hot | 3 |
| 72– | Belle Plaza | 102 | $642/sqft | ↑ Rising | Warm | 0 |
| 73– | 2020 Lofts | 102 | $704/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 74– | Ibiza | 102 | $600/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 75– | Townhomes At Sunset Harbour | 102 | $634/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 76– | Southern Star | 101 | $712/sqft | → Steady | Warm | 7 |
| 77▲1 | Flamingo South Beach | 101 | $730/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 78▲1 | Collins View | 101 | $673/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 79▼2 | Ocean Point | 100 | $726/sqft | ↑ Rising | Warm | 7 |
| 80– | The Meridian | 100 | $745/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 81– | Bonne Vie | 100 | $662/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 82– | The Georgian | 100 | $731/sqft | ↑ Rising | Warm | 9 |
| 83– | Magnolia | 100 | $649/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 84– | Empire | 99 | $735/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 85– | 1100 West (Mondrian South Beach) | 98 | $866/sqft | ↓ Cooling | Hot | 7 |
| 86– | The Vistas | 98 | $578/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 87– | Metropolis South Beach | 98 | $561/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 88– | Jasmine | 98 | $625/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 89– | Park Villas | 97 | $621/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 90– | Villa Veneto | 97 | $543/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 91– | Beachway | 95 | $610/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 92– | Collins Manor | 95 | $519/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 93– | Ocean Lakeview | 93 | $408/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 94– | Sails | 93 | $520/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 95– | Bayview Plaza | 92 | $544/sqft | ↓ Cooling | Hot | 2 |
| 96– | Michigan Place | 91 | $522/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 97– | West Bay Plaza | 90 | $671/sqft | ↓ Cooling | Slow | 7 |
| 98– | Euclid 600 | 90 | $423/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 99– | Bayview | 90 | $517/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 100– | Lincoln West Gardens | 89 | $503/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 101– | Lincoln Palace | 88 | $526/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 102– | Collins Vista | 88 | $489/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 103– | Drake | 87 | $590/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 104– | Sage on Lenox | 87 | $541/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 105– | Royal Palm Villas | 86 | $409/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 106– | Lincoln West Towers | 86 | $474/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 107– | Capomar | 86 | $399/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 108– | Riviera | 85 | $616/sqft | ↑ Rising | Balanced | 3 |
| 109– | Parc Plaza | 84 | $502/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 110– | South Bay Club | 81 | $591/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 11 |
| 111– | Mirador 1000 | 81 | $506/sqft | → Steady | Balanced | 25 |
| 112– | Tower 1800 | 80 | $588/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 113– | Island Terrace | 79 | $483/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 114– | Octagon Towers I | 79 | $484/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 115– | Bayview Terrace | 78 | $485/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 8 |
| 116– | Mirasol Ocean Towers | 77 | $520/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 11 |
| 117– | Bayshore Terrace | 77 | $508/sqft | ↑ Rising | Warm | 2 |
| 118– | Mirador 1200 | 74 | $523/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 16 |
| 119– | Golden West | 72 | $359/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 120– | Lincoln Towers | 68 | $378/sqft | → Steady | Slow | 5 |
100 = the market-median building's price per square foot (asking and last-12-month sold, blended). Buildings with too little recent activity to index are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.