Bal Harbour & Surfside condo rankings
The own.miami Score ranks Bal Harbour & Surfside condo buildings on live market data — value, momentum, liquidity, building health, waterfront and age. Fully computed, updated daily.
| # | Building | Score | $/sqft | Mo. supply | For sale | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Beach Point Club | 86 A+ | $444/sqft | 0.0 | 0 | 1999 |
| 2– | Villas At Bay Harbor | 82 A | $492/sqft | 0.0 | 0 | 2008 |
| 3– | Stuart Homes | 79 A | $211/sqft | 0.0 | 0 | 1973 |
| 4▲2 | MontereyWaterfront | 77 A− | $383/sqft | 0.0 | 0 | 1969 |
| 5▼1 | Ten Thousand PlazaWaterfront | 77 A− | $367/sqft | 18.0 | 3 | 1977 |
| 6▼1 | One Bay Harbor | 76 A− | $739/sqft | 20.0 | 5 | 2019 |
| 7– | Bay HarborviewWaterfront | 75 A− | $410/sqft | 0.0 | 0 | 1991 |
| 8– | Beach Haus Bal HarbourWaterfront | 75 A− | $1,566/sqft | — | 4 | 2025 |
| 9– | Porto Bay | 74 A− | $1,056/sqft | — | 10 | 2027 |
| 10– | Onda ResidencesWaterfront | 73 A− | $1,411/sqft | 10.7 | 8 | 2024 |
| 11– | Rimini BeachWaterfront | 73 A− | $751/sqft | — | 3 | 1998 |
| 12– | Ivory ResidenceWaterfront | 73 A− | $790/sqft | 24.0 | 2 | 2017 |
| 13– | Island Manor SouthWaterfront | 72 A− | $500/sqft | 0.0 | 0 | 1972 |
| 14– | MirageWaterfront | 71 A− | $906/sqft | 4.0 | 1 | 1995 |
| 15– | O ResidencesWaterfront | 70 A− | $919/sqft | 3.0 | 1 | 2017 |
| 16– | Atlantic Rose | 70 A− | $344/sqft | 0.0 | 0 | 1995 |
| 17– | Riva Bay HarborWaterfront | 70 A− | $906/sqft | 12.0 | 1 | 2013 |
| 18– | Bal Harbour TowerWaterfront | 69 B+ | $1,389/sqft | 4.0 | 2 | 1990 |
| 19– | Waverly at SurfsideWaterfront | 69 B+ | $817/sqft | 24.0 | 10 | 2003 |
| 20– | MarbellaWaterfront | 69 B+ | $727/sqft | 4.0 | 1 | 1989 |
| 21– | KenilworthWaterfront | 69 B+ | $964/sqft | 1.3 | 1 | 1975 |
| 22– | The MediterraneanWaterfront | 69 B+ | $425/sqft | 6.0 | 1 | 1957 |
| 23– | Whitehall At Bal Harbour | 69 B+ | $494/sqft | 0.0 | 0 | 1949 |
| 24– | Bay Harbor Club | 68 B+ | $480/sqft | 8.0 | 2 | 2015 |
| 25▲1 | Sereno ResidencesWaterfront | 67 B+ | $1,466/sqft | 8.0 | 2 | 2016 |
| 26▲1 | GuildfordWaterfront | 67 B+ | $603/sqft | 0.0 | 0 | 1967 |
| 27▲3 | Alana Bay HarborWaterfront | 67 B+ | $1,047/sqft | 30.0 | 5 | 2024 |
| 28▼3 | BelmontWaterfront | 67 B+ | $379/sqft | 12.0 | 2 | 1967 |
| 29▼1 | GranadaWaterfront | 67 B+ | $446/sqft | 12.0 | 2 | 1968 |
| 30▼1 | Montego ClubWaterfront | 67 B+ | $460/sqft | 8.0 | 2 | 1971 |
| 31– | Bijou Bay HarborWaterfront | 66 B+ | $1,249/sqft | 12.0 | 2 | 2021 |
| 32– | 9350 W Bay Harbor DrWaterfront | 66 B+ | $942/sqft | 0.0 | 0 | 1980 |
| 33– | Carroll WalkWaterfront | 66 B+ | $531/sqft | 18.0 | 3 | 2003 |
| 34– | The Surf ClubWaterfront | 66 B+ | $3,931/sqft | 4.0 | 4 | 2017 |
| 35– | Bay Harbor One | 65 B+ | $652/sqft | 60.0 | 5 | 2019 |
| 36– | Le Jardin House | 65 B+ | $807/sqft | 24.0 | 4 | 2019 |
| 37▲1 | Surfside TowersWaterfront | 64 B+ | $645/sqft | 7.2 | 3 | 1970 |
| 38▲1 | Palms Bay Harbor | 64 B+ | $604/sqft | 36.0 | 3 | 2018 |
| 39▲1 | Surfside Palms | 64 B+ | $511/sqft | 24.0 | 2 | 2000 |
| 40▲1 | Kai at Bay HarborWaterfront | 64 B+ | $1,008/sqft | 6.9 | 4 | 2016 |
| 41▼4 | Oceana Bal HarbourWaterfront | 63 B+ | $2,443/sqft | 16.4 | 15 | 2016 |
| 42– | Vintage | 62 B+ | $433/sqft | 6.0 | 1 | 1969 |
| 43– | AzureWaterfront | 62 B+ | $1,174/sqft | 36.0 | 3 | 2005 |
| 44– | Blair House 9100Waterfront | 61 B | $466/sqft | 12.0 | 2 | 1970 |
| 45– | Mediterranean | 61 B | $520/sqft | — | 2 | 1996 |
| 46– | BelliniWaterfront | 61 B | $1,299/sqft | 20.0 | 5 | 2004 |
| 47▲1 | CaravelleWaterfront | 60 B | $402/sqft | 12.0 | 1 | 1966 |
| 48▲1 | WavesWaterfront | 60 B | $960/sqft | 12.0 | 3 | 1991 |
| 49▲1 | Island Place at Bay HarborWaterfront | 60 B | $674/sqft | — | 2 | 1972 |
| 50▲1 | SolimarWaterfront | 60 B | $942/sqft | 5.3 | 4 | 2002 |
| 51▲1 | Ocean 88Waterfront | 60 B | $636/sqft | 12.0 | 3 | 1994 |
| 52▲1 | La BaiaWaterfront | 60 B | $1,447/sqft | 54.0 | 18 | 2026 |
| 53▲1 | The Ocean WaveWaterfront | 60 B | $578/sqft | 24.0 | 4 | 1981 |
| 54▼7 | The Well Bay Harbor Islands | 60 B | $1,563/sqft | 13.1 | 12 | 2026 |
| 55– | One Bal HarbourWaterfront | 60 B | $1,836/sqft | 21.0 | 7 | 2007 |
| 56– | BalmoralWaterfront | 60 B | $1,037/sqft | 6.8 | 9 | 1977 |
| 57– | Blair House 9102Waterfront | 59 B | $596/sqft | 6.0 | 1 | 1970 |
| 58– | The Palace at Bal HarbourWaterfront | 58 B | $1,220/sqft | 60.0 | 5 | 1994 |
| 59– | ManateeWaterfront | 57 B | $635/sqft | 8.0 | 4 | 1974 |
| 60– | London TowersWaterfront | 57 B | $371/sqft | 48.0 | 4 | 1966 |
| 61– | Seaway South | 57 B | $7,073/sqft | 12.0 | 1 | 2024 |
| 62▲1 | Lanai | 56 B | $436/sqft | 12.0 | 1 | 1952 |
| 63▼1 | Plaza of Bal HarbourWaterfront | 56 B | $634/sqft | 14.0 | 7 | 1965 |
| 64– | Majestic TowerWaterfront | 54 B | $1,502/sqft | 15.0 | 5 | 1998 |
| 65– | St. Regis Bal Harbour Center TowerWaterfront | 54 B | $2,900/sqft | 12.0 | 5 | 2011 |
| 66– | Island PointeWaterfront | 54 B | $421/sqft | 9.6 | 4 | 1966 |
| 67– | Altos del Mar 5Waterfront | 52 B− | $3,753/sqft | 24.0 | 4 | 2016 |
| 68– | Colony Bay HarborWaterfront | 52 B− | $595/sqft | 8.0 | 2 | 1967 |
| 69– | St. Regis Bal Harbour South TowerWaterfront | 49 B− | $2,547/sqft | 36.0 | 6 | 2011 |
| 70– | Bal Harbour 101Waterfront | 49 B− | $1,421/sqft | 16.8 | 7 | 1978 |
| 71– | Spiaggia OceanWaterfront | 47 B− | $824/sqft | — | 4 | 1965 |
| 72– | Four WindsWaterfront | 47 B− | $544/sqft | 4.8 | 2 | 1967 |
| 73– | St. Regis Bal Harbour North TowerWaterfront | 44 C+ | $2,514/sqft | 24.0 | 6 | 2011 |
| 74– | TiffanyWaterfront | 42 C+ | $890/sqft | 14.0 | 7 | 1982 |
| 75– | Harbour HouseWaterfront | 36 C | $990/sqft | 13.3 | 20 | 1964 |
Buildings with too little recent activity to score are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.