Bal Harbour & Surfside Condo Index
The own.miami Condo Index scores every Bal Harbour & Surfside condo building on live market data — where 100 is the market-median building. Higher = pricier and hotter; the momentum and liquidity signals show which way it's moving. Fully computed, updated daily.
| # | Building | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Seaway South | 159 | $7,073/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 2– | The Surf Club | 159 | $3,931/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 3– | Altos del Mar 5 | 158 | $3,753/sqft | ↑ Rising | Slow | 4 |
| 4– | St. Regis Bal Harbour Center Tower | 156 | $2,900/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 5– | Oceana Bal Harbour | 155 | $2,700/sqft | → Steady | Balanced | 15 |
| 6– | St. Regis Bal Harbour North Tower | 154 | $2,485/sqft | ↓ Cooling | Slow | 6 |
| 7– | St. Regis Bal Harbour South Tower | 154 | $2,515/sqft | → Steady | Slow | 7 |
| 8– | One Bal Harbour | 149 | $1,883/sqft | ↑ Rising | Balanced | 8 |
| 9– | Surf Row | 146 | $1,639/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 10– | Beach Haus Bal Harbour | 144 | $1,566/sqft | → Steady | Hot | 4 |
| 11▲1 | The Well Bay Harbor Islands | 143 | $1,519/sqft | → Steady | Balanced | 16 |
| 12▲1 | Sereno Residences | 142 | $1,478/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 13▲1 | Majestic Tower | 142 | $1,451/sqft | ↓ Cooling | Hot | 4 |
| 14▼3 | Porto Bay | 141 | $1,432/sqft | → Steady | Slow | 9 |
| 15– | La Baia | 141 | $1,450/sqft | → Steady | Slow | 17 |
| 16– | Onda Residences | 140 | $1,411/sqft | ↑ Rising | Balanced | 10 |
| 17– | Azure | 137 | $1,332/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 18– | Bellini | 136 | $1,319/sqft | ↓ Cooling | Warm | 3 |
| 19– | Bal Harbour Tower | 135 | $1,238/sqft | ↓ Cooling | Hot | 2 |
| 20– | The Palace at Bal Harbour | 133 | $1,222/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 21– | Bal Harbour 101 | 133 | $1,226/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 22– | Alana Bay Harbor | 126 | $1,062/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 23▲1 | Riva Bay Harbor | 124 | $1,039/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 24▲2 | Balmoral | 123 | $1,004/sqft | ↑ Rising | Warm | 13 |
| 25– | Harbour House | 122 | $1,002/sqft | ↓ Cooling | Warm | 19 |
| 26▼3 | Kai at Bay Harbor | 121 | $980/sqft | ↓ Cooling | Warm | 4 |
| 27– | 9350 W Bay Harbor Dr | 119 | $942/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 28– | Kenilworth | 116 | $902/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 29– | Bijou Bay Harbor | 116 | $897/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 30– | Marbella | 115 | $884/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 31– | Tiffany | 115 | $891/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 6 |
| 32– | Waves | 114 | $876/sqft | ↑ Rising | Balanced | 3 |
| 33– | One Bay Harbor | 111 | $835/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 34– | Ivory Residence | 111 | $835/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 35– | O Residences | 107 | $788/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 36– | Rimini Beach | 107 | $787/sqft | → Steady | Hot | 2 |
| 37▲1 | Le Jardin House | 103 | $747/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 2 |
| 38▲1 | Solimar | 102 | $733/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 7 |
| 39▼2 | Waverly at Surfside | 101 | $723/sqft | ↑ Rising | Slow | 14 |
| 40– | Bay Harbor One | 96 | $685/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 41– | Carroll Walk | 95 | $676/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 3 |
| 42– | Surfside Towers | 92 | $653/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 43– | Palms Bay Harbor | 91 | $646/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 44▲3 | Plaza of Bal Harbour | 90 | $634/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 45▼1 | Manatee | 90 | $645/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 46▼1 | Island Manor South | 90 | $640/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 47▼1 | Ocean 88 | 90 | $639/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 48– | Colony Bay Harbor | 85 | $612/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 1 |
| 49– | The Ocean Wave | 83 | $601/sqft | → Steady | Warm | 4 |
| 50– | Blair House 9102 | 82 | $596/sqft | ↓ Cooling | Hot | 1 |
| 51– | Caravelle | 76 | $565/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 52– | Bay Harbor Club | 70 | $531/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 53– | Blair House 9100 | 65 | $506/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 54– | Surfside Palms | 64 | $497/sqft | → Steady | Warm | 5 |
| 55– | Montego Club | 58 | $460/sqft | ↑ Rising | Warm | 2 |
| 56– | Mirage | 58 | $465/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 57– | Granada | 55 | $446/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 58– | Beach Point Club | 55 | $444/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 59– | Vintage | 54 | $433/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 60– | London Towers | 54 | $433/sqft | → Steady | Slow | 7 |
| 61– | The Mediterranean | 53 | $430/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 62– | Island Pointe | 52 | $421/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 63– | Bay Harborview | 49 | $400/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 64– | Ten Thousand Plaza | 45 | $367/sqft | ↑ Rising | Balanced | 1 |
100 = the market-median building. Buildings with too little recent activity to index are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.