Brickell Condo Index
The own.miami Condo Index scores every Brickell condo building on live market data — where 100 is the market-median building. Higher = pricier and hotter; the momentum and liquidity signals show which way it's moving. Fully computed, updated daily.
| # | Building | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Una Residences | 151 | $2,053/sqft | → Steady | Slow | 38 |
| 2– | Four Seasons Residences Miami | 136 | $1,318/sqft | ↑ Rising | Slow | 16 |
| 3– | Brickell Place Tower C | 133 | $1,219/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 4– | Santa Maria | 132 | $1,179/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 5– | Brickell Flatiron | 130 | $1,124/sqft | ↑ Rising | Balanced | 28 |
| 6– | Jade Brickell | 128 | $1,089/sqft | ↑ Rising | Warm | 20 |
| 7– | Carbonell | 127 | $1,070/sqft | ↑ Rising | Balanced | 16 |
| 8– | Bristol Tower | 127 | $1,067/sqft | ↑ Rising | Warm | 8 |
| 9– | Asia Brickell Key | 126 | $1,066/sqft | → Steady | Slow | 11 |
| 10– | Courts Brickell Key | 123 | $1,007/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 11– | Smart Brickell | 119 | $944/sqft | ↓ Cooling | Slow | 25 |
| 12– | Brickell House | 118 | $918/sqft | → Steady | Warm | 12 |
| 13– | Three Tequesta Point | 116 | $903/sqft | → Steady | Balanced | 9 |
| 14– | 1010 Brickell | 115 | $889/sqft | ↓ Cooling | Hot | 12 |
| 15– | SLS Lux Brickell | 115 | $884/sqft | → Steady | Slow | 53 |
| 16▲1 | St Louis | 113 | $854/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 17▼1 | Rise at Brickell City Centre | 113 | $863/sqft | → Steady | Warm | 37 |
| 18– | Two Tequesta Point | 112 | $839/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 19– | Brickell Harbour | 111 | $836/sqft | ↑ Rising | Warm | 1 |
| 20– | SLS Brickell | 111 | $831/sqft | → Steady | Balanced | 39 |
| 21– | Reach Brickell City Centre | 108 | $804/sqft | → Steady | Balanced | 30 |
| 22– | Icon Brickell | 106 | $772/sqft | ↓ Cooling | Slow | 125 |
| 23– | Bond on Brickell | 106 | $769/sqft | ↓ Cooling | Warm | 18 |
| 24– | Atlantis on Brickell | 104 | $750/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 25– | Brickell Heights | 103 | $745/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 52 |
| 26– | Plaza on Brickell East Tower | 100 | $711/sqft | ↓ Cooling | Warm | 17 |
| 27– | One Tequesta Point | 99 | $697/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 28– | The Club at Brickell Bay | 96 | $677/sqft | ↑ Rising | Hot | 26 |
| 29– | Brickell Biscayne | 95 | $676/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 30– | Le Parc at Brickell | 95 | $676/sqft | → Steady | Warm | 11 |
| 31– | Mayfield | 94 | $664/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 32▲3 | Plaza on Brickell West Tower | 93 | $658/sqft | ↑ Rising | Hot | 10 |
| 33▼1 | Villa Brickell | 93 | $662/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 34▼1 | Millecento | 93 | $660/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 24 |
| 35▲2 | Isola | 92 | $650/sqft | → Steady | Hot | 4 |
| 36– | Eleven in the Roads | 92 | $654/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 37▼3 | Courvoisier Courts | 91 | $649/sqft | ↓ Cooling | Hot | 8 |
| 38▲1 | Brickell Key II | 89 | $630/sqft | ↓ Cooling | Warm | 17 |
| 39▼1 | Villa Regina | 89 | $631/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 40– | 500 Brickell East | 88 | $623/sqft | ↓ Cooling | Warm | 13 |
| 41– | Palace | 86 | $619/sqft | ↓ Cooling | Hot | 5 |
| 42– | The Mark on Brickell | 85 | $613/sqft | ↑ Rising | Slow | 23 |
| 43– | Brickell Bay Club | 84 | $602/sqft | ↑ Rising | Warm | 7 |
| 44– | Skyline On Brickell | 84 | $602/sqft | ↓ Cooling | Warm | 10 |
| 45– | Brickell Ten | 84 | $611/sqft | ↓ Cooling | Warm | 10 |
| 46– | Nine at Mary Brickell Village | 84 | $603/sqft | ↑ Rising | Balanced | 22 |
| 47– | Emerald at Brickell | 82 | $594/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 48– | Sail | 82 | $595/sqft | → Steady | Balanced | 7 |
| 49– | Metropolitan | 80 | $580/sqft | → Steady | Balanced | 7 |
| 50– | Axis on Brickell | 79 | $578/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 39 |
| 51– | MyBrickell | 78 | $575/sqft | ↓ Cooling | Slow | 10 |
| 52– | 500 Brickell West | 77 | $569/sqft | → Steady | Balanced | 19 |
| 53– | Brickell Forest | 76 | $564/sqft | → Steady | Hot | 2 |
| 54– | Brickell Park | 76 | $563/sqft | ↑ Rising | Balanced | 1 |
| 55– | Brickell Place Tower A | 75 | $559/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 56– | Costa Bella | 75 | $559/sqft | ↓ Cooling | Hot | 1 |
| 57– | Infinity at Brickell | 74 | $557/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 25 |
| 58– | Brickell Townhouse | 73 | $549/sqft | ↑ Rising | Hot | 4 |
| 59– | Brickell on the River North | 72 | $547/sqft | → Steady | Balanced | 15 |
| 60– | Brickell Key I | 72 | $544/sqft | → Steady | Slow | 15 |
| 61– | Neo Vertika | 66 | $512/sqft | ↓ Cooling | Hot | 10 |
| 62– | Imperial at Brickell | 66 | $507/sqft | ↓ Cooling | Hot | 0 |
| 63▲3 | Brickell Bay Tower | 66 | $507/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 64– | Bayshore Place | 64 | $497/sqft | ↓ Cooling | Slow | 5 |
| 65▼2 | Latitude on the River | 64 | $500/sqft | ↑ Rising | Warm | 13 |
| 66▼1 | Cassa Brickell | 63 | $495/sqft | → Steady | Hot | 2 |
| 67– | Avenue 1060 | 60 | $471/sqft | ↓ Cooling | Slow | 27 |
| 68– | Brickell Place Tower B | 58 | $460/sqft | ↑ Rising | Hot | 9 |
| 69– | Brickell Place Tower D | 57 | $458/sqft | → Steady | Hot | 3 |
| 70– | Vue At Brickell | 57 | $459/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 15 |
| 71– | Brickell on the River South | 52 | $426/sqft | ↓ Cooling | Warm | 19 |
| 72– | Four Ambassadors | 52 | $427/sqft | ↑ Rising | Balanced | 12 |
| 73– | Brickell 25 | 46 | $376/sqft | → Steady | Slow | 2 |
100 = the market-median building. Buildings with too little recent activity to index are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.