Mid-Beach & North Beach condo rankings
The own.miami Score ranks Mid-Beach & North Beach condo buildings on live market data — value, momentum, liquidity, building health, waterfront and age. Fully computed, updated daily.
| # | Building | Score | $/sqft | Mo. supply | For sale | Built |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Regatta at Indian CreekWaterfront | 79 A | $560/sqft | 6.0 | 2 | 2006 |
| 2▲2 | GrandviewWaterfront | 75 A− | $588/sqft | 13.5 | 9 | 1998 |
| 3– | Ocean ParkWaterfront | 74 A− | $373/sqft | 20.0 | 5 | 1968 |
| 4new | Stanton House | 74 A− | $367/sqft | 9.3 | 7 | 1973 |
| 5▼3 | Spear at AquaWaterfront | 73 A− | $929/sqft | 3.0 | 1 | 2004 |
| 6▲16 | Imperial HouseWaterfront | 72 A− | $591/sqft | 12.0 | 5 | 1963 |
| 7▼2 | Ocean BlueWaterfront | 71 A− | $593/sqft | 0.0 | 0 | 2004 |
| 8new | Kim AimeeWaterfront | 71 A− | $562/sqft | 0.0 | 0 | 1936 |
| 9▼3 | PeloroWaterfront | 71 A− | $744/sqft | 18.9 | 11 | 2016 |
| 10▼2 | Portugal TowersWaterfront | 70 A− | $516/sqft | 6.0 | 1 | 1982 |
| 11▲12 | Carriage Club NorthWaterfront | 70 A− | $412/sqft | 11.1 | 12 | 1964 |
| 12▼1 | Carriage Club SouthWaterfront | 69 B+ | $503/sqft | 12.0 | 4 | 1967 |
| 13▼1 | CorinthianWaterfront | 69 B+ | $432/sqft | 12.0 | 3 | 1967 |
| 14▼5 | MosaicWaterfront | 69 B+ | $1,133/sqft | 3.0 | 1 | 2006 |
| 15▼2 | NauticaWaterfront | 68 B+ | $633/sqft | 2.0 | 1 | 2004 |
| 16▼1 | Beach House 8Waterfront | 68 B+ | $1,989/sqft | 0.0 | 0 | 2016 |
| 17new | Parkview PointWaterfront | 68 B+ | $322/sqft | 48.0 | 12 | 1964 |
| 18new | CasablancaWaterfront | 68 B+ | $657/sqft | 0.0 | 0 | 1961 |
| 19▼9 | MimosaWaterfront | 68 B+ | $547/sqft | 8.0 | 4 | 1962 |
| 20▼4 | Faena HouseWaterfront | 68 B+ | $3,686/sqft | 4.0 | 1 | 2015 |
| 21▼7 | Maison GrandeWaterfront | 68 B+ | $466/sqft | 9.8 | 9 | 1971 |
| 22▲7 | Seacoast 5700Waterfront | 68 B+ | $449/sqft | 26.0 | 13 | 1968 |
| 23▼5 | AquasolWaterfront | 67 B+ | $398/sqft | 5.5 | 6 | 1968 |
| 24▼5 | Gorlin at AquaWaterfront | 67 B+ | $1,612/sqft | 12.0 | 2 | 2004 |
| 25▼18 | Rond Point | 67 B+ | $531/sqft | 16.0 | 4 | 1999 |
| 26▼2 | Fifty Six-Sixty CollinsWaterfront | 66 B+ | $472/sqft | 4.4 | 4 | 1970 |
| 27new | RegencyWaterfront | 66 B+ | $481/sqft | 12.0 | 2 | 1970 |
| 28new | Byron Bay | 66 B+ | $456/sqft | 12.0 | 1 | 1979 |
| 29new | Pinetree Manor | 66 B+ | $439/sqft | 12.0 | 1 | 1966 |
| 30▼5 | Royal EmbassyWaterfront | 65 B+ | $461/sqft | 12.0 | 1 | 1968 |
| 31new | La Rive GaucheWaterfront | 65 B+ | $550/sqft | — | 3 | 1989 |
| 32▼6 | Eighty Seven ParkWaterfront | 65 B+ | $3,357/sqft | 12.0 | 4 | 2019 |
| 33▼6 | 57 OceanWaterfront | 65 B+ | $3,815/sqft | 4.0 | 1 | 2021 |
| 34▼17 | SterlingWaterfront | 65 B+ | $581/sqft | 20.0 | 5 | 1991 |
| 35▼15 | TowerhouseWaterfront | 65 B+ | $641/sqft | 12.0 | 4 | 1974 |
| 36▲8 | Burleigh HouseWaterfront | 65 B+ | $455/sqft | 8.5 | 12 | 1970 |
| 37▲1 | Clearview TowersWaterfront | 64 B+ | $620/sqft | 12.0 | 3 | 1968 |
| 38▼8 | King ColeWaterfront | 64 B+ | $453/sqft | 10.4 | 13 | 1963 |
| 39▲6 | Carriage HouseWaterfront | 64 B+ | $561/sqft | 13.7 | 16 | 1967 |
| 40▼12 | CapobellaWaterfront | 63 B+ | $948/sqft | 15.0 | 5 | 1995 |
| 41▼2 | L'ExcellenceWaterfront | 63 B+ | $595/sqft | 9.0 | 3 | 1991 |
| 42▼2 | The AshleyWaterfront | 63 B+ | $398/sqft | 24.0 | 2 | 1967 |
| 43▼12 | The AlexanderWaterfront | 63 B+ | $627/sqft | 24.0 | 12 | 1962 |
| 44▲6 | Triton TowerWaterfront | 63 B+ | $596/sqft | 7.5 | 10 | 1966 |
| 45▼12 | 6000 Indian Creek DrWaterfront | 62 B+ | $740/sqft | 12.0 | 2 | 2006 |
| 46▼5 | Edition ResidencesWaterfront | 61 B | $15,965/sqft | 6.0 | 1 | 2014 |
| 47▼13 | King David TowersWaterfront | 61 B | $549/sqft | 6.0 | 1 | 1991 |
| 48▼13 | Crystal HouseWaterfront | 61 B | $555/sqft | 7.2 | 3 | 1961 |
| 49▼13 | Tower Forty OneWaterfront | 61 B | $755/sqft | 12.0 | 3 | 1974 |
| 50▼18 | Cosabella On The BayWaterfront | 60 B | $1,392/sqft | — | 3 | 2024 |
| 51▼9 | Vendome PlaceWaterfront | 60 B | $585/sqft | 18.0 | 3 | 1981 |
| 52▲3 | Oceanside PlazaWaterfront | 59 B | $536/sqft | 8.0 | 8 | 1967 |
| 53▼32 | Vilasol | 59 B | $610/sqft | 24.0 | 2 | 2005 |
| 54▼8 | Chatham At AquaWaterfront | 59 B | $1,043/sqft | 24.0 | 2 | 2004 |
| 55▼8 | Mar Del PlataWaterfront | 59 B | $513/sqft | 15.0 | 5 | 1976 |
| 56▲18 | Colonnade BayWaterfront | 58 B | $446/sqft | 24.0 | 2 | 1979 |
| 57▼1 | 5600 CondominiumWaterfront | 58 B | $537/sqft | 12.9 | 14 | 1967 |
| 58▲8 | Seacoast 5151Waterfront | 58 B | $692/sqft | 15.4 | 18 | 1966 |
| 59▼10 | L'AtelierWaterfront | 58 B | $2,105/sqft | 6.0 | 1 | 2019 |
| 60▼2 | The PavilionWaterfront | 58 B | $558/sqft | 31.6 | 29 | 1968 |
| 61▼2 | AkoyaWaterfront | 58 B | $1,625/sqft | 10.9 | 10 | 2004 |
| 62▲5 | Arlen BeachWaterfront | 57 B | $601/sqft | 18.0 | 9 | 1969 |
| 63▼20 | Eden HouseWaterfront | 57 B | $986/sqft | 8.0 | 4 | 2013 |
| 64▼16 | 6305 Indian Creek | 57 B | $478/sqft | 48.0 | 4 | 2010 |
| 65▼14 | Terra Beachside | 57 B | $515/sqft | 15.0 | 5 | 2010 |
| 66▼14 | La Gorce PalaceWaterfront | 57 B | $910/sqft | 9.8 | 9 | 1995 |
| 67▼7 | The ExecutiveWaterfront | 56 B | $623/sqft | — | 3 | 1959 |
| 68▼11 | St. TropezWaterfront | 56 B | $1,050/sqft | 4.8 | 2 | 1999 |
| 69▼8 | Fontainebleau TrésorWaterfront | 56 B | $1,588/sqft | 12.0 | 12 | 2005 |
| 70▼17 | Blue DiamondWaterfront | 55 B | $1,182/sqft | 12.0 | 5 | 2000 |
| 71▼34 | Villa Di MareWaterfront | 55 B | $1,321/sqft | — | 2 | 2002 |
| 72▼9 | The Ritz-Carlton Residences, Miami BeachWaterfront | 55 B | $1,903/sqft | 8.6 | 5 | 2019 |
| 73▼11 | The CollinsWaterfront | 55 B | $723/sqft | 16.8 | 7 | 1969 |
| 74▼10 | Monaco Yacht Club & ResidencesWaterfront | 55 B | $2,191/sqft | 12.0 | 1 | 2022 |
| 75▼21 | Le TrianonWaterfront | 55 B | $587/sqft | — | 5 | 1982 |
| 76▼11 | Fontainebleau SorrentoWaterfront | 55 B | $1,783/sqft | 39.0 | 26 | 2008 |
| 77▼9 | Carillon Central TowerWaterfront | 54 B | $829/sqft | 28.3 | 33 | 2008 |
| 78▼9 | CaribbeanWaterfront | 54 B | $1,557/sqft | 15.0 | 5 | 1941 |
| 79▼9 | Bel-Aire on the OceanWaterfront | 54 B | $976/sqft | 14.4 | 6 | 2004 |
| 80▼9 | The Bath Club ResidencesWaterfront | 54 B | $1,695/sqft | 7.2 | 6 | 2005 |
| 81▼9 | Green DiamondWaterfront | 53 B− | $1,240/sqft | 4.8 | 4 | 2000 |
| 82▼9 | 72 Park | 52 B− | $1,852/sqft | 150.0 | 25 | 2025 |
| 83▼8 | MEI Miami BeachWaterfront | 50 B− | $1,493/sqft | 33.0 | 11 | 2008 |
| 84▼8 | Carillon North TowerWaterfront | 48 B− | $1,355/sqft | 24.0 | 16 | 2008 |
| 85▼8 | Castle Beach ClubWaterfront | 48 B− | $1,068/sqft | 48.0 | 24 | 1966 |
| 86▼8 | 1795 Calais Dr | 44 C+ | $843/sqft | 84.0 | 7 | 1951 |
Buildings with too little recent activity to score are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.