Mid-Beach & North Beach Condo Index
The own.miami Condo Index prices every Mid-Beach & North Beach condo building per square foot against the market — 100 is the median building, 200 is twice its $/sqft. A building with only a few sales or listings is pulled toward its neighborhood, so one listing can't move a tower; the momentum and liquidity signals show which way it's heading. Computed from live MLS data, updated daily.
Price per sq ft vs. the median building (100):Premium ≥ 200Above market 115 – 199At market 85 – 114Value < 85
| # | Building | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Eighty Seven Park | 306 | $2,912/sqft | ↓ Cooling | Warm | 6 |
| 2– | Edition Residences | 272 | $15,965/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 3– | Faena House | 265 | $3,508/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 4– | 72 Park | 232 | $1,849/sqft | ↑ Rising | Slow | 24 |
| 5– | Fontainebleau Sorrento | 228 | $1,755/sqft | ↑ Rising | Slow | 26 |
| 6– | 57 Ocean | 226 | $2,466/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 7– | Fontainebleau Trésor | 225 | $1,734/sqft | ↑ Rising | Balanced | 13 |
| 8– | Caribbean | 212 | $2,097/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 9– | The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach | 193 | $1,685/sqft | ↑ Rising | Balanced | 7 |
| 10– | Carillon North Tower | 189 | $1,461/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 11 |
| 11– | Akoya | 177 | $1,577/sqft | ↓ Cooling | Warm | 13 |
| 12▲1 | MEI Miami Beach | 176 | $1,481/sqft | ↑ Rising | Balanced | 8 |
| 13▼1 | The Bath Club Residences | 174 | $1,372/sqft | ↑ Rising | Hot | 3 |
| 14– | Green Diamond | 168 | $1,287/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 5 |
| 15▲4 | L'Atelier | 166 | $2,110/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 16▼1 | Capobella | 155 | $1,469/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 17▼1 | Beach House 8 | 153 | $1,989/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 18▼1 | Mosaic | 151 | $1,368/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 19▼1 | Blue Diamond | 147 | $1,155/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 20– | Monaco Yacht Club & Residences | 141 | $2,191/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 21– | Gorlin at Aqua | 140 | $1,540/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 22– | Castle Beach Club | 131 | $1,068/sqft | ↑ Rising | Balanced | 25 |
| 23– | Bel-Aire on the Ocean | 129 | $977/sqft | → Steady | Warm | 5 |
| 24– | Cosabella On The Bay | 126 | $1,372/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 25– | Eden House | 124 | $1,020/sqft | ↓ Cooling | Warm | 3 |
| 26– | Villa Di Mare | 124 | $1,321/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 27– | Chatham At Aqua | 123 | $1,023/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 28– | Spear at Aqua | 120 | $906/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 29– | Carillon Central Tower | 120 | $811/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 40 |
| 30– | St. Tropez | 118 | $1,060/sqft | ↓ Cooling | Hot | 3 |
| 31– | La Gorce Palace | 111 | $826/sqft | ↓ Cooling | Hot | 8 |
| 32– | 1795 Calais Dr | 104 | $843/sqft | → Steady | Warm | 7 |
| 33– | 6000 Indian Creek Dr | 103 | $750/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 34– | Ocean Blue | 101 | $917/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 35– | Casablanca | 99 | $657/sqft | ↑ Rising | Warm | 0 |
| 36– | King David Towers | 96 | $642/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 37– | Tower Forty One | 96 | $755/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 38– | Peloro | 95 | $675/sqft | → Steady | Balanced | 9 |
| 39– | Le Trianon | 95 | $682/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 40– | Pinetree Manor | 95 | $609/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 41– | Regatta at Indian Creek | 95 | $502/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 42– | Vendome Place | 95 | $631/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 43– | The Collins | 95 | $720/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 44– | Sterling | 94 | $716/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 45– | Towerhouse | 94 | $641/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 46– | Kim Aimee | 92 | $562/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 47– | Seacoast 5151 | 92 | $680/sqft | ↑ Rising | Balanced | 21 |
| 48– | Nautica | 91 | $598/sqft | ↑ Rising | Warm | 1 |
| 49– | Mimosa | 90 | $625/sqft | ↑ Rising | Balanced | 6 |
| 50– | Grandview | 90 | $588/sqft | → Steady | Warm | 9 |
| 51– | Portugal Towers | 88 | $502/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 52▲1 | L'Excellence | 87 | $662/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 53▼1 | Arlen Beach | 86 | $588/sqft | ↑ Rising | Slow | 12 |
| 54– | Clearview Towers | 86 | $611/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 55– | Triton Tower | 86 | $646/sqft | ↓ Cooling | Warm | 7 |
| 56– | Colonnade Bay | 85 | $397/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 57– | La Rive Gauche | 85 | $518/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 58– | The Executive | 85 | $566/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 59– | The Ashley | 83 | $398/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 60– | Carriage House | 82 | $535/sqft | ↑ Rising | Balanced | 12 |
| 61– | Imperial House | 81 | $590/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 62– | The Alexander | 81 | $570/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 63– | Rond Point | 80 | $535/sqft | ↓ Cooling | Warm | 3 |
| 64– | The Pavilion | 80 | $545/sqft | ↑ Rising | Balanced | 27 |
| 65– | Mar Del Plata | 80 | $527/sqft | → Steady | Balanced | 5 |
| 66– | Royal Embassy | 78 | $442/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 67– | 6305 Indian Creek | 78 | $476/sqft | ↑ Rising | Balanced | 3 |
| 68– | Terra Beachside | 76 | $524/sqft | ↓ Cooling | Warm | 4 |
| 69– | 5600 Condominium | 76 | $544/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 70– | Fifty Six-Sixty Collins | 75 | $446/sqft | → Steady | Hot | 3 |
| 71– | Corinthian | 75 | $439/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 72– | Burleigh House | 74 | $524/sqft | ↓ Cooling | Warm | 14 |
| 73– | Carriage Club South | 73 | $503/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 74– | Crystal House | 73 | $488/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 75– | Byron Bay | 72 | $447/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 76– | Oceanside Plaza | 72 | $524/sqft | ↓ Cooling | Hot | 11 |
| 77– | Regency | 71 | $476/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 78– | Maison Grande | 70 | $542/sqft | ↑ Rising | Warm | 9 |
| 79– | Seacoast 5700 | 68 | $431/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 80– | Ocean Park | 66 | $360/sqft | ↑ Rising | Balanced | 5 |
| 81– | Aquasol | 62 | $405/sqft | ↓ Cooling | Hot | 10 |
| 82– | Carriage Club North | 59 | $402/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 9 |
| 83– | King Cole | 56 | $394/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 15 |
| 84– | Parkview Point | 51 | $331/sqft | → Steady | Slow | 14 |
| 85– | Stanton House | 51 | $367/sqft | → Steady | Warm | 7 |
100 = the market-median building's price per square foot (asking and last-12-month sold, blended). Buildings with too little recent activity to index are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.