Mid-Beach & North Beach Condo Index
The own.miami Condo Index prices every Mid-Beach & North Beach condo building per square foot against the market — 100 is the median building, 200 is twice its $/sqft. A building with only a few sales or listings is pulled toward its neighborhood, so one listing can't move a tower; the momentum and liquidity signals show which way it's heading. Computed from live MLS data, updated daily.
Price per sq ft vs. the median building (100):Premium ≥ 200Above market 115 – 199At market 85 – 114Value < 85
| # | Building | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Eighty Seven Park | 305 | $2,912/sqft | ↓ Cooling | Warm | 6 |
| 2– | Edition Residences | 271 | $15,965/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 3– | Faena House | 265 | $3,508/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 4– | 72 Park | 232 | $1,849/sqft | ↑ Rising | Slow | 24 |
| 5– | Fontainebleau Sorrento | 227 | $1,755/sqft | ↑ Rising | Slow | 26 |
| 6– | 57 Ocean | 226 | $2,466/sqft | ↑ Rising | Warm | 3 |
| 7– | Fontainebleau Trésor | 224 | $1,734/sqft | ↑ Rising | Balanced | 13 |
| 8– | Caribbean | 211 | $2,097/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 9– | The Ritz-Carlton Residences, Miami Beach | 193 | $1,685/sqft | ↑ Rising | Balanced | 7 |
| 10– | Carillon North Tower | 187 | $1,443/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 10 |
| 11– | Akoya | 176 | $1,539/sqft | ↓ Cooling | Warm | 14 |
| 12▲1 | The Bath Club Residences | 174 | $1,372/sqft | ↑ Rising | Hot | 3 |
| 13▼1 | MEI Miami Beach | 173 | $1,464/sqft | ↑ Rising | Balanced | 7 |
| 14– | Green Diamond | 168 | $1,287/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 5 |
| 15– | L'Atelier | 166 | $2,110/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 16– | Capobella | 154 | $1,469/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 17– | Beach House 8 | 152 | $1,989/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 18– | Mosaic | 151 | $1,368/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 19– | Blue Diamond | 146 | $1,155/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 20– | Monaco Yacht Club & Residences | 140 | $2,191/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 21– | Gorlin at Aqua | 140 | $1,540/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 22– | Castle Beach Club | 131 | $1,063/sqft | ↑ Rising | Balanced | 26 |
| 23– | Bel-Aire on the Ocean | 129 | $977/sqft | → Steady | Warm | 6 |
| 24▲1 | Eden House | 126 | $1,020/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 3 |
| 25▼1 | Cosabella On The Bay | 125 | $1,372/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 26– | Villa Di Mare | 123 | $1,321/sqft | → Steady | Slow | 2 |
| 27– | Chatham At Aqua | 122 | $1,023/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 28– | Spear at Aqua | 120 | $906/sqft | ↑ Rising | Hot | 1 |
| 29– | Carillon Central Tower | 120 | $811/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 40 |
| 30– | St. Tropez | 118 | $1,060/sqft | ↓ Cooling | Hot | 3 |
| 31– | La Gorce Palace | 111 | $826/sqft | ↓ Cooling | Hot | 8 |
| 32– | 1795 Calais Dr | 104 | $843/sqft | → Steady | Warm | 7 |
| 33– | 6000 Indian Creek Dr | 103 | $750/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 34– | Ocean Blue | 101 | $917/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 35– | Casablanca | 99 | $657/sqft | ↑ Rising | Warm | 0 |
| 36▲20 | The Executive | 97 | $709/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 37▼1 | King David Towers | 96 | $642/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 38▼1 | Tower Forty One | 95 | $755/sqft | → Steady | Warm | 3 |
| 39▼1 | Peloro | 95 | $675/sqft | → Steady | Balanced | 9 |
| 40▼1 | Le Trianon | 95 | $682/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 41▼1 | Pinetree Manor | 95 | $609/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 42▼1 | Regatta at Indian Creek | 95 | $502/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 43▼1 | Vendome Place | 94 | $631/sqft | → Steady | Slow | 5 |
| 44▼1 | The Collins | 94 | $720/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 45▼1 | Sterling | 94 | $716/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 46▼1 | Towerhouse | 94 | $641/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 47▼1 | Kim Aimee | 92 | $562/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 48▼1 | Seacoast 5151 | 91 | $680/sqft | ↑ Rising | Balanced | 21 |
| 49▼1 | Nautica | 90 | $598/sqft | ↑ Rising | Warm | 1 |
| 50▼1 | Mimosa | 90 | $625/sqft | ↑ Rising | Balanced | 6 |
| 51▼1 | Grandview | 89 | $588/sqft | → Steady | Warm | 9 |
| 52▼1 | Portugal Towers | 88 | $502/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 53▼1 | L'Excellence | 86 | $662/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 54▼1 | Arlen Beach | 86 | $588/sqft | ↑ Rising | Slow | 12 |
| 55▼1 | Clearview Towers | 86 | $611/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 56▼1 | Triton Tower | 86 | $646/sqft | ↓ Cooling | Warm | 7 |
| 57– | Colonnade Bay | 85 | $397/sqft | → Steady | Warm | 0 |
| 58– | La Rive Gauche | 85 | $518/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 59– | The Ashley | 83 | $398/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 60– | Carriage House | 82 | $535/sqft | ↑ Rising | Balanced | 12 |
| 61– | Imperial House | 81 | $590/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 62– | The Alexander | 81 | $570/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 63– | Rond Point | 81 | $545/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 64– | The Pavilion | 80 | $545/sqft | ↑ Rising | Balanced | 27 |
| 65– | Mar Del Plata | 80 | $527/sqft | → Steady | Balanced | 5 |
| 66– | Royal Embassy | 78 | $442/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 67– | 6305 Indian Creek | 78 | $476/sqft | ↑ Rising | Balanced | 3 |
| 68– | Terra Beachside | 76 | $524/sqft | ↓ Cooling | Warm | 4 |
| 69– | 5600 Condominium | 76 | $544/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 70– | Fifty Six-Sixty Collins | 75 | $446/sqft | → Steady | Hot | 3 |
| 71– | Corinthian | 74 | $439/sqft | → Steady | Balanced | 4 |
| 72▲1 | Crystal House | 74 | $488/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 73▼1 | Burleigh House | 74 | $524/sqft | ↓ Cooling | Warm | 14 |
| 74– | Carriage Club South | 73 | $503/sqft | ↑ Rising | Warm | 4 |
| 75– | Byron Bay | 72 | $447/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 76– | Oceanside Plaza | 72 | $524/sqft | ↓ Cooling | Hot | 11 |
| 77– | Regency | 71 | $476/sqft | ↑ Rising | Balanced | 4 |
| 78– | Maison Grande | 70 | $542/sqft | ↑ Rising | Warm | 9 |
| 79– | Seacoast 5700 | 67 | $431/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 14 |
| 80– | Ocean Park | 66 | $360/sqft | ↑ Rising | Balanced | 5 |
| 81– | Aquasol | 62 | $405/sqft | ↓ Cooling | Hot | 10 |
| 82– | Carriage Club North | 59 | $402/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 9 |
| 83– | King Cole | 56 | $394/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 15 |
| 84– | Parkview Point | 51 | $331/sqft | → Steady | Slow | 14 |
| 85– | Stanton House | 51 | $367/sqft | → Steady | Warm | 7 |
100 = the market-median building's price per square foot (asking and last-12-month sold, blended). Buildings with too little recent activity to index are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.