Índice de Condominios de Coconut Grove
El own.miami Condo Index puntúa cada edificio de condominios Coconut Grove según datos de mercado en tiempo real, donde 100 es el edificio mediano del mercado. Más alto = más caro y con más demanda; las señales de tendencia y liquidez indican hacia dónde se mueve. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Índice | $/sqft | Tendencia | Liquidez | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Two Park Grove | 155 | $28,193/m² ($2,619/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 1 |
| 2▲1 | Vita At Grove Isle | 155 | $27,906/m² ($2,593/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 14 |
| 3▼2 | One Park Grove | 155 | $29,808/m² ($2,769/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 2 |
| 4– | Club Residences at Park Grove | 152 | $23,689/m² ($2,201/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 6 |
| 5– | Grove at Grand Bay South | 150 | $20,972/m² ($1,948/sqft) | → Estable | Activo | 2 |
| 6– | Grove at Grand Bay North | 147 | $18,270/m² ($1,697/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 0 |
| 7– | Mr. C | 147 | $19,141/m² ($1,778/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 27 |
| 8– | Grovenor House | 144 | $17,021/m² ($1,581/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 4 |
| 9– | Beacon Harbour | 142 | $15,624/m² ($1,452/sqft) | → Estable | Lento | 1 |
| 10– | Glasshaus | 138 | $14,529/m² ($1,350/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 11– | The Lincoln | 138 | $14,535/m² ($1,350/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 4 |
| 12– | At Vizcaya | 138 | $14,435/m² ($1,341/sqft) | → Estable | Equilibrado | 2 |
| 13– | Brickells Flagler | 138 | $14,542/m² ($1,351/sqft) | → Estable | Equilibrado | 5 |
| 14– | Arbor Coconut Grove | 137 | $14,410/m² ($1,339/sqft) | → Estable | Lento | 4 |
| 15– | The Executive | 134 | $13,214/m² ($1,228/sqft) | → Estable | Activo | 2 |
| 16– | The Gables | 131 | $12,302/m² ($1,143/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 5 |
| 17– | Grove Isle | 129 | $11,942/m² ($1,109/sqft) | → Estable | Muy activo | 15 |
| 18– | Grove Towers | 129 | $11,796/m² ($1,096/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 2 |
| 19– | Yacht Harbour | 128 | $11,598/m² ($1,077/sqft) | → Estable | Activo | 4 |
| 20– | The Tower | 127 | $11,533/m² ($1,071/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 5 |
| 21– | 2955 Shipping Ave | 125 | $11,232/m² ($1,043/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 22– | Mutiny Park | 123 | $10,859/m² ($1,009/sqft) | → Estable | Muy activo | 7 |
| 23– | Indiana Grove | 122 | $10,663/m² ($991/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 24– | Grove Hill Tower | 121 | $10,572/m² ($982/sqft) | → Estable | Muy activo | 0 |
| 25– | Coconut Grove Bayshore | 118 | $9,938/m² ($923/sqft) | → Estable | Activo | 1 |
| 26– | Grove Garden C | 117 | $9,800/m² ($910/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 1 |
| 27– | The Mutiny | 114 | $9,440/m² ($877/sqft) | → Estable | Equilibrado | 3 |
| 28▲1 | Coconut Developers | 108 | $8,611/m² ($800/sqft) | → Estable | Muy activo | 4 |
| 29▼1 | Lofts At Mayfair | 108 | $8,543/m² ($794/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 2 |
| 30– | Courtyards of the Grove | 94 | $7,213/m² ($670/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 31– | Cocostyle | 92 | $7,004/m² ($651/sqft) | → Estable | Muy activo | 1 |
| 32– | Admiral Farragut | 76 | $6,071/m² ($564/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 2 |
| 33– | Marbella Villas | 73 | $5,930/m² ($551/sqft) | → Estable | Equilibrado | 1 |
| 34– | Gables Waterway Towers | 72 | $5,820/m² ($541/sqft) | ↑ Al alza | Muy activo | 10 |
| 35– | Waters Edge | 61 | $5,182/m² ($481/sqft) | ↓ A la baja | Muy activo | 3 |
| 36– | Nevis | 57 | $4,895/m² ($455/sqft) | → Estable | Activo | 2 |
100 = el edificio mediano del mercado. Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para indexarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.