Condominios en South Beach sin derramas especiales
Desde que Florida endureció las reglas de recertificación y reservas de condominios, la salud financiera de un edificio —cuotas especiales, recertificación y litigios— importa tanto como la vista. Extraemos esas señales de cada propiedad y las combinamos en una puntuación de Salud diaria. A continuación: edificios clasificados por Salud y propiedades actuales que declaran explícitamente que no tienen cuotas especiales.
Edificios clasificados por salud financiera
| # | Edificio | Barrio | Salud | Puntuación | $/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayview | South Beach | 100 | 76 | $5,563/m² ($517/sqft) |
| 2 | Capomar | South Beach | 100 | 73 | $4,326/m² ($402/sqft) |
| 3 | The Georgian | South Beach | 100 | 69 | $7,778/m² ($723/sqft) |
| 4 | The Waverly at South Beach | South Beach | 100 | 68 | $9,297/m² ($864/sqft) |
| 5 | Collins View | South Beach | 100 | 67 | $7,894/m² ($733/sqft) |
| 6 | Riviera | South Beach | 100 | 67 | $6,635/m² ($616/sqft) |
| 7 | Bayview Terrace | South Beach | 100 | 67 | $5,382/m² ($500/sqft) |
| 8 | Bentley Beach | South Beach | 100 | 67 | $16,819/m² ($1,563/sqft) |
| 9 | Murano Grande | South Beach | 100 | 67 | $15,625/m² ($1,452/sqft) |
| 10 | Bayview Plaza | South Beach | 100 | 67 | $6,560/m² ($609/sqft) |
| 11 | Golden West | South Beach | 100 | 65 | $4,347/m² ($404/sqft) |
| 12 | Ocean Point | South Beach | 100 | 65 | $8,755/m² ($813/sqft) |
| 13 | Royal Club | South Beach | 100 | 64 | $8,911/m² ($828/sqft) |
| 14 | The Presidential | South Beach | 100 | 64 | $8,218/m² ($763/sqft) |
| 15 | Mirador 1200 | South Beach | 100 | 62 | $5,413/m² ($503/sqft) |
| 16 | Parc Plaza | South Beach | 100 | 60 | $5,550/m² ($516/sqft) |
| 17 | 1 Hotel & Homes South Beach | South Beach | 100 | 58 | $35,489/m² ($3,297/sqft) |
| 18 | 1500 Ocean Drive | South Beach | 100 | 58 | $14,950/m² ($1,389/sqft) |
| 19 | Sunset Harbour North | South Beach | 100 | 58 | $14,116/m² ($1,311/sqft) |
| 20 | Artepark North | South Beach | 100 | 57 | $8,305/m² ($772/sqft) |
| 21 | Portofino Tower | South Beach | 100 | 56 | $18,462/m² ($1,715/sqft) |
| 22 | Club Atlantis | South Beach | 100 | 52 | $9,376/m² ($871/sqft) |
| 23 | Southern Star | South Beach | 100 | 49 | $7,663/m² ($712/sqft) |
| 24 | Ocean Park Inn | South Beach | 100 | 48 | $13,287/m² ($1,234/sqft) |
| 25 | Bayshore Terrace | South Beach | 98 | 68 | $5,546/m² ($515/sqft) |
| 26 | Ocean Lakeview | South Beach | 98 | 59 | $7,162/m² ($665/sqft) |
| 27 | Villa Sofia | South Beach | 98 | 58 | $18,044/m² ($1,676/sqft) |
| 28 | Collins Manor | South Beach | 94 | 73 | $5,582/m² ($519/sqft) |
| 29 | Meridian 5 | South Beach | 94 | 62 | $11,189/m² ($1,039/sqft) |
| 30 | South Pointe Towers | South Beach | 94 | 62 | $15,443/m² ($1,435/sqft) |
| 31 | Sunset Harbour South | South Beach | 94 | 58 | $9,799/m² ($910/sqft) |
| 32 | Michigan Place | South Beach | 94 | 54 | $5,421/m² ($504/sqft) |
| 33 | Belle Plaza | South Beach | 93 | 66 | $6,662/m² ($619/sqft) |
| 34 | Belle Isle | South Beach | 93 | 61 | $6,925/m² ($643/sqft) |
| 35 | Armitage Place | South Beach | 93 | 59 | $11,276/m² ($1,048/sqft) |
| 36 | W South Beach | South Beach | 93 | 54 | $31,388/m² ($2,916/sqft) |
| 37 | Mirasol Ocean Towers | South Beach | 92 | 66 | $5,201/m² ($483/sqft) |
| 38 | Royal Palm Villas | South Beach | 90 | 75 | $4,546/m² ($422/sqft) |
| 39 | Sails | South Beach | 90 | 73 | $5,599/m² ($520/sqft) |
| 40 | Townhomes At Sunset Harbour | South Beach | 90 | 72 | $6,819/m² ($634/sqft) |
Propiedades sin cuotas especiales
Condos activos cuya publicación declara explícitamente que no tienen cuotas especiales.
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo


Nuevo
Nuevo
Nuevo
Nuevo









Preguntas frecuentes
¿Qué es una cuota especial en un condo de Miami?+
Una cuota especial es un cargo único que la asociación de condominio impone a los propietarios para cubrir reparaciones mayores o déficits de reservas, por ejemplo trabajos estructurales exigidos por las leyes de recertificación de Florida posteriores a Surfside. Pueden ir de miles a seis cifras por unidad, por lo que cada vez más compradores buscan edificios sin cuotas pendientes.
¿Cómo mide own.miami la salud financiera de un edificio?+
Nuestra Puntuación de Edificio incluye un eje de Salud calculado a partir de las señales que extraemos de cada propiedad: las cuotas especiales, las cuotas próximas, el estado de recertificación de 40/50 años, los litigios de la asociación y las restricciones de financiamiento la reducen; un "sin cuotas especiales" explícito la aumenta. Es uno de los factores de la puntuación general basada en datos, actualizada a diario.
¿Debo evitar los edificios con cuotas especiales?+
No necesariamente: un edificio que ya completó y pagó su cuota puede ser una buena oportunidad, mientras que un precio bajo puede reflejar una cuota aún por venir. Usa la señal de Salud como punto de partida para hacer las preguntas correctas: qué obras están previstas, quién paga y si están financiadas.
Recibe propiedades financieramente sanas por correo
Te avisaremos de nuevos condos que declaren no tener cuotas especiales.
Las señales financieras se extraen de las descripciones de las propiedades y pueden estar incompletas; verifica siempre el estado de cuotas, reservas y recertificación de un edificio con la asociación y el agente de la propiedad. Los datos se consideran confiables pero no están garantizados.