Índice de Condominios de Downtown
El own.miami Condo Index puntúa cada edificio de condominios Downtown según datos de mercado en tiempo real, donde 100 es el edificio mediano del mercado. Más alto = más caro y con más demanda; las señales de tendencia y liquidez indican hacia dónde se mueve. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Índice | $/sqft | Tendencia | Liquidez | En venta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | One Thousand Museum | 145 | $17,103/m² ($1,589/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 9 |
| 2▼1 | Aston Martin Residences | 145 | $17,343/m² ($1,611/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 53 |
| 3– | The Elser | 141 | $15,565/m² ($1,446/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 54 |
| 4– | District 225 | 129 | $11,945/m² ($1,110/sqft) | → Estable | Lento | 40 |
| 5– | Natiivo Miami | 124 | $11,183/m² ($1,039/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 81 |
| 6– | The Crosby | 121 | $10,341/m² ($961/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 52 |
| 7– | Yotel Pad | 114 | $9,400/m² ($873/sqft) | ↑ Al alza | Activo | 22 |
| 8– | 900 Biscayne Bay | 109 | $8,717/m² ($810/sqft) | → Estable | Muy activo | 13 |
| 9– | Marquis | 107 | $8,501/m² ($790/sqft) | → Estable | Activo | 8 |
| 10– | Epic Residences | 106 | $8,393/m² ($780/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 25 |
| 11– | Marina Blue | 99 | $7,565/m² ($703/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 17 |
| 12– | Ten Museum Park | 97 | $7,422/m² ($690/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 18 |
| 13▲1 | Paramount Miami Worldcenter | 94 | $7,212/m² ($670/sqft) | ↑ Al alza | Lento | 79 |
| 14▼1 | Met 1 | 94 | $7,205/m² ($669/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 28 |
| 15– | Centro | 89 | $6,776/m² ($629/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 20 |
| 16– | 50 Biscayne | 79 | $6,217/m² ($578/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 29 |
| 17– | Mint at Riverfront | 78 | $6,214/m² ($577/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 26 |
| 18– | One Miami East | 78 | $6,215/m² ($577/sqft) | → Estable | Lento | 19 |
| 19– | One Miami West | 77 | $6,097/m² ($566/sqft) | → Estable | Activo | 15 |
| 20– | Ivy at Riverfront | 69 | $5,620/m² ($522/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 30 |
| 21– | Vizcayne | 67 | $5,547/m² ($515/sqft) | ↑ Al alza | Equilibrado | 50 |
| 22– | Wind by Neo | 63 | $5,326/m² ($495/sqft) | ↓ A la baja | Lento | 29 |
| 23– | Loft Downtown II | 59 | $5,038/m² ($468/sqft) | ↓ A la baja | Activo | 16 |
| 24– | Loft 1 | 55 | $4,714/m² ($438/sqft) | → Estable | Equilibrado | 7 |
| 25– | Neo Lofts | 50 | $4,367/m² ($406/sqft) | ↓ A la baja | Equilibrado | 14 |
100 = el edificio mediano del mercado. Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para indexarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.