5 restaurants cerca
- Yamashiro Miami33 m
- Casa Gianna ↗46 m
- Maple & Ash Miami ↗79 m
- Eight Bar at Maple & Ash ↗97 m
- Serafina112 m
67 de 81 cuestan $450K o más y se pueden ver en own.miami; las cifras de arriba cubren todas las unidades en venta.

Ubicado en el corazón de Downtown Miami, Natiivo (at The Gale) ofrece una ubicación urbana de primer nivel cerca del Kaseya Center, Miami Worldcenter y Bayside Marketplace. El edificio ofrece vistas panorámicas de Biscayne Bay, el horizonte de Miami y las islas cercanas como Star, Palm y Fisher Island.
La propiedad cuenta con más de 70,000 square feet de amenidades de estilo resort. Estas incluyen una piscina en la azotea con vistas panorámicas, un spa de servicio completo con un hammam tradicional, sauna y sala de vapor, así como un centro de fitness de última generación. Los residentes y huéspedes tienen acceso a opciones de comedor en el sitio, un café, un bar de cócteles, espacios de co-working y un centro de negocios.
Lo que rodea a Natiivo Miami: eventos de temporada, programas anuales e índices de estilo de vida, medidos desde el edificio.
Flanigan's IndexEn cursoYou will need a designated driver and a plan.
Las distancias son en línea recta, no a pie ni en coche.
Downtown es un barrio urbano y caminable. Transporte, parques, restaurantes y lugares emblemáticos a mano:
Una puntuación basada en datos para Natiivo Miami a partir del mercado en vivo — valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Calculada, no una opinión.
Los condos se repiten en vertical — cada “línea” es una columna de unidades casi idénticas a lo alto de la torre. Reconstruimos las líneas de Natiivo Miami a partir de su histórico de ventas: el plano, la vista y cómo el $/sqft sube con la altura. La mejor relación calidad-precio es la línea -09.
| Línea | Distribución | Tamaño | Vista | $/sqft | Por piso | Piso bajo→alto | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | 2 hab · 2 baños | 84 m² (907 sqft) | Bay | $9,939/m² ($923/sqft) | +$23 | $8,869/m² ($824/sqft) → $12,992/m² ($1,207/sqft) | 1 |
| -02 | 2 hab · 2 baños | 91 m² (977 sqft) | Skyline | $10,345/m² ($961/sqft) | $-7 | $11,614/m² ($1,079/sqft) → $9,763/m² ($907/sqft) | 2 |
| -03 | Estudio · 1 baños | 43 m² (463 sqft) | Skyline | $11,392/m² ($1,058/sqft) | +$14 | $9,860/m² ($916/sqft) → $13,778/m² ($1,280/sqft) | 2 |
| -04 | 1 hab · 1 baños | 55 m² (588 sqft) | Skyline | $10,139/m² ($942/sqft) | +$4 | $9,375/m² ($871/sqft) → $10,441/m² ($970/sqft) | 1 |
| -05 | 2 hab · 2 baños | 85 m² (916 sqft) | Skyline | $9,460/m² ($879/sqft) | +$13 | $8,956/m² ($832/sqft) → $10,376/m² ($964/sqft) | 3 |
| -06 | Estudio · 1 baños | 35 m² (374 sqft) | Skyline | $11,814/m² ($1,098/sqft) | +$19 | $10,107/m² ($939/sqft) → $15,328/m² ($1,424/sqft) | 2 |
| -07 | 1 hab · 1 baños | 47 m² (505 sqft) | Skyline | $10,093/m² ($938/sqft) | $-3 | $10,656/m² ($990/sqft) → $10,086/m² ($937/sqft) | 5 |
| -08 | 1 hab · 1 baños | 47 m² (504 sqft) | Bay | $11,506/m² ($1,069/sqft) | $-7 | $12,432/m² ($1,155/sqft) → $10,646/m² ($989/sqft) | 2 |
| -09Mejor valor | 1 hab · 1 baños | 63 m² (679 sqft) | Skyline | $7,795/m² ($724/sqft) | +$5 | $7,944/m² ($738/sqft) → $8,783/m² ($816/sqft) | 2 |
| -10 | Estudio · 1 baños | 34 m² (367 sqft) | Skyline | $12,905/m² ($1,199/sqft) | $-8 | $13,972/m² ($1,298/sqft) → $11,873/m² ($1,103/sqft) | 0 |
| -12 | Estudio · 1 baños | 34 m² (367 sqft) | Skyline | $14,461/m² ($1,343/sqft) | +$11 | $12,938/m² ($1,202/sqft) → $15,188/m² ($1,411/sqft) | 1 |
| -13 | 1 hab · 1 baños | 56 m² (598 sqft) | Skyline | $9,657/m² ($897/sqft) | $-1 | $9,935/m² ($923/sqft) → $9,580/m² ($890/sqft) | 2 |
| -14 | 1 hab · 1 baños | 50 m² (540 sqft) | BayFrente al mar | $11,053/m² ($1,027/sqft) | +$2 | $10,893/m² ($1,012/sqft) → $11,259/m² ($1,046/sqft) | 0 |
| -15 | 3 hab · 3 baños | 116 m² (1,246 sqft) | Bay | $11,446/m² ($1,063/sqft) | +$15 | $9,451/m² ($878/sqft) → $13,627/m² ($1,266/sqft) | 1 |
| -16 | 3 hab · 2.5 baños | 114 m² (1,230 sqft) | BayFrente al mar | $11,376/m² ($1,057/sqft) | $-7 | $12,196/m² ($1,133/sqft) → $11,087/m² ($1,030/sqft) | 1 |
Modelado a partir de las propiedades y ventas anteriores de Natiivo Miami — una guía de las distribuciones y las primas por altura del edificio, no un plano oficial. “Por piso” es el cambio medio de $/sqft por cada piso que se sube en la línea.
Elige una línea y un piso — estimamos el valor a partir del histórico de ventas de Natiivo Miami.
Solo una estimación — no es una tasación. Refleja la línea y el piso, no el estado, las reformas o las obstrucciones de vista de una unidad concreta.
Recibe las nuevas propiedades antes que los portales y una respuesta clara de alguien que conoce el edificio.
Nuevo
Nuevo
Nuevo

Nuevo


Nuevo
Mediana móvil de 3 meses de ventas cerradas en Natiivo Miami; las barras son cierres por mes.
Edificios cercanos en menos de media milla.
Estimado a partir de la antigüedad de Natiivo Miami y las señales en los listados activos — no es una inspección oficial ni un informe de reservas. Verifica siempre el estado de la inspección de hito del edificio y sus reservas con la asociación antes de comprar.
Hay 81 condominios en venta en Natiivo Miami, desde $349,000, con un precio medio de $550,000 ($11,183/m² ($1,039/sqft)).
Natiivo Miami tiene actualmente unos 57.2 meses de inventario — un ritmo favorable al comprador, con más margen de negociación.
Se permiten alquileres a corto plazo (tipo Airbnb).
Las cuotas de mantenimiento en Natiivo Miami rondan los $1,275 al mes entre las unidades en venta; el importe exacto varía según el tamaño y la línea, así que confírmalo en el anuncio o con la asociación de condominios.
Natiivo Miami no está directamente sobre el agua.
Natiivo Miami es un edificio construido en 2023, de 51 plantas, con 448 residencias.
Natiivo Miami was developed by Newgard Development Group and designed by Arquitectonica.
Seguimos cada propiedad aquí, todos los días. Recibe la próxima antes de que llegue a los portales, y una respuesta directa de alguien que conoce el edificio.




Añade una tarjeta en vivo de Own Miami a tu sitio o blog: se actualiza automáticamente. Ver todas las opciones de widgets →
<iframe src="https://own.miami/embed/building/natiivo-miami" width="440" height="230" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Own Miami building card"></iframe>