5 restaurants cerca
- Casa Gianna ↗244 m
- Yamashiro Miami255 m
- Serafina323 m
- Celias Kitchen and Social Bar323 m
- Maple & Ash Miami ↗346 m

Ubicado en el corazón de Downtown Miami, The Elser ofrece un estilo de vida inspirado en los resorts con vistas expansivas a Biscayne Bay y al horizonte de Miami. El edificio cuenta con una variedad de residencias diseñadas con acabados modernos y ventanales de piso a techo que capturan la energía de la ciudad.
Los residentes tienen acceso a una amplia gama de amenidades, incluyendo una gran terraza con piscina en la azotea, un centro de fitness de varios niveles y un co-working lab. La propiedad también ofrece servicios de conserjería, valet parking y áreas de comedor y lounge en el sitio. El edificio está situado cerca de importantes puntos de referencia como Bayfront Park, Bayside Marketplace y el Kaseya Center.
Lo que rodea a The Elser: eventos de temporada, programas anuales e índices de estilo de vida, medidos desde el edificio.
Flanigan's IndexEn cursoYou will need a designated driver and a plan.
Las distancias son en línea recta, no a pie ni en coche.
Downtown es un barrio urbano y caminable. Transporte, parques, restaurantes y lugares emblemáticos a mano:
Una puntuación basada en datos para The Elser a partir del mercado en vivo — valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Calculada, no una opinión.
Los condos se repiten en vertical — cada “línea” es una columna de unidades casi idénticas a lo alto de la torre. Reconstruimos las líneas de The Elser a partir de su histórico de ventas: el plano, la vista y cómo el $/sqft sube con la altura. La mejor relación calidad-precio es la línea -06.
| Línea | Distribución | Tamaño | Vista | $/sqft | Por piso | Piso bajo→alto | Ventas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | 3 hab · 3 baños | 107 m² (1,150 sqft) | Bay | $13,104/m² ($1,217/sqft) | — | — | 0 |
| -03 | 1 hab · 1 baños | 41 m² (439 sqft) | BayFrente al mar | $11,769/m² ($1,093/sqft) | +$2 | $11,776/m² ($1,094/sqft) → $12,196/m² ($1,133/sqft) | 5 |
| -04 | 1 hab · 1 baños | 41 m² (443 sqft) | Ocean View | $14,579/m² ($1,354/sqft) | — | — | 1 |
| -05 | Estudio · 1 baños | 41 m² (442 sqft) | Skyline | $14,782/m² ($1,373/sqft) | $-2 | $14,133/m² ($1,313/sqft) → $13,702/m² ($1,273/sqft) | 4 |
| -06Mejor valor | 1 hab · 1 baños | 41 m² (443 sqft) | BayFrente al mar | $11,541/m² ($1,072/sqft) | — | — | 3 |
| -07 | 1 hab · 1 baños | 41 m² (442 sqft) | BayFrente al mar | $14,100/m² ($1,310/sqft) | $-9 | $17,147/m² ($1,593/sqft) → $14,176/m² ($1,317/sqft) | 4 |
| -09 | 2 hab · 2 baños | 91 m² (983 sqft) | BayFrente al mar | $12,593/m² ($1,170/sqft) | +$10 | $12,766/m² ($1,186/sqft) → $15,209/m² ($1,413/sqft) | 3 |
| -10 | 1 hab · 1 baños | 47 m² (509 sqft) | Ocean ViewFrente al mar | $18,398/m² ($1,709/sqft) | $-7 | $20,322/m² ($1,888/sqft) → $18,385/m² ($1,708/sqft) | 1 |
| -11 | 2 hab · 2 baños | 76 m² (818 sqft) | BayFrente al mar | $18,146/m² ($1,686/sqft) | $-2 | $18,191/m² ($1,690/sqft) → $17,804/m² ($1,654/sqft) | 1 |
| -12 | Estudio · 1 baños | 32 m² (341 sqft) | BayFrente al mar | $16,383/m² ($1,522/sqft) | +$15 | $12,691/m² ($1,179/sqft) → $18,008/m² ($1,673/sqft) | 1 |
| -13 | Estudio · 1 baños | 33 m² (357 sqft) | BayFrente al mar | $18,091/m² ($1,681/sqft) | $-12 | $18,977/m² ($1,763/sqft) → $16,824/m² ($1,563/sqft) | 2 |
| -15 | 1 hab · 1 baños | 52 m² (560 sqft) | BayFrente al mar | $14,223/m² ($1,321/sqft) | +$10 | $12,723/m² ($1,182/sqft) → $15,974/m² ($1,484/sqft) | 1 |
| -16 | Estudio · 1 baños | 34 m² (362 sqft) | BayFrente al mar | $12,563/m² ($1,167/sqft) | +$6 | $13,250/m² ($1,231/sqft) → $15,242/m² ($1,416/sqft) | 5 |
| -17 | 2 hab · 3 baños | 97 m² (1,043 sqft) | BayFrente al mar | $12,792/m² ($1,188/sqft) | $-3 | $13,229/m² ($1,229/sqft) → $12,303/m² ($1,143/sqft) | 0 |
| -18 | 3 hab · 3 baños | 105 m² (1,135 sqft) | BayFrente al mar | $12,699/m² ($1,180/sqft) | +$3 | $12,228/m² ($1,136/sqft) → $12,884/m² ($1,197/sqft) | 1 |
| -19 | 1 hab · 1 baños | 58 m² (626 sqft) | SkylineFrente al mar | $15,303/m² ($1,422/sqft) | +$17 | $13,552/m² ($1,259/sqft) → $19,149/m² ($1,779/sqft) | 0 |
Modelado a partir de las propiedades y ventas anteriores de The Elser — una guía de las distribuciones y las primas por altura del edificio, no un plano oficial. “Por piso” es el cambio medio de $/sqft por cada piso que se sube en la línea.
Elige una línea y un piso — estimamos el valor a partir del histórico de ventas de The Elser.
Solo una estimación — no es una tasación. Refleja la línea y el piso, no el estado, las reformas o las obstrucciones de vista de una unidad concreta.
Recibe las nuevas propiedades antes que los portales y una respuesta clara de alguien que conoce el edificio.
Nuevo










Mediana móvil de 3 meses de ventas cerradas en The Elser; las barras son cierres por mes.
Edificios cercanos en menos de media milla.
Estimado a partir de la antigüedad de The Elser y las señales en los listados activos — no es una inspección oficial ni un informe de reservas. Verifica siempre el estado de la inspección de hito del edificio y sus reservas con la asociación antes de comprar.
Hay 54 condominios en venta en The Elser, desde $489,000, con un precio medio de $850,000 ($15,565/m² ($1,446/sqft)).
The Elser tiene actualmente unos 28.2 meses de inventario — un ritmo favorable al comprador, con más margen de negociación.
Alquileres a corto plazo (estilo Airbnb) permitidos.
Las cuotas de mantenimiento en The Elser rondan los $723 al mes entre las unidades en venta; el importe exacto varía según el tamaño y la línea, así que confírmalo en el anuncio o con la asociación de condominios.
Sí — The Elser es un edificio frente al mar (Downtown).
The Elser es un edificio construido en 2023, de 49 plantas, con 646 residencias.
The Elser was developed by Property Markets Group (PMG) and Greybrook and designed by Sieger Suarez Architects.
Seguimos cada propiedad aquí, todos los días. Recibe la próxima antes de que llegue a los portales, y una respuesta directa de alguien que conoce el edificio.




Añade una tarjeta en vivo de Own Miami a tu sitio o blog: se actualiza automáticamente. Ver todas las opciones de widgets →
<iframe src="https://own.miami/embed/building/the-elser" width="440" height="230" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Own Miami building card"></iframe>