Coconut Grove Condo Index
The own.miami Condo Index scores every Coconut Grove condo building on live market data — where 100 is the market-median building. Higher = pricier and hotter; the momentum and liquidity signals show which way it's moving. Fully computed, updated daily.
| # | Building | Index | $/sqft | Momentum | Liquidity | For sale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | Two Park Grove | 155 | $2,619/sqft | ↓ Cooling | Warm | 1 |
| 2▲1 | Vita At Grove Isle | 155 | $2,593/sqft | ↓ Cooling | Slow | 14 |
| 3▼2 | One Park Grove | 155 | $2,769/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 4– | Club Residences at Park Grove | 152 | $2,201/sqft | ↑ Rising | Hot | 6 |
| 5– | Grove at Grand Bay South | 150 | $1,948/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 6– | Grove at Grand Bay North | 147 | $1,697/sqft | ↑ Rising | Hot | 0 |
| 7– | Mr. C | 147 | $1,778/sqft | ↑ Rising | Warm | 27 |
| 8– | Grovenor House | 144 | $1,581/sqft | ↓ Cooling | Balanced | 4 |
| 9– | Beacon Harbour | 142 | $1,452/sqft | → Steady | Slow | 1 |
| 10– | Glasshaus | 138 | $1,350/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 11– | The Lincoln | 138 | $1,350/sqft | ↑ Rising | Slow | 4 |
| 12– | At Vizcaya | 138 | $1,341/sqft | → Steady | Balanced | 2 |
| 13– | Brickells Flagler | 138 | $1,351/sqft | → Steady | Balanced | 5 |
| 14– | Arbor Coconut Grove | 137 | $1,339/sqft | → Steady | Slow | 4 |
| 15– | The Executive | 134 | $1,228/sqft | → Steady | Warm | 2 |
| 16– | The Gables | 131 | $1,143/sqft | ↓ Cooling | Warm | 5 |
| 17– | Grove Isle | 129 | $1,109/sqft | → Steady | Hot | 15 |
| 18– | Grove Towers | 129 | $1,096/sqft | ↑ Rising | Balanced | 2 |
| 19– | Yacht Harbour | 128 | $1,077/sqft | → Steady | Warm | 4 |
| 20– | The Tower | 127 | $1,071/sqft | ↑ Rising | Warm | 5 |
| 21– | 2955 Shipping Ave | 125 | $1,043/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 22– | Mutiny Park | 123 | $1,009/sqft | → Steady | Hot | 7 |
| 23– | Indiana Grove | 122 | $991/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 24– | Grove Hill Tower | 121 | $982/sqft | → Steady | Hot | 0 |
| 25– | Coconut Grove Bayshore | 118 | $923/sqft | → Steady | Warm | 1 |
| 26– | Grove Garden C | 117 | $910/sqft | ↓ Cooling | Hot | 1 |
| 27– | The Mutiny | 114 | $877/sqft | → Steady | Balanced | 3 |
| 28▲1 | Coconut Developers | 108 | $800/sqft | → Steady | Hot | 4 |
| 29▼1 | Lofts At Mayfair | 108 | $794/sqft | ↑ Rising | Hot | 2 |
| 30– | Courtyards of the Grove | 94 | $670/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 31– | Cocostyle | 92 | $651/sqft | → Steady | Hot | 1 |
| 32– | Admiral Farragut | 76 | $564/sqft | ↓ Cooling | Warm | 2 |
| 33– | Marbella Villas | 73 | $551/sqft | → Steady | Balanced | 1 |
| 34– | Gables Waterway Towers | 72 | $541/sqft | ↑ Rising | Hot | 10 |
| 35– | Waters Edge | 61 | $481/sqft | ↓ Cooling | Hot | 3 |
| 36– | Nevis | 57 | $455/sqft | → Steady | Warm | 2 |
100 = the market-median building. Buildings with too little recent activity to index are omitted. Data deemed reliable but not guaranteed.