Indice des Condos de Fisher Island
Le own.miami Condo Index note chaque immeuble de condos Fisher Island selon des données de marché en temps réel, où 100 correspond à l'immeuble médian du marché. Plus élevé = plus cher et plus recherché ; les signaux de dynamique et de liquidité montrent la tendance. Entièrement calculé, mis à jour quotidiennement.
| # | Immeuble | Indice | $/sqft | Dynamique | Liquidité | À vendre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Palazzo della Luna | 159 | $43,115/m² ($4,006/sqft) | → Stable | Équilibré | 3 |
| 2– | Palazzo del Sol | 158 | $39,436/m² ($3,664/sqft) | ↓ En baisse | Équilibré | 7 |
| 3– | Palazzo del Mare | 157 | $31,796/m² ($2,954/sqft) | → Stable | Équilibré | 1 |
| 4– | Oceanside at Fisher Island | 157 | $31,480/m² ($2,925/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 5 |
| 5– | Bayview at Fisher Island 4900 | 156 | $31,215/m² ($2,900/sqft) | → Stable | Très actif | 0 |
| 6– | Bayview at Fisher Island 5200 | 156 | $31,173/m² ($2,896/sqft) | → Stable | Lent | 5 |
| 7– | Seaside Village | 151 | $23,114/m² ($2,147/sqft) | ↓ En baisse | Actif | 5 |
| 8– | Bayside Village | 150 | $20,867/m² ($1,939/sqft) | ↑ En hausse | Équilibré | 10 |
| 9– | Bayview at Fisher Island 5300 | 148 | $19,632/m² ($1,824/sqft) | ↓ En baisse | Très actif | 0 |
100 = l'immeuble médian du marché. Les immeubles avec trop peu d'activité récente pour être indexés sont omis. Données jugées fiables mais non garanties.