5 restaurants à proximité
- Casa Gianna ↗244 m
- Yamashiro Miami255 m
- Serafina323 m
- Celias Kitchen and Social Bar323 m
- Maple & Ash Miami ↗346 m

Situé au cœur de Downtown Miami, The Elser offre un style de vie inspiré des complexes hôteliers avec des vues imprenables sur la baie de Biscayne et la silhouette de Miami. L'immeuble propose une variété de résidences conçues avec des finitions modernes et des fenêtres allant du sol au plafond qui capturent l'énergie de la ville.
Les résidents ont accès à une large gamme d'équipements, incluant un grand deck de piscine sur le toit, un centre de remise en forme à plusieurs niveaux et un laboratoire de co-working. La propriété offre également des services de conciergerie, un parking valet, ainsi que des espaces de restauration et de détente sur place. L'immeuble est situé à proximité de sites majeurs tels que Bayfront Park, Bayside Marketplace et le Kaseya Center.
Ce qui entoure The Elser : événements saisonniers, programmes annuels et index de style de vie, mesurés depuis l’immeuble.
Flanigan's IndexEn coursYou will need a designated driver and a plan.
Les distances sont à vol d’oiseau, ni à pied ni en voiture.
Downtown est un quartier urbain où l'on circule à pied. Transports, parcs, restaurants et lieux emblématiques à proximité :
Un score fondé sur les données pour The Elser à partir du marché en temps réel — valeur, dynamisme, liquidité, santé de l'immeuble, bord de l'eau et ancienneté. Calculé, pas une opinion.
Les condos se répètent à la verticale — chaque « ligne » est une colonne d'unités presque identiques sur toute la hauteur de la tour. Nous reconstituons les lignes de The Elser à partir de son historique de ventes : le plan, la vue et comment le $/sqft grimpe avec l'étage. Le meilleur rapport qualité-prix est la ligne -06.
| Ligne | Agencement | Superficie | Vue | $/sqft | Par étage | Étage bas→haut | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -01 | 3 ch · 3 sdb | 107 m² (1,150 sqft) | Bay | $13,104/m² ($1,217/sqft) | — | — | 0 |
| -03 | 1 ch · 1 sdb | 41 m² (439 sqft) | BayBord de l'eau | $11,769/m² ($1,093/sqft) | +$2 | $11,776/m² ($1,094/sqft) → $12,196/m² ($1,133/sqft) | 5 |
| -04 | 1 ch · 1 sdb | 41 m² (443 sqft) | Ocean View | $14,579/m² ($1,354/sqft) | — | — | 1 |
| -05 | Studio · 1 sdb | 41 m² (442 sqft) | Skyline | $14,782/m² ($1,373/sqft) | $-2 | $14,133/m² ($1,313/sqft) → $13,702/m² ($1,273/sqft) | 4 |
| -06Meilleur rapport | 1 ch · 1 sdb | 41 m² (443 sqft) | BayBord de l'eau | $11,541/m² ($1,072/sqft) | — | — | 3 |
| -07 | 1 ch · 1 sdb | 41 m² (442 sqft) | BayBord de l'eau | $14,100/m² ($1,310/sqft) | $-9 | $17,147/m² ($1,593/sqft) → $14,176/m² ($1,317/sqft) | 4 |
| -09 | 2 ch · 2 sdb | 91 m² (983 sqft) | BayBord de l'eau | $12,593/m² ($1,170/sqft) | +$10 | $12,766/m² ($1,186/sqft) → $15,209/m² ($1,413/sqft) | 3 |
| -10 | 1 ch · 1 sdb | 47 m² (509 sqft) | Ocean ViewBord de l'eau | $18,398/m² ($1,709/sqft) | $-7 | $20,322/m² ($1,888/sqft) → $18,385/m² ($1,708/sqft) | 1 |
| -11 | 2 ch · 2 sdb | 76 m² (818 sqft) | BayBord de l'eau | $18,146/m² ($1,686/sqft) | $-2 | $18,191/m² ($1,690/sqft) → $17,804/m² ($1,654/sqft) | 1 |
| -12 | Studio · 1 sdb | 32 m² (341 sqft) | BayBord de l'eau | $16,383/m² ($1,522/sqft) | +$15 | $12,691/m² ($1,179/sqft) → $18,008/m² ($1,673/sqft) | 1 |
| -13 | Studio · 1 sdb | 33 m² (357 sqft) | BayBord de l'eau | $18,091/m² ($1,681/sqft) | $-12 | $18,977/m² ($1,763/sqft) → $16,824/m² ($1,563/sqft) | 2 |
| -15 | 1 ch · 1 sdb | 52 m² (560 sqft) | BayBord de l'eau | $14,223/m² ($1,321/sqft) | +$10 | $12,723/m² ($1,182/sqft) → $15,974/m² ($1,484/sqft) | 1 |
| -16 | Studio · 1 sdb | 34 m² (362 sqft) | BayBord de l'eau | $12,563/m² ($1,167/sqft) | +$6 | $13,250/m² ($1,231/sqft) → $15,242/m² ($1,416/sqft) | 5 |
| -17 | 2 ch · 3 sdb | 97 m² (1,043 sqft) | BayBord de l'eau | $12,792/m² ($1,188/sqft) | $-3 | $13,229/m² ($1,229/sqft) → $12,303/m² ($1,143/sqft) | 0 |
| -18 | 3 ch · 3 sdb | 105 m² (1,135 sqft) | BayBord de l'eau | $12,699/m² ($1,180/sqft) | +$3 | $12,228/m² ($1,136/sqft) → $12,884/m² ($1,197/sqft) | 1 |
| -19 | 1 ch · 1 sdb | 58 m² (626 sqft) | SkylineBord de l'eau | $15,303/m² ($1,422/sqft) | +$17 | $13,552/m² ($1,259/sqft) → $19,149/m² ($1,779/sqft) | 0 |
Modélisé à partir des annonces et ventes passées de The Elser — un guide des agencements et des primes d'étage de l'immeuble, non un plan officiel. « Par étage » correspond à la variation moyenne du $/sqft par étage le long de la ligne.
Choisissez une ligne et un étage — nous estimons la valeur à partir de l'historique des ventes de The Elser.
Estimation uniquement — pas une expertise. Elle reflète la ligne et l'étage, non l'état, les rénovations ou les obstructions de vue d'une unité précise.
Recevez les nouvelles annonces avant les portails, et une réponse claire de quelqu'un qui connaît l'immeuble.
Nouveau










Médiane mobile sur 3 mois des ventes conclues à The Elser ; les barres indiquent les clôtures par mois.
Immeubles à moins d'un demi-mile.
Estimé d’après l’âge de The Elser et les signaux des annonces actives — pas un rapport d’inspection officiel ou de réserves. Vérifiez toujours le statut de l’inspection-jalon du bâtiment et ses réserves auprès de l’association avant d’acheter.
Il y a 54 condos à vendre à The Elser, à partir de $489,000, avec un prix médian demandé de $850,000 ($15,565/m² ($1,446/sqft)).
The Elser compte actuellement environ 28.2 mois de stock — un rythme favorable à l’acheteur, avec plus de marge de négociation.
Locations à court terme (type Airbnb) autorisées.
Les charges à The Elser sont d’environ $723 par mois parmi les unités actuellement à vendre ; le montant exact varie selon la taille et la ligne, à confirmer dans l’annonce ou auprès de l’association.
Oui — The Elser est un immeuble en bord de l'eau (Downtown).
The Elser est un immeuble construit en 2023, de 49 étages, avec 646 résidences.
The Elser was developed by Property Markets Group (PMG) and Greybrook and designed by Sieger Suarez Architects.
Nous suivons chaque annonce ici, chaque jour. Recevez la prochaine avant qu'elle n'arrive sur les portails, et une réponse claire de quelqu'un qui connaît l'immeuble.




Ajoutez une carte Own Miami en direct à votre site ou blog : elle se met à jour automatiquement. Voir toutes les options de widgets →
<iframe src="https://own.miami/embed/building/the-elser" width="440" height="230" style="border:0;max-width:100%" loading="lazy" title="Own Miami building card"></iframe>