Ranking de condominios en Fisher Island
El own.miami Score clasifica los edificios de condominios Fisher Island según datos de mercado en tiempo real: valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Puntuación | $/sqft | Meses inv. | En venta | Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Bayview at Fisher Island 5300Frente al mar | 60 B | $19,632/m² ($1,824/sqft) | 0.0 | 0 | 1991 |
| 2– | Bayview at Fisher Island 4900Frente al mar | 60 B | $31,215/m² ($2,900/sqft) | 0.0 | 0 | 1990 |
| 3▲2 | Palazzo della LunaFrente al mar | 55 B | $43,381/m² ($4,030/sqft) | 24.0 | 2 | 2019 |
| 4– | Bayside VillageFrente al mar | 54 B | $20,867/m² ($1,939/sqft) | 20.0 | 10 | 1987 |
| 5▼2 | Oceanside at Fisher IslandFrente al mar | 54 B | $31,480/m² ($2,925/sqft) | 15.0 | 5 | 1989 |
| 6– | Palazzo del MareFrente al mar | 51 B− | $31,796/m² ($2,954/sqft) | 12.0 | 1 | 2007 |
| 7– | Palazzo del SolFrente al mar | 51 B− | $39,436/m² ($3,664/sqft) | 42.0 | 7 | 2016 |
| 8– | Seaside VillageFrente al mar | 49 B− | $23,114/m² ($2,147/sqft) | 20.0 | 5 | 1989 |
| 9– | Bayview at Fisher Island 5200 | 39 C+ | $31,173/m² ($2,896/sqft) | 60.0 | 5 | 1992 |
Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para puntuarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.