Ranking de condominios en Midtown
El own.miami Score clasifica los edificios de condominios Midtown según datos de mercado en tiempo real: valor, tendencia, liquidez, salud del edificio, frente al mar y antigüedad. Totalmente calculado, actualizado a diario.
| # | Edificio | Puntuación | $/sqft | Meses inv. | En venta | Construido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | Baltus House | 68 B+ | $6,127/m² ($569/sqft) | 18.7 | 14 | 2015 |
| 2▲1 | Midblock | 66 B+ | $6,116/m² ($568/sqft) | 24.0 | 16 | 2007 |
| 3▼1 | Midtown 2 | 66 B+ | $6,603/m² ($613/sqft) | 10.7 | 16 | 2007 |
| 4– | One Bay | 60 B | $8,981/m² ($834/sqft) | 8.0 | 2 | 2018 |
| 5– | Four Midtown | 59 B | $6,409/m² ($595/sqft) | 10.2 | 17 | 2008 |
| 6– | Hyde Midtown | 58 B | $8,405/m² ($781/sqft) | 19.8 | 38 | 2018 |
| 7– | Quadro | 58 B | $8,148/m² ($757/sqft) | 46.0 | 23 | 2019 |
| 8– | NoMad Residences Wynwood | 55 B | $13,476/m² ($1,252/sqft) | 252.0 | 21 | 2025 |
Se omiten los edificios con muy poca actividad reciente para puntuarlos. Datos considerados fiables pero no garantizados.